1. Wertungsturnier 2020 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Herz Bube München | 14228 | 137 | 12 | 65 | 27 | 5109 | 47 | 3 | 22 | 7 | 4762 | 45 | 5 | 27 | 11 | 4357 | 45 | 4 | 16 | 9 |
Günther, Rudolf | 4007 | 42 | 5 | 13 | 4 | 1408 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1187 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1412 | 15 | 1 | 5 | 2 | |
Stemmer, Lorenz | 3858 | 39 | 4 | 19 | 11 | 1339 | 11 | 0 | 9 | 2 | 1505 | 16 | 3 | 7 | 6 | 1014 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
Doppelhofer, Siegfried | 3337 | 31 | 2 | 18 | 6 | 1359 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1056 | 8 | 0 | 10 | 1 | 922 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
Endraß, Michael | 3026 | 25 | 1 | 15 | 6 | 1003 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1014 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1009 | 9 | 0 | 3 | 2 | |
2. | Peanuts & Würmtaler | 13778 | 130 | 14 | 64 | 28 | 3924 | 39 | 6 | 21 | 11 | 5385 | 50 | 5 | 20 | 10 | 4469 | 41 | 3 | 23 | 7 |
Arlt, Hermann | 4320 | 40 | 2 | 19 | 6 | 1288 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1697 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1335 | 13 | 1 | 6 | 2 | |
Niedrig, Wolfgang | 3392 | 32 | 3 | 17 | 12 | 947 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1657 | 15 | 1 | 4 | 2 | 788 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
Kögl, Lutz | 3191 | 32 | 6 | 9 | 3 | 976 | 12 | 4 | 3 | 1 | 846 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1369 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
Feil, Peter | 2875 | 26 | 3 | 19 | 7 | 713 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1185 | 11 | 1 | 4 | 5 | 977 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
3. | Anzing Poing | 12665 | 135 | 20 | 57 | 24 | 4586 | 47 | 5 | 17 | 7 | 4345 | 48 | 6 | 13 | 11 | 3734 | 40 | 9 | 27 | 6 |
Festl, Franz | 3884 | 35 | 3 | 24 | 6 | 920 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1661 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1303 | 10 | 1 | 14 | 1 | |
Engelhart, Ludwig | 3618 | 40 | 7 | 16 | 4 | 1488 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1063 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1067 | 12 | 3 | 6 | 1 | |
Schmid, Erich | 2764 | 31 | 6 | 12 | 6 | 1112 | 12 | 1 | 4 | 3 | 690 | 9 | 3 | 4 | 1 | 962 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
Haußmann, Gino | 2399 | 29 | 4 | 5 | 8 | 1066 | 11 | 0 | 0 | 2 | 931 | 10 | 1 | 2 | 4 | 402 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
4. | München-Süd | 12544 | 121 | 15 | 66 | 30 | 4011 | 39 | 7 | 20 | 9 | 4053 | 39 | 4 | 19 | 10 | 4480 | 43 | 4 | 27 | 11 |
Lübeck, Pablo | 3851 | 39 | 4 | 13 | 7 | 1295 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1172 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1384 | 13 | 1 | 5 | 3 | |
Schuldes, Franz | 3128 | 29 | 2 | 14 | 12 | 1062 | 8 | 0 | 5 | 3 | 943 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1123 | 11 | 0 | 7 | 3 | |
Jung, Thomas | 2895 | 26 | 2 | 15 | 6 | 657 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1126 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1112 | 11 | 1 | 5 | 2 | |
Müller, Roland | 2670 | 27 | 7 | 24 | 5 | 997 | 11 | 3 | 5 | 1 | 812 | 8 | 2 | 9 | 1 | 861 | 8 | 2 | 10 | 3 | |
5. | Contra Re Höhenkirchen (1) | 12233 | 116 | 15 | 62 | 37 | 4868 | 42 | 1 | 23 | 14 | 3757 | 36 | 6 | 17 | 15 | 3608 | 38 | 8 | 22 | 8 |
Franke, Erhard | 3650 | 32 | 2 | 18 | 13 | 1266 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1546 | 13 | 0 | 3 | 4 | 838 | 8 | 2 | 10 | 3 | |
Winter, Thomas | 3386 | 31 | 2 | 14 | 8 | 1221 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1218 | 10 | 1 | 7 | 5 | 947 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Weigle, Michael | 2849 | 32 | 7 | 12 | 5 | 1100 | 9 | 0 | 6 | 1 | 444 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1305 | 16 | 4 | 5 | 0 | |
Hoffmann, Gernot | 2348 | 21 | 4 | 18 | 11 | 1281 | 12 | 1 | 5 | 5 | 549 | 6 | 2 | 6 | 2 | 518 | 3 | 1 | 7 | 4 | |
6. | Jahn Bogenhausen | 12082 | 119 | 19 | 70 | 19 | 3841 | 42 | 7 | 18 | 5 | 4292 | 38 | 5 | 26 | 4 | 3949 | 39 | 7 | 26 | 10 |
Knauff, Ernst | 3241 | 29 | 5 | 26 | 6 | 969 | 8 | 1 | 8 | 0 | 882 | 9 | 3 | 9 | 0 | 1390 | 12 | 1 | 9 | 6 | |
Dünnebacke, Hans Werner | 3040 | 36 | 7 | 13 | 5 | 1140 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1058 | 10 | 1 | 6 | 1 | 842 | 11 | 3 | 3 | 3 | |
Möbes, Rainer | 2908 | 29 | 5 | 14 | 3 | 1244 | 11 | 1 | 5 | 1 | 821 | 7 | 1 | 4 | 2 | 843 | 11 | 3 | 5 | 0 | |
Huber, Rainer | 2893 | 25 | 2 | 17 | 5 | 488 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1531 | 12 | 0 | 7 | 1 | 874 | 5 | 0 | 9 | 1 | |
7. | Alter Peter München (1) | 11434 | 117 | 16 | 62 | 30 | 4426 | 46 | 4 | 22 | 5 | 3450 | 34 | 5 | 19 | 14 | 3558 | 37 | 7 | 21 | 11 |
Buschner, Willi | 3297 | 30 | 1 | 13 | 5 | 1488 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1085 | 10 | 0 | 2 | 2 | 724 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
Kapp, Udo | 2875 | 31 | 7 | 21 | 6 | 846 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1059 | 11 | 2 | 6 | 2 | 970 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
Gradl, Thomas | 2711 | 29 | 4 | 11 | 7 | 832 | 10 | 2 | 5 | 0 | 641 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1238 | 12 | 1 | 3 | 3 | |
Preiß, Stefan | 2551 | 27 | 4 | 17 | 12 | 1260 | 14 | 1 | 4 | 3 | 665 | 6 | 2 | 8 | 6 | 626 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
8. | Edelweiß Rosenheim | 10786 | 117 | 27 | 66 | 22 | 3856 | 40 | 5 | 19 | 4 | 4426 | 44 | 7 | 23 | 9 | 2504 | 33 | 15 | 24 | 9 |
Jahn, Marco | 3473 | 38 | 7 | 15 | 8 | 1343 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1217 | 12 | 2 | 6 | 5 | 913 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
Wisniewski, Frank | 2972 | 27 | 5 | 22 | 2 | 347 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1390 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1235 | 11 | 1 | 7 | 0 | |
Thalacker, Brigitte | 2485 | 31 | 8 | 9 | 9 | 1116 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1271 | 14 | 2 | 5 | 1 | 98 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
Thalacker, Roland | 1856 | 21 | 7 | 20 | 3 | 1050 | 10 | 1 | 6 | 0 | 548 | 6 | 1 | 4 | 2 | 258 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
9. | Skatfr. Schrobenhausen | 10633 | 126 | 30 | 56 | 27 | 3664 | 39 | 8 | 13 | 9 | 2587 | 38 | 13 | 17 | 13 | 4382 | 49 | 9 | 26 | 5 |
Perzul, Rudolf | 3261 | 43 | 11 | 14 | 1 | 1297 | 15 | 4 | 5 | 0 | 852 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1112 | 13 | 2 | 7 | 0 | |
Grünert, Peter | 3110 | 29 | 3 | 26 | 7 | 964 | 8 | 0 | 6 | 2 | 520 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1626 | 14 | 0 | 12 | 4 | |
Hoier, Anton | 2225 | 28 | 9 | 9 | 7 | 1131 | 10 | 0 | 0 | 2 | 332 | 7 | 4 | 4 | 5 | 762 | 11 | 5 | 5 | 0 | |
Haninger, Matthias | 2037 | 26 | 7 | 7 | 12 | 272 | 6 | 4 | 2 | 5 | 883 | 9 | 1 | 3 | 6 | 882 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
10. | Amper Herz As FFB | 10433 | 123 | 31 | 58 | 24 | 3556 | 40 | 9 | 16 | 7 | 3186 | 43 | 10 | 15 | 8 | 3691 | 40 | 12 | 27 | 9 |
Painhofer, Josef | 3540 | 37 | 4 | 13 | 7 | 1144 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1158 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1238 | 10 | 1 | 9 | 2 | |
Bauer, Uwe | 2840 | 36 | 11 | 18 | 2 | 733 | 8 | 3 | 5 | 1 | 529 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1578 | 16 | 3 | 7 | 0 | |
Waßweiler, Klaus Dr. | 2837 | 32 | 7 | 9 | 9 | 1198 | 12 | 1 | 2 | 3 | 702 | 9 | 3 | 3 | 3 | 937 | 11 | 3 | 4 | 3 | |
Pannhorst, Frank | 1216 | 18 | 9 | 18 | 6 | 481 | 7 | 3 | 6 | 0 | 797 | 8 | 1 | 5 | 2 | -62 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
11. | Alter Peter München (2) | 10302 | 104 | 15 | 60 | 35 | 3067 | 31 | 5 | 18 | 14 | 4051 | 41 | 4 | 14 | 12 | 3184 | 32 | 6 | 28 | 9 |
Hensen, Olaf | 2985 | 28 | 2 | 17 | 2 | 968 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1109 | 11 | 0 | 4 | 0 | 908 | 7 | 0 | 9 | 0 | |
Waschkowski, Richard | 2683 | 30 | 6 | 12 | 6 | 1002 | 11 | 1 | 5 | 1 | 775 | 10 | 2 | 1 | 4 | 906 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
Renner, Herbert | 2665 | 24 | 4 | 18 | 14 | 726 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1203 | 10 | 1 | 5 | 3 | 736 | 8 | 2 | 8 | 6 | |
Lehmann, Uwe | 1969 | 22 | 3 | 13 | 13 | 371 | 4 | 1 | 4 | 6 | 964 | 10 | 1 | 4 | 5 | 634 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
12. | Contra Re Höhenkirchen (2) | 10069 | 106 | 20 | 63 | 17 | 3156 | 34 | 6 | 19 | 7 | 2812 | 30 | 7 | 19 | 5 | 4101 | 42 | 7 | 25 | 5 |
Weigle, Martin | 3145 | 23 | 1 | 20 | 2 | 1056 | 8 | 1 | 6 | 1 | 897 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1192 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Götz, Wolfgang | 2644 | 25 | 1 | 10 | 7 | 921 | 8 | 0 | 3 | 3 | 589 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1134 | 10 | 0 | 6 | 2 | |
Moser, Andreas | 2193 | 31 | 9 | 18 | 5 | 431 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1020 | 10 | 1 | 5 | 2 | 742 | 10 | 4 | 11 | 1 | |
Roth, Renate | 2087 | 27 | 9 | 15 | 3 | 748 | 7 | 1 | 8 | 1 | 306 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1033 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
13. | Germering 2000 | 9555 | 107 | 22 | 59 | 27 | 3090 | 36 | 9 | 19 | 9 | 3386 | 39 | 8 | 18 | 9 | 3079 | 32 | 5 | 22 | 9 |
Wüst, Uli | 2746 | 31 | 3 | 11 | 7 | 830 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1007 | 11 | 1 | 5 | 2 | 909 | 11 | 1 | 2 | 2 | |
Mayer, Ralf | 2667 | 29 | 6 | 14 | 3 | 698 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1290 | 11 | 1 | 5 | 1 | 679 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
Simonszent, Manfred | 2605 | 27 | 4 | 19 | 2 | 1001 | 9 | 1 | 8 | 0 | 712 | 11 | 2 | 2 | 0 | 892 | 7 | 1 | 9 | 2 | |
Windhorst, Karina | 1537 | 20 | 9 | 15 | 15 | 561 | 8 | 4 | 3 | 6 | 377 | 6 | 4 | 6 | 6 | 599 | 6 | 1 | 6 | 3 | |
14. | Westkreuz Füchse | 9451 | 101 | 25 | 63 | 17 | 4043 | 39 | 4 | 20 | 10 | 2465 | 27 | 10 | 24 | 3 | 2943 | 35 | 11 | 19 | 4 |
Richter, Rainer | 2993 | 28 | 4 | 16 | 9 | 1478 | 13 | 0 | 6 | 5 | 461 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1054 | 10 | 1 | 3 | 3 | |
Gebhard, Georg | 2453 | 29 | 7 | 11 | 4 | 475 | 7 | 2 | 3 | 3 | 898 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1080 | 12 | 3 | 6 | 1 | |
Bartmann, Wolfgang | 2306 | 26 | 7 | 20 | 1 | 813 | 9 | 1 | 6 | 1 | 854 | 7 | 2 | 10 | 0 | 639 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
Führer, Karl Heinz | 1699 | 18 | 7 | 16 | 3 | 1277 | 10 | 1 | 5 | 1 | 252 | 5 | 3 | 5 | 2 | 170 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
15. | Lohhofer Spitzbuam | 9076 | 107 | 29 | 71 | 27 | 2809 | 37 | 10 | 19 | 5 | 4074 | 43 | 5 | 20 | 11 | 2193 | 27 | 14 | 32 | 11 |
Griemski, Bernhard | 2530 | 32 | 7 | 11 | 9 | 710 | 10 | 3 | 3 | 1 | 968 | 12 | 1 | 4 | 5 | 852 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
Schweda, Uwe | 2330 | 31 | 10 | 17 | 5 | 671 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1297 | 14 | 2 | 4 | 1 | 362 | 5 | 4 | 8 | 3 | |
Stronk, Irmgard | 2248 | 21 | 3 | 19 | 10 | 739 | 8 | 1 | 6 | 2 | 955 | 8 | 0 | 3 | 4 | 554 | 5 | 2 | 10 | 4 | |
Degel, Thomas | 1968 | 23 | 9 | 24 | 3 | 689 | 7 | 2 | 5 | 1 | 854 | 9 | 2 | 9 | 1 | 425 | 7 | 5 | 10 | 1 |
Last update 12.01.2020 17:38