Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2020 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Günther, Rudolf 8076 84 12 30 4 4007 42 5 13 4 4069 42 7 17 0                              
2. Arlt, Hermann 7538 71 5 36 12 4320 40 2 19 6 3218 31 3 17 6                              
3. Perzul, Rudolf 7402 88 19 24 3 3261 43 11 14 1 4141 45 8 10 2                              
4. Stemmer, Rosmarie 7192 61 0 46 16 4097 36 0 22 8 3095 25 0 24 8                              
5. Niedrig, Wolfgang 6842 59 3 37 19 3392 32 3 17 12 3450 27 0 20 7                              
6. Stemmer, Lorenz 6555 65 8 37 20 3858 39 4 19 11 2697 26 4 18 9                              
7. Engelhart, Ludwig 6471 68 13 34 8 3618 40 7 16 4 2853 28 6 18 4                              
8. Wisniewski, Frank 6430 63 8 33 3 2972 27 5 22 2 3458 36 3 11 1                              
9. Waßweiler, Klaus Dr. 6422 70 12 25 19 2837 32 7 9 9 3585 38 5 16 10                              
10. Werrbach, Rolf 6376 63 6 32 17 3326 32 3 15 9 3050 31 3 17 8                              
11. Dünnebacke, Hans Werner 6316 75 16 24 11 3040 36 7 13 5 3276 39 9 11 6                              
12. Feil, Peter 6214 54 6 36 17 2875 26 3 19 7 3339 28 3 17 10                              
13. Kögl, Lutz 6213 61 12 24 10 3191 32 6 9 3 3022 29 6 15 7                              
14. Lübeck, Pablo 6190 64 7 30 22 3851 39 4 13 7 2339 25 3 17 15                              
15. Painhofer, Josef 6110 78 17 23 18 3540 37 4 13 7 2570 41 13 10 11                              
16. Hoier, Anton 6073 62 12 29 16 2225 28 9 9 7 3848 34 3 20 9                              
17. Weigle, Michael 6063 68 12 24 7 2849 32 7 12 5 3214 36 5 12 2                              
18. Miech, Gerhard 6060 58 2 36 13 2317 22 2 17 5 3743 36 0 19 8                              
19. Richter, Rainer 6007 54 5 37 11 2993 28 4 16 9 3014 26 1 21 2                              
20. Osterode, Detlev 5895 59 8 28 13 3414 31 3 18 3 2481 28 5 10 10                              
21. Knauff, Ernst 5881 50 6 42 15 3241 29 5 26 6 2640 21 1 16 9                              
22. Müller, Roland 5829 57 11 42 8 2670 27 7 24 5 3159 30 4 18 3                              
23. Weigle, Martin 5754 49 5 34 11 3145 23 1 20 2 2609 26 4 14 9                              
24. Degel, Thomas 5750 63 12 32 12 1968 23 9 24 3 3782 40 3 8 9                              
25. Grünert, Peter 5738 57 8 45 14 3110 29 3 26 7 2628 28 5 19 7                              
26. Mayer, Ralf 5733 64 15 32 7 2667 29 6 14 3 3066 35 9 18 4                              
27. Doppelhofer, Siegfried 5718 60 8 29 14 3337 31 2 18 6 2381 29 6 11 8                              
28. Jung, Thomas 5667 53 5 32 15 2895 26 2 15 6 2772 27 3 17 9                              
29. Ehlerding, Joachim 5559 62 11 27 16 2631 31 6 12 8 2928 31 5 15 8                              
30. Schuldes, Franz 5540 58 8 26 18 3128 29 2 14 12 2412 29 6 12 6                              
31. Winter, Thomas 5521 53 5 29 14 3386 31 2 14 8 2135 22 3 15 6                              
32. Gradl, Thomas 5456 61 11 25 12 2711 29 4 11 7 2745 32 7 14 5                              
33. Bartmann, Wolfgang 5447 62 14 38 10 2306 26 7 20 1 3141 36 7 18 9                              
34. Huber, Rainer 5411 60 12 29 12 2893 25 2 17 5 2518 35 10 12 7                              
35. Haninger, Matthias 5335 57 12 26 25 2037 26 7 7 12 3298 31 5 19 13                              
36. Kapp, Udo 5299 60 14 33 9 2875 31 7 21 6 2424 29 7 12 3                              
37. Haußmann, Gino 5265 58 9 26 15 2399 29 4 5 8 2866 29 5 21 7                              
38. Schiwalsky, Siegfried 5256 58 11 26 10 2396 31 7 10 3 2860 27 4 16 7                              
39. Thalacker, Roland 5099 54 13 37 9 1856 21 7 20 3 3243 33 6 17 6                              
40. Endraß, Michael 5077 52 9 21 12 3026 25 1 15 6 2051 27 8 6 6                              
41. Schmid, Erich 5074 55 10 29 17 2764 31 6 12 6 2310 24 4 17 11                              
42. Lehmann, Uwe 5017 51 6 26 27 1969 22 3 13 13 3048 29 3 13 14                              
43. Schweda, Uwe 5013 59 16 35 9 2330 31 10 17 5 2683 28 6 18 4                              
44. Simonszent, Manfred 4888 53 10 27 6 2605 27 4 19 2 2283 26 6 8 4                              
45. Roth, Renate 4809 51 11 39 8 2087 27 9 15 3 2722 24 2 24 5                              
46. Hoffmann, Gernot 4707 48 9 35 21 2348 21 4 18 11 2359 27 5 17 10                              
47. Preiß, Stefan 4674 49 10 37 21 2551 27 4 17 12 2123 22 6 20 9                              
48. Thiemann, Sabine 4672 50 11 30 17 2825 29 5 10 5 1847 21 6 20 12                              
49. Führer, Karl Heinz 4664 48 12 34 6 1699 18 7 16 3 2965 30 5 18 3                              
50. Bauer, Uwe 4498 62 22 28 4 2840 36 11 18 2 1658 26 11 10 2                              
51. Gebhard, Georg 4476 53 13 22 10 2453 29 7 11 4 2023 24 6 11 6                              
52. Moser, Andreas 4332 55 18 39 14 2193 31 9 18 5 2139 24 9 21 9                              
53. Möbes, Rainer 4149 55 18 29 5 2908 29 5 14 3 1241 26 13 15 2                              
54. Spengler, Erna 4117 38 7 35 23 2218 18 3 17 10 1899 20 4 18 13                              
55. Frenckell, Peter von 4044 43 8 33 22 2101 21 4 20 13 1943 22 4 13 9                              
56. Thalacker, Brigitte 4022 51 14 23 14 2485 31 8 9 9 1537 20 6 14 5                              
57. Festl, Franz 3884 35 3 24 6 3884 35 3 24 6                                        
58. Buchner, Stephanie 3734 34 2 17 5           3734 34 2 17 5                              
59. Schönböck, Corinna 3728 36 7 41 8 1256 18 7 20 2 2472 18 0 21 6                              
60. Franke, Erhard 3650 32 2 18 13 3650 32 2 18 13                                        
61. Schindler, Olaf 3646 33 4 21 5           3646 33 4 21 5                              
62. Schittek, Hans Berndt 3626 35 5 15 8           3626 35 5 15 8                              
63. Stronk, Irmgard 3612 36 7 33 19 2248 21 3 19 10 1364 15 4 14 9                              
64. Hanke, Lothar 3537 61 25 27 17 2028 31 12 16 11 1509 30 13 11 6                              
65. Jahn, Marco 3473 38 7 15 8 3473 38 7 15 8                                        
66. Windhorst, Karina 3393 40 14 33 17 1537 20 9 15 15 1856 20 5 18 2                              
67. Semper, Dirk 3322 30 4 22 7           3322 30 4 22 7                              
68. Buschner, Willi 3297 30 1 13 5 3297 30 1 13 5                                        
69. Dölling, Reinhold Dr. 3246 40 16 29 18 1355 17 7 16 10 1891 23 9 13 8                              
70. Hornbrook, Michael 3238 28 1 21 11           3238 28 1 21 11                              
71. Hensen, Olaf 2985 28 2 17 2 2985 28 2 17 2                                        
72. Kuales, Uwe 2781 29 5 18 3           2781 29 5 18 3                              
73. Wüst, Uli 2746 31 3 11 7 2746 31 3 11 7                                        
74. Waschkowski, Richard 2683 30 6 12 6 2683 30 6 12 6                                        
75. Fleischer, Wolfgang 2674 28 6 17 10 2674 28 6 17 10                                        
76. Renner, Herbert 2665 24 4 18 14 2665 24 4 18 14                                        
77. Götz, Wolfgang 2644 25 1 10 7 2644 25 1 10 7                                        
78. Seubert, Erika 2629 29 4 12 7           2629 29 4 12 7                              
79. Fischer, Katharina 2588 26 2 11 10 2588 26 2 11 10                                        
80. Griemski, Bernhard 2530 32 7 11 9 2530 32 7 11 9                                        
81. Heinemann, Reinhold 2404 31 7 10 3           2404 31 7 10 3                              
82. Dahlke, Marlene 2382 28 6 11 9           2382 28 6 11 9                              
83. Schmidhuber, Inger 2264 31 9 8 4 2264 31 9 8 4                                        
84. Kreßner, Andreas 1994 23 7 17 10           1994 23 7 17 10                              
85. Pannhorst, Frank 1216 18 9 18 6 1216 18 9 18 6                                        
86. Reisinger, Franz 964 12 8 17 7           964 12 8 17 7                              

Last update 26.01.2020 17:19