Einzelmeisterschaft 2022 - Einzel Senioren | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | <Kulzer, Johannes | Jahn Bogenhausen | 2721 | 31 | 8 | 10 | 10 | 755 | 9 | 2 | 2 | 2 | 715 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1251 | 12 | 2 | 4 | 3 |
2. | Dünnebacke, Hans Werner | Jahn Bogenhausen | 2239 | 34 | 9 | 13 | 5 | -23 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1554 | 14 | 0 | 5 | 2 | 708 | 13 | 4 | 5 | 1 |
3. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 1747 | 24 | 7 | 10 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 1 | 702 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1003 | 11 | 1 | 3 | 1 |
4. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 1684 | 23 | 6 | 11 | 10 | 824 | 10 | 1 | 2 | 2 | 648 | 7 | 2 | 6 | 5 | 212 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Last update 12.03.2022 17:05