SRM - Rangliste Wertungsturniere
Name Summe 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
1. Haninger, Matthias 271 90 0 15 5 38 64 59
2. Festl, Franz 265 5 0 27 40 56 52 85
3. Stemmer, Lorenz 257 81 0 26 79 10 44 17
4. Grünert, Peter 255 44 0 9 82 66 24 30
5. Müller, Roland 249 105 0 9 23 52 54 6
6. Hoier, Anton 239 97 0 27 23 0 51 41
7. Degel, Thomas 234 60 0 25 70 26 23 30
8. Kögl, Lutz 231 0 0 13 27 126 0 65
9. Arlt, Hermann 225 0 0 41 41 21 69 53
10. Perzul, Rudolf 221 0 0 44 30 0 82 65
11. Weigle, Michael 209 0 0 10 39 72 30 58
12. Mazuran, Elmar 208 0 0 0 56 71 0 81
13. Günther, Rudolf 205 55 0 57 0 17 76 0
14. Dünnebacke, Hans-Werner 203 52 0 22 42 29 31 27
15. Schmid, Erich 191 9 0 0 58 16 54 54
16. Kuales, Uwe 186 0 0 0 59 28 24 75
17. Engelhart, Ludwig 185 0 0 23 30 48 55 29
18. Franke, Erhard 185 70 0 24 26 20 22 23
19. Vosseler, Albert 178 0 0 0 48 36 76 18
20. Lübeck, Pablo 174 47 0 25 30 37 21 14
21. Painhofer, Josef 167 0 0 22 44 52 19 30
22. Niedrig, Wolfgang 166 0 0 37 17 39 28 45
23. Kapp, Udo 165 47 0 0 53 21 18 26
24. Buschner, Willi 159 0 0 15 33 83 28 0
25. Schindler, Olaf 158 55 0 22 24 12 8 37
26. Kreßner, Andreas 151 0 0 0 26 27 79 19
27. Heinemann, Reinhold 148 72 0 0 5 28 23 20
28. Richter, Rainer 143 0 0 5 83 19 12 24
29. Jung, Thomas 142 51 0 1 35 0 27 28
30. Ehlerding, Joachim 142 0 0 0 50 25 10 57
31. Schüller, Jörg 136 49 0 0 24 22 36 5
32. Feil, Peter 132 0 0 17 63 23 17 12
33. Grimm, Karl 131 0 0 0 44 64 1 22
34. Werrbach, Rolf 128 0 0 20 36 10 26 36
35. Doppelhofer, Siegfried 123 38 0 17 28 8 25 7
36. Schweda, Uwe 119 0 0 0 69 26 24 0
37. Schuldes, Franz 116 19 0 10 36 0 28 23
38. Bauer, Uwe 115 0 0 0 38 7 23 47
39. Osterode, Detlev 112 49 0 20 24 19 0 0
40. Gschwendtner, Jürgen 110 0 0 0 0 0 0 110
41. Waibel, Bernd 107 0 0 0 17 28 39 23
42. Ehrig, Harald 104 0 0 0 0 43 16 45
43. Späth, Helmut 101 101 0 0 0 0 0 0
44. Mutz, Josef 98 0 0 0 27 40 16 15
45. Schäfer, Stefan 98 0 0 0 0 23 33 42
46. Buchner, Stephanie 97 19 0 23 50 0 5 0
47. Schittek, Hans Berndt 96 0 0 21 26 7 2 40
48. Hornbrook, Michael 95 0 0 12 10 40 28 5
49. Killutat, Peter 94 0 0 0 0 13 44 37
50. Thalacker, Roland 93 26 0 13 0 21 0 33
51. Stemmer, Rosmarie 92 35 0 36 0 5 16 0
52. Kulzer, Johannes 91 34 0 0 29 21 0 7
53. Graap, Manfred 90 0 0 0 0 19 53 18
54. Wisniewski, Frank 81 14 0 22 22 0 20 3
55. Treffke, Kay 79 23 0 0 3 30 0 23
56. Frank, Ulrich 79 0 0 0 10 46 23 0
57. Semper, Dirk 78 0 0 16 0 0 17 45
58. Schiwalsky, Siegfried 77 0 0 0 31 17 23 6
59. Knauff, Ernst 76 0 0 13 20 19 10 14
60. Theilmeier, Ludger 74 0 0 0 44 10 0 20
61. Jahn, Marco 74 0 0 21 53 0 0 0
62. Moser, Andreas 72 21 0 0 18 33 0 0
63. Wüst, Uli 72 0 0 0 72 0 0 0
64. Hasl, Annemarie 71 28 0 0 23 20 0 0
65. Gradl, Thomas 69 0 0 0 0 43 26 0
66. Rönz, Ulrich 68 20 0 28 0 0 20 0
67. Ost, Gotthard 68 0 0 0 0 29 33 6
68. Thiemann, Sabine 66 60 0 0 6 0 0 0
69. Herzner, Petra 64 64 0 0 0 0 0 0
70. Simonszent, Manfred 61 0 0 0 0 32 29 0
71. Preiß, Stefan 58 0 0 0 5 23 30 0
72. Ryseck, Werner 58 5 0 0 10 30 13 0
73. Frischke, Horst 57 0 0 0 13 0 29 15
74. Staller, Josef 56 0 0 0 4 27 0 25
75. Endraß, Michael 56 0 0 6 21 29 0 0
76. Winter, Thomas 56 0 0 18 38 0 0 0
77. Langer, Helga 55 0 0 0 19 0 24 12
78. Kusmierz, Hans 54 0 0 0 0 5 14 35
79. Holland, Klaus 54 0 0 26 0 28 0 0
80. Hanke, Lothar 52 34 0 0 1 0 0 17
81. Waßweiler, Klaus Dr. 47 0 0 20 0 0 27 0
82. Matthias, Sebastian 46 13 0 0 14 19 0 0
83. Münster, Ingrid 44 24 0 0 0 20 0 0
84. Holl, Rainer 44 0 0 13 4 27 0 0
85. Möbes, Rainer 42 10 0 2 3 3 24 0
86. Dölling, Reinhold Dr. 42 0 0 0 35 2 5 0
87. Waschkowski, Richard 42 0 0 0 6 36 0 0
88. Plänker, Karsten 41 0 0 0 0 0 0 41
89. Micksch, Siegfried 41 18 0 0 0 0 23 0
90. Söltl, Sepp 40 0 0 0 6 0 11 23
91. Ruppert, Karl 40 15 0 0 0 0 0 25
92. Hahm, Ulrich 40 38 0 0 0 2 0 0
93. Grucza, Georg 37 0 0 0 10 0 27 0
94. Hensen, Olaf 37 0 0 4 0 33 0 0
95. Miech, Gerhard 37 0 0 24 12 0 0 1
96. Schmidhuber, Inger 35 35 0 0 0 0 0 0
97. Kähs, Ernst 33 0 0 0 0 0 0 33
98. Preuss, Gert-Erik 32 0 0 0 0 0 32 0
99. Holland, Marianne 32 0 0 2 0 30 0 0
100. Steffen, Roland 32 0 0 0 0 0 6 26
101. Paprotka, Klaus 32 0 0 0 0 32 0 0
102. Müller, Hans Dieter 1241 30 0 0 0 0 0 0 30
103. Schweiger, Manfred 30 0 0 0 0 0 30 0
104. Thalacker, Brigitte 29 8 0 0 0 7 4 10
105. Drechsel, Karin 29 0 0 0 4 25 0 0
106. Dahlke, Marlene 29 0 0 0 29 0 0 0
107. Michler, Jörg 28 28 0 0 0 0 0 0
108. Miklautsch, Josef 27 0 0 0 0 13 14 0
109. Vermehren, Ernst 27 0 0 0 7 20 0 0
110. Ambrus, Willibald 25 0 0 0 0 0 0 25
111. Liebl, Horst 25 0 0 0 0 0 25 0
112. Wenzel, Ulrich 25 0 0 0 1 0 0 24
113. Papsdorf, Peggy 25 0 0 0 0 0 0 25
114. Kossak, Mario 24 0 0 0 0 24 0 0
115. Woelfl, Peter 23 0 0 0 0 0 0 23
116. Huber, Rainer 23 0 0 0 23 0 0 0
117. Plattner, Reza 23 0 0 0 0 0 22 1
118. Boysen, Bernd 22 0 0 0 0 0 22 0
119. Pollner, Franz 22 0 0 0 0 0 0 22
120. Führer, Karl Heinz 21 0 0 0 0 21 0 0
121. Steinig, Hans Joachim 21 0 0 0 0 0 0 21
122. Schmilinsky, Knut 21 0 0 0 0 0 21 0
123. Fetzner, Ewald 21 0 0 0 0 0 21 0
124. Trenn, Stefan 20 0 0 0 0 12 8 0
125. Metzner, Peter 20 0 0 0 0 0 0 20
126. Ritter, Marion 19 0 0 0 0 0 19 0
127. Montag, Hans 19 0 0 0 0 0 14 5
128. Zimmermann, Xaver 19 0 0 0 0 0 0 19
129. Stronk, Irmgard 19 19 0 0 0 0 0 0
130. Christmann, Artur 18 18 0 0 0 0 0 0
131. Hengst, Stefan 17 0 0 0 0 0 17 0
132. Gebele, Heinz 17 0 0 0 0 0 0 17
133. Richter, Helmut 17 0 0 0 0 17 0 0
134. Gebhard, Georg 16 0 0 0 16 0 0 0
135. Spengler, Wendelin jun 16 0 0 0 0 0 0 16
136. Roth, Renate 16 0 0 0 16 0 0 0
137. Wenger, Joachim 15 0 0 0 0 0 15 0
138. Pannhorst, Frank 14 0 0 0 14 0 0 0
139. Grot-Steinhaus, Brigitte 14 14 0 0 0 0 0 0
140. Erlenhöfer, Frank 14 0 0 0 0 0 14 0
141. Ott, Martin 12 0 0 0 1 11 0 0
142. Hess, Manja 12 0 0 0 0 0 12 0
143. Possel, Danuta von 12 0 0 0 0 0 0 12
144. Schwab, Jürgen 12 12 0 0 0 0 0 0
145. Ralf, Wolf-Rüdiger 11 0 0 0 0 0 11 0
146. Götz, Wolfgang 11 0 0 0 11 0 0 0
147. Weigle, Martin 11 0 0 11 0 0 0 0
148. Griemski, Bernhard 11 8 0 0 0 3 0 0
149. Neubert, Bernd 10 0 0 0 0 0 0 10
150. Burth, Reinhold 10 0 0 0 0 0 10 0
151. Willer, Volker 10 0 0 0 0 1 9 0
152. Hoffmann, Klaus 9 0 0 0 0 9 0 0
153. Bartmann, Wolfgang 9 0 0 8 1 0 0 0
154. Hoffmann, Gernot 9 0 0 0 0 0 0 9
155. Wagner, Josef 9 0 0 0 0 0 0 9
156. Breuninger, Christian 8 0 0 0 0 0 0 8
157. Albrecht, Lothar 8 0 0 0 0 0 4 4
158. Schmidt, Manfred 8 0 0 0 0 0 8 0
159. Fischer, Katharina 6 0 0 0 0 0 4 2
160. Wedde, Michael 6 0 0 0 0 6 0 0
161. Mayer, Ralf 5 0 0 5 0 0 0 0
162. Thum, Christian 5 0 0 0 0 0 5 0
163. Schmied, Norbert 4 0 0 0 0 0 4 0
164. Pietzsch, Michael 4 0 0 0 0 4 0 0
165. Burkert, Manfred 4 0 0 0 0 4 0 0
166. Henniger, Mike 4 0 0 0 0 0 4 0
167. Lehmann, Uwe 3 0 0 3 0 0 0 0
168. Weiß, Max-Heinz 3 0 0 0 0 3 0 0
169. Wöhler, Jürgen 3 0 0 0 0 3 0 0
170. Fischer, Burkhard 3 0 0 0 0 0 3 0
171. Brunner, Peter 2 0 0 0 0 2 0 0
172. Brecheisen, Peter 2 0 0 0 0 0 2 0
173. Neiderer, Gerhard 1 0 0 0 0 0 1 0
174. Richter, Domenic 1 0 0 0 0 1 0 0
Ein 1.Platz bringt 30 Punkte, ein 2.Platz 29 Punkte .... ein 30.Platz 1 Punkt

Last update 13.11.2022 18:32