Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2022 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Haninger, Matthias | 3680 | 33 | 2 | 14 | 6 | 3680 | 33 | 2 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
2. | Müller, Roland | 3625 | 38 | 4 | 14 | 5 | 3625 | 38 | 4 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
3. | Grünert, Peter | 3539 | 34 | 3 | 21 | 11 | 3539 | 34 | 3 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
4. | Späth, Helmut | 3255 | 30 | 4 | 13 | 5 | 3255 | 30 | 4 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||
5. | Thiemann, Sabine | 3255 | 25 | 3 | 23 | 9 | 3255 | 25 | 3 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||
6. | Stemmer, Lorenz | 3183 | 28 | 2 | 23 | 11 | 3183 | 28 | 2 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||
7. | Kapp, Udo | 3142 | 33 | 7 | 18 | 3 | 3142 | 33 | 7 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||
8. | Herzner, Petra | 3051 | 35 | 5 | 14 | 11 | 3051 | 35 | 5 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
9. | Franke, Erhard | 2945 | 29 | 4 | 19 | 8 | 2945 | 29 | 4 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||
10. | Kulzer, Johannes | 2916 | 33 | 4 | 12 | 5 | 2916 | 33 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
11. | Stemmer, Rosmarie | 2902 | 26 | 2 | 20 | 9 | 2902 | 26 | 2 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||
12. | Osterode, Detlev | 2753 | 27 | 2 | 12 | 9 | 2753 | 27 | 2 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
13. | Micksch, Siegfried | 2643 | 41 | 13 | 5 | 4 | 2643 | 41 | 13 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
14. | Schuldes, Franz | 2638 | 27 | 4 | 18 | 11 | 2638 | 27 | 4 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||
15. | Münster, Ingrid | 2620 | 26 | 7 | 21 | 6 | 2620 | 26 | 7 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||
16. | Heinemann, Reinhold | 2557 | 30 | 7 | 15 | 10 | 2557 | 30 | 7 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
17. | Grot-Steinhaus, Brigitte | 2389 | 23 | 6 | 21 | 12 | 2389 | 23 | 6 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
18. | Matthias, Sebastian | 2352 | 23 | 4 | 17 | 10 | 2352 | 23 | 4 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
19. | Treffke, Kay | 2131 | 27 | 7 | 16 | 6 | 2131 | 27 | 7 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
20. | Degel, Thomas | 2095 | 30 | 8 | 18 | 10 | 2095 | 30 | 8 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||
21. | Hoier, Anton | 2074 | 29 | 12 | 16 | 9 | 2074 | 29 | 12 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
22. | Dünnebacke, Hans Werner | 1987 | 29 | 10 | 15 | 7 | 1987 | 29 | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||
23. | Schindler, Olaf | 1921 | 23 | 6 | 14 | 8 | 1921 | 23 | 6 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||
24. | Stronk, Irmgard | 1857 | 21 | 5 | 19 | 7 | 1857 | 21 | 5 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
25. | Doppelhofer, Siegfried | 1815 | 22 | 7 | 15 | 2 | 1815 | 22 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||
26. | Jung, Thomas | 1776 | 22 | 6 | 16 | 13 | 1776 | 22 | 6 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||
27. | Möbes, Rainer | 875 | 17 | 14 | 18 | 4 | 875 | 17 | 14 | 18 | 4 |
Last update 17.07.2022 17:26