1. Wertungsturnier 2022 - Vorstände | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Grünert, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 3539 | 34 | 3 | 21 | 11 | 976 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1187 | 11 | 1 | 8 | 6 | 1376 | 14 | 2 | 7 | 0 |
2. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 3255 | 25 | 3 | 23 | 9 | 1216 | 11 | 1 | 2 | 5 | 847 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1192 | 8 | 1 | 10 | 0 |
3. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2095 | 30 | 8 | 18 | 10 | 659 | 8 | 2 | 4 | 3 | 317 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1119 | 16 | 2 | 6 | 3 |
4. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 2074 | 29 | 12 | 16 | 9 | 851 | 7 | 0 | 4 | 2 | 903 | 11 | 4 | 8 | 4 | 320 | 11 | 8 | 4 | 3 |
5. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 1921 | 23 | 6 | 14 | 8 | 868 | 10 | 1 | 2 | 5 | 905 | 9 | 2 | 7 | 0 | 148 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Last update 17.07.2022 17:26