2. Wertungsturnier 2022 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Skatfr. Schrobenhausen | 13113 | 129 | 14 | 64 | 27 | 4221 | 47 | 6 | 20 | 10 | 4468 | 42 | 5 | 24 | 9 | 4424 | 40 | 3 | 20 | 8 |
Hoier, Anton | 3798 | 35 | 3 | 18 | 10 | 1144 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1041 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1613 | 14 | 0 | 6 | 3 | |
Späth, Helmut | 3324 | 35 | 4 | 14 | 7 | 1391 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1121 | 13 | 1 | 2 | 3 | 812 | 6 | 1 | 8 | 2 | |
Grünert, Peter | 3013 | 32 | 4 | 15 | 4 | 941 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1068 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1004 | 12 | 1 | 2 | 2 | |
Haninger, Matthias | 2978 | 27 | 3 | 17 | 6 | 745 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1238 | 9 | 0 | 9 | 0 | 995 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
2. | Optimisten | 12215 | 129 | 20 | 54 | 10 | 3316 | 35 | 8 | 17 | 4 | 4065 | 47 | 9 | 14 | 1 | 4834 | 47 | 3 | 23 | 5 |
Schüller, Jörg | 3250 | 32 | 4 | 14 | 4 | 946 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1222 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1082 | 9 | 0 | 6 | 3 | |
Rönz, Ulrich | 3237 | 34 | 4 | 15 | 3 | 1022 | 10 | 1 | 3 | 1 | 930 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1285 | 13 | 1 | 8 | 2 | |
Christmann, Artur | 3032 | 31 | 5 | 11 | 2 | 799 | 9 | 3 | 4 | 2 | 962 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1271 | 12 | 1 | 5 | 0 | |
Treffke, Kay | 2696 | 32 | 7 | 14 | 1 | 549 | 6 | 2 | 5 | 1 | 951 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1196 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
3. | Jahn Bogenhausen | 10878 | 123 | 24 | 45 | 17 | 2443 | 33 | 13 | 15 | 4 | 4198 | 43 | 4 | 15 | 9 | 4237 | 47 | 7 | 15 | 4 |
Dünnebacke, Hans-Werner | 3825 | 38 | 3 | 15 | 2 | 1397 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1223 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1205 | 12 | 1 | 5 | 0 | |
Kulzer, Johannes | 2877 | 34 | 6 | 8 | 3 | 66 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1357 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1454 | 15 | 1 | 4 | 1 | |
Möbes, Rainer | 2399 | 28 | 6 | 11 | 7 | 842 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1120 | 11 | 0 | 3 | 3 | 437 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
Osterode, Detlev | 1777 | 23 | 9 | 11 | 5 | 138 | 5 | 4 | 3 | 0 | 498 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1141 | 11 | 1 | 4 | 0 | |
4. | Herz Bube München | 10721 | 107 | 14 | 57 | 28 | 4377 | 41 | 3 | 22 | 9 | 3622 | 37 | 5 | 15 | 5 | 2722 | 29 | 6 | 20 | 14 |
Stemmer, Lorenz | 3956 | 35 | 3 | 12 | 5 | 1610 | 14 | 1 | 6 | 0 | 965 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1381 | 11 | 0 | 5 | 5 | |
Schwab, Jürgen | 2796 | 28 | 1 | 11 | 7 | 1310 | 12 | 0 | 6 | 2 | 952 | 9 | 0 | 3 | 3 | 534 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
Doppelhofer, Siegfried | 2425 | 28 | 5 | 19 | 8 | 1003 | 11 | 1 | 5 | 5 | 929 | 9 | 1 | 8 | 1 | 493 | 8 | 3 | 6 | 2 | |
Stemmer, Rosmarie | 1544 | 16 | 5 | 15 | 8 | 454 | 4 | 1 | 5 | 2 | 776 | 9 | 2 | 3 | 1 | 314 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
5. | Edelweiß Rosenheim | 9880 | 118 | 29 | 48 | 22 | 2580 | 34 | 9 | 15 | 6 | 3135 | 40 | 11 | 20 | 8 | 4165 | 44 | 9 | 13 | 8 |
Hanke, Lothar | 2936 | 32 | 6 | 10 | 7 | 400 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1042 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1494 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
Wisniewski, Frank | 2516 | 31 | 8 | 10 | 5 | 500 | 8 | 3 | 3 | 2 | 692 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1324 | 12 | 1 | 2 | 2 | |
Thalacker, Roland | 2456 | 26 | 5 | 13 | 5 | 909 | 9 | 1 | 6 | 1 | 842 | 10 | 2 | 3 | 1 | 705 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
Thalacker, Brigitte | 1972 | 29 | 10 | 15 | 5 | 771 | 9 | 2 | 5 | 2 | 559 | 10 | 4 | 5 | 1 | 642 | 10 | 4 | 5 | 2 | |
6. | Lohhofer Spitzbuam | 8328 | 92 | 24 | 44 | 20 | 2917 | 28 | 4 | 18 | 12 | 2830 | 35 | 11 | 14 | 2 | 2581 | 29 | 9 | 12 | 6 |
Ryseck, Werner | 2293 | 28 | 8 | 11 | 2 | 1159 | 10 | 1 | 7 | 1 | 734 | 11 | 4 | 2 | 0 | 400 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
Degel, Thomas | 2156 | 23 | 7 | 14 | 2 | 1014 | 8 | 0 | 6 | 2 | 236 | 5 | 5 | 4 | 0 | 906 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
Stronk, Irmgard | 2085 | 23 | 5 | 7 | 5 | 464 | 6 | 1 | 1 | 4 | 716 | 8 | 1 | 4 | 1 | 905 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
Hasl, Annemarie | 1794 | 18 | 4 | 12 | 11 | 280 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1144 | 11 | 1 | 4 | 1 | 370 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Last update 18.09.2022 17:14