3. Wertungsturnier 2022 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 4081 | 31 | 0 | 16 | 9 | 1886 | 13 | 0 | 6 | 4 | 892 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1303 | 8 | 0 | 10 | 0 |
2. | Günther, Rudolf | Herz Bube München | 3594 | 39 | 7 | 22 | 2 | 813 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1458 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1323 | 16 | 3 | 7 | 0 |
3. | Späth, Helmut | Skatfr. Schrobenhausen | 3395 | 33 | 6 | 6 | 3 | 708 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1070 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1617 | 13 | 0 | 3 | 2 |
4. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 3376 | 34 | 4 | 13 | 6 | 1092 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1077 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1207 | 13 | 0 | 3 | 2 |
5. | Hahm, Ulrich | Lohhofer Spitzbuam | 3343 | 33 | 1 | 12 | 10 | 1267 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1200 | 11 | 0 | 5 | 1 | 876 | 9 | 0 | 2 | 5 |
6. | Schmidhuber, Inger | Grand Hand Ingolstadt | 3342 | 32 | 5 | 15 | 0 | 1580 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1509 | 13 | 0 | 5 | 0 | 253 | 7 | 4 | 5 | 0 |
7. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3250 | 33 | 5 | 16 | 7 | 1234 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1138 | 10 | 2 | 5 | 3 | 878 | 10 | 2 | 5 | 1 |
8. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 3242 | 27 | 2 | 15 | 7 | 954 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1144 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1144 | 10 | 1 | 4 | 4 |
9. | Müller, Roland | München-Süd | 3225 | 38 | 9 | 12 | 2 | 821 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1273 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1131 | 12 | 2 | 7 | 0 |
10. | Michler, Jörg | Lohhofer Spitzbuam | 3216 | 30 | 1 | 12 | 10 | 1396 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1090 | 9 | 0 | 3 | 6 | 730 | 8 | 1 | 4 | 4 |
11. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 3138 | 41 | 6 | 6 | 6 | 666 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1600 | 18 | 0 | 0 | 5 | 872 | 12 | 3 | 4 | 1 |
12. | Heinemann, Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 3003 | 26 | 1 | 11 | 12 | 934 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1136 | 10 | 0 | 3 | 6 | 933 | 11 | 1 | 1 | 5 |
13. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 2750 | 32 | 5 | 8 | 3 | 754 | 7 | 1 | 4 | 1 | 670 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1326 | 14 | 1 | 2 | 2 |
14. | Thalacker, Roland | Edelweiß Rosenheim | 2726 | 30 | 6 | 6 | 7 | 292 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1050 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1384 | 12 | 1 | 2 | 2 |
15. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 2670 | 29 | 5 | 12 | 5 | 1051 | 12 | 1 | 4 | 0 | 812 | 8 | 3 | 7 | 0 | 807 | 9 | 1 | 1 | 5 |
16. | Dünnebacke, Hans-Werner | Jahn Bogenhausen | 2545 | 27 | 6 | 15 | 3 | 763 | 10 | 4 | 5 | 2 | 874 | 8 | 1 | 4 | 0 | 908 | 9 | 1 | 6 | 1 |
17. | Franke, Erhard | Contra Re Höhenkirchen | 2483 | 28 | 7 | 11 | 7 | 949 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1068 | 11 | 1 | 2 | 6 | 466 | 5 | 3 | 7 | 0 |
18. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2476 | 24 | 3 | 13 | 8 | 1117 | 9 | 1 | 6 | 3 | 719 | 7 | 0 | 0 | 5 | 640 | 8 | 2 | 7 | 0 |
19. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 2335 | 23 | 3 | 9 | 12 | 612 | 6 | 1 | 5 | 4 | 840 | 9 | 2 | 1 | 6 | 883 | 8 | 0 | 3 | 2 |
20. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 2276 | 28 | 6 | 15 | 4 | 853 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1090 | 10 | 2 | 8 | 0 | 333 | 9 | 3 | 2 | 4 |
21. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 2158 | 25 | 5 | 16 | 3 | 594 | 7 | 1 | 4 | 0 | 383 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1181 | 12 | 1 | 8 | 0 |
22. | Stronk, Irmgard | Lohhofer Spitzbuam | 2101 | 20 | 1 | 11 | 9 | 980 | 7 | 0 | 9 | 2 | 714 | 8 | 0 | 0 | 5 | 407 | 5 | 1 | 2 | 2 |
23. | Griemski, Bernhard | Lohhofer Spitzbuam | 2087 | 27 | 8 | 14 | 3 | 425 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1091 | 11 | 1 | 4 | 0 | 571 | 9 | 4 | 6 | 0 |
24. | Herzner, Petra | Skathexen | 1862 | 25 | 5 | 12 | 3 | 1031 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 827 | 9 | 1 | 6 | 1 |
25. | Thalacker, Brigitte | Edelweiß Rosenheim | 1356 | 27 | 10 | 10 | 5 | 615 | 9 | 2 | 5 | 3 | 281 | 9 | 5 | 5 | 0 | 460 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Last update 30.10.2022 17:00