4. Wertungsturnier 2022 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 3742 | 40 | 4 | 14 | 5 | 586 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1612 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1544 | 17 | 1 | 7 | 2 |
2. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 3507 | 33 | 3 | 22 | 13 | 758 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1297 | 12 | 0 | 6 | 4 | 1452 | 10 | 0 | 11 | 1 |
3. | Schüller, Jörg | Waldkraiburger Bockrunde | 3484 | 42 | 8 | 11 | 4 | 576 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1327 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1581 | 16 | 1 | 5 | 0 |
4. | Hasl, Annemarie | 1. SC Rosenheim | 3402 | 30 | 0 | 15 | 13 | 924 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1103 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1375 | 11 | 0 | 7 | 5 |
5. | Günther, Rudolf | Herz Bube München | 3316 | 34 | 6 | 16 | 2 | 1279 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1285 | 13 | 3 | 7 | 2 | 752 | 7 | 1 | 5 | 0 |
6. | Schindler, Olaf | Skatfr. Schrobenhausen | 3239 | 37 | 7 | 8 | 7 | 1326 | 13 | 2 | 7 | 4 | 701 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1212 | 15 | 3 | 1 | 1 |
7. | Müller, Roland | München-Süd | 3121 | 32 | 2 | 15 | 11 | 760 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1073 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1288 | 12 | 1 | 6 | 1 |
8. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3113 | 28 | 2 | 11 | 11 | 1237 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1286 | 10 | 0 | 3 | 1 | 590 | 7 | 2 | 5 | 5 |
9. | Späth, Helmut | Skatfr. Schrobenhausen | 3109 | 34 | 4 | 15 | 5 | 673 | 9 | 2 | 4 | 0 | 840 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1596 | 14 | 0 | 9 | 0 |
10. | Moser, Andreas | Contra Re Höhenkirchen | 3068 | 40 | 7 | 8 | 7 | 943 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1240 | 15 | 1 | 3 | 5 | 885 | 12 | 3 | 4 | 1 |
11. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 3052 | 32 | 3 | 10 | 8 | 1196 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1059 | 10 | 0 | 4 | 5 | 797 | 8 | 1 | 6 | 1 |
12. | Buchner, Stephanie | 1. SC Rosenheim | 3001 | 31 | 5 | 14 | 6 | 1103 | 10 | 2 | 5 | 2 | 967 | 10 | 2 | 6 | 3 | 931 | 11 | 1 | 3 | 1 |
13. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2859 | 29 | 4 | 15 | 5 | 841 | 8 | 1 | 3 | 1 | 647 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1371 | 13 | 0 | 7 | 1 |
14. | Herzner, Petra | Skathexen | 2838 | 29 | 5 | 10 | 10 | 807 | 9 | 3 | 6 | 4 | 224 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1807 | 17 | 1 | 1 | 1 |
15. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 2834 | 25 | 1 | 19 | 8 | 1192 | 10 | 0 | 7 | 2 | 798 | 7 | 0 | 6 | 5 | 844 | 8 | 1 | 6 | 1 |
16. | Ruppert, Karl | Anzing Poing | 2755 | 28 | 4 | 15 | 4 | 880 | 9 | 0 | 2 | 2 | 967 | 11 | 2 | 7 | 0 | 908 | 8 | 2 | 6 | 2 |
17. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2728 | 30 | 5 | 19 | 6 | 934 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1450 | 13 | 0 | 8 | 1 | 344 | 7 | 3 | 4 | 1 |
18. | Heinemann, Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 2708 | 27 | 4 | 15 | 8 | 764 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1453 | 13 | 1 | 7 | 1 | 491 | 6 | 2 | 6 | 2 |
19. | Hahm, Ulrich | Lohhofer Spitzbuam | 2705 | 30 | 8 | 18 | 4 | 758 | 9 | 2 | 5 | 2 | 890 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1057 | 11 | 3 | 6 | 0 |
20. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 2695 | 24 | 3 | 20 | 13 | 993 | 8 | 1 | 7 | 8 | 706 | 9 | 2 | 4 | 5 | 996 | 7 | 0 | 9 | 0 |
21. | Schmidhuber, Inger | Grand Hand Ingolstadt | 2683 | 26 | 4 | 17 | 7 | 594 | 7 | 2 | 5 | 5 | 776 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1313 | 11 | 1 | 10 | 1 |
22. | Schmid, Erich | Anzing Poing | 2680 | 31 | 7 | 8 | 7 | 1234 | 12 | 2 | 5 | 2 | 413 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1033 | 11 | 0 | 2 | 1 |
23. | Franke, Erhard | Contra Re Höhenkirchen | 2599 | 34 | 9 | 14 | 12 | 1097 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1115 | 14 | 3 | 3 | 5 | 387 | 10 | 6 | 5 | 1 |
24. | Michler, Jörg | Lohhofer Spitzbuam | 2585 | 25 | 4 | 11 | 6 | 767 | 7 | 2 | 4 | 0 | 761 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1057 | 8 | 0 | 6 | 5 |
25. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 2567 | 29 | 8 | 11 | 6 | 1280 | 10 | 0 | 4 | 1 | 753 | 9 | 3 | 6 | 0 | 534 | 10 | 5 | 1 | 5 |
26. | Festl, Franz | Anzing Poing | 2545 | 26 | 5 | 17 | 7 | 505 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1225 | 11 | 1 | 7 | 1 | 815 | 9 | 2 | 5 | 1 |
27. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 2498 | 27 | 6 | 15 | 10 | 794 | 9 | 2 | 4 | 6 | 915 | 7 | 1 | 7 | 3 | 789 | 11 | 3 | 4 | 1 |
28. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 2412 | 23 | 3 | 12 | 11 | 1135 | 11 | 0 | 2 | 2 | 618 | 6 | 1 | 5 | 4 | 659 | 6 | 2 | 5 | 5 |
29. | Schuldes, Franz | München-Süd | 2381 | 23 | 3 | 15 | 9 | 1168 | 10 | 0 | 2 | 2 | 460 | 5 | 2 | 8 | 2 | 753 | 8 | 1 | 5 | 5 |
30. | Münster, Ingrid | Waldkraiburger Bockrunde | 2359 | 21 | 5 | 20 | 9 | 838 | 6 | 0 | 7 | 5 | 932 | 8 | 2 | 8 | 2 | 589 | 7 | 3 | 5 | 2 |
31. | Grot-Steinhaus, Brigitte | Jahn Bogenhausen | 2273 | 24 | 4 | 15 | 7 | 474 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1213 | 10 | 0 | 9 | 0 | 586 | 5 | 0 | 4 | 1 |
32. | Decker, Martin | Anzing Poing | 2260 | 26 | 7 | 19 | 6 | 838 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1072 | 12 | 2 | 6 | 3 | 350 | 5 | 4 | 7 | 1 |
33. | Dahlke, Marlene | 1. SC Rosenheim | 2122 | 20 | 3 | 18 | 11 | 185 | 3 | 2 | 7 | 4 | 616 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1321 | 11 | 0 | 6 | 5 |
34. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 2021 | 33 | 13 | 12 | 5 | 1344 | 17 | 3 | 4 | 5 | 575 | 9 | 4 | 5 | 0 | 102 | 7 | 6 | 3 | 0 |
35. | Ryseck, Werner | Lohhofer Spitzbuam | 1793 | 23 | 7 | 8 | 10 | 749 | 9 | 2 | 1 | 5 | 719 | 7 | 1 | 5 | 5 | 325 | 7 | 4 | 2 | 0 |
36. | Stronk, Irmgard | Lohhofer Spitzbuam | 1407 | 17 | 6 | 10 | 11 | 350 | 5 | 3 | 5 | 8 | 502 | 7 | 2 | 4 | 2 | 555 | 5 | 1 | 1 | 1 |
37. | Treffke, Kay | Waldkraiburger Bockrunde | 1380 | 24 | 9 | 13 | 8 | 1046 | 10 | 0 | 7 | 2 | -594 | 2 | 6 | 2 | 1 | 928 | 12 | 3 | 4 | 5 |
Last update 13.11.2022 17:29