Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2022 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Müller, Roland | 14422 | 144 | 17 | 61 | 25 | 3625 | 38 | 4 | 14 | 5 | 4451 | 36 | 2 | 20 | 7 | 3225 | 38 | 9 | 12 | 2 | 3121 | 32 | 2 | 15 | 11 | |||||
2. | Hoier, Anton | 13695 | 135 | 19 | 64 | 33 | 2074 | 29 | 12 | 16 | 9 | 3798 | 35 | 3 | 18 | 10 | 4081 | 31 | 0 | 16 | 9 | 3742 | 40 | 4 | 14 | 5 | |||||
3. | Späth, Helmut | 13083 | 132 | 18 | 48 | 20 | 3255 | 30 | 4 | 13 | 5 | 3324 | 35 | 4 | 14 | 7 | 3395 | 33 | 6 | 6 | 3 | 3109 | 34 | 4 | 15 | 5 | |||||
4. | Haninger, Matthias | 12835 | 122 | 13 | 65 | 30 | 3680 | 33 | 2 | 14 | 6 | 2978 | 27 | 3 | 17 | 6 | 2670 | 29 | 5 | 12 | 5 | 3507 | 33 | 3 | 22 | 13 | |||||
5. | Stemmer, Lorenz | 12343 | 117 | 13 | 67 | 30 | 3183 | 28 | 2 | 23 | 11 | 3956 | 35 | 3 | 12 | 5 | 2476 | 24 | 3 | 13 | 8 | 2728 | 30 | 5 | 19 | 6 | |||||
6. | Franke, Erhard | 11817 | 124 | 21 | 60 | 29 | 2945 | 29 | 4 | 19 | 8 | 3790 | 33 | 1 | 16 | 2 | 2483 | 28 | 7 | 11 | 7 | 2599 | 34 | 9 | 14 | 12 | |||||
7. | Heinemann, Reinhold | 11671 | 116 | 18 | 55 | 34 | 2557 | 30 | 7 | 15 | 10 | 3403 | 33 | 6 | 14 | 4 | 3003 | 26 | 1 | 11 | 12 | 2708 | 27 | 4 | 15 | 8 | |||||
8. | Herzner, Petra | 10781 | 120 | 17 | 44 | 31 | 3051 | 35 | 5 | 14 | 11 | 3030 | 31 | 2 | 8 | 7 | 1862 | 25 | 5 | 12 | 3 | 2838 | 29 | 5 | 10 | 10 | |||||
9. | Degel, Thomas | 10486 | 116 | 23 | 60 | 23 | 2095 | 30 | 8 | 18 | 10 | 2156 | 23 | 7 | 14 | 2 | 3376 | 34 | 4 | 13 | 6 | 2859 | 29 | 4 | 15 | 5 | |||||
10. | Jung, Thomas | 10098 | 102 | 15 | 71 | 40 | 1776 | 22 | 6 | 16 | 13 | 3212 | 27 | 2 | 21 | 15 | 2276 | 28 | 6 | 15 | 4 | 2834 | 25 | 1 | 19 | 8 | |||||
11. | Osterode, Detlev | 9740 | 107 | 19 | 49 | 25 | 2753 | 27 | 2 | 12 | 9 | 1777 | 23 | 9 | 11 | 5 | 2158 | 25 | 5 | 16 | 3 | 3052 | 32 | 3 | 10 | 8 | |||||
12. | Doppelhofer, Siegfried | 9557 | 111 | 25 | 53 | 19 | 1815 | 22 | 7 | 15 | 2 | 2425 | 28 | 5 | 19 | 8 | 2750 | 32 | 5 | 8 | 3 | 2567 | 29 | 8 | 11 | 6 | |||||
13. | Stemmer, Rosmarie | 9193 | 88 | 13 | 56 | 40 | 2902 | 26 | 2 | 20 | 9 | 1544 | 16 | 5 | 15 | 8 | 2335 | 23 | 3 | 9 | 12 | 2412 | 23 | 3 | 12 | 11 | |||||
14. | Thiemann, Sabine | 9192 | 76 | 8 | 58 | 29 | 3255 | 25 | 3 | 23 | 9 | 3242 | 27 | 2 | 15 | 7 | 2695 | 24 | 3 | 20 | 13 | ||||||||||
15. | Schindler, Olaf | 8411 | 90 | 14 | 33 | 20 | 1921 | 23 | 6 | 14 | 8 | 3251 | 30 | 1 | 11 | 5 | 3239 | 37 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||
16. | Dünnebacke, Hans-Werner | 8357 | 94 | 19 | 45 | 12 | 1987 | 29 | 10 | 15 | 7 | 3825 | 38 | 3 | 15 | 2 | 2545 | 27 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||
17. | Hanke, Lothar | 8095 | 106 | 25 | 28 | 18 | 2936 | 32 | 6 | 10 | 7 | 3138 | 41 | 6 | 6 | 6 | 2021 | 33 | 13 | 12 | 5 | ||||||||||
18. | Schmidhuber, Inger | 7791 | 82 | 19 | 45 | 9 | 1766 | 24 | 10 | 13 | 2 | 3342 | 32 | 5 | 15 | 0 | 2683 | 26 | 4 | 17 | 7 | ||||||||||
19. | Stronk, Irmgard | 7450 | 81 | 17 | 47 | 32 | 1857 | 21 | 5 | 19 | 7 | 2085 | 23 | 5 | 7 | 5 | 2101 | 20 | 1 | 11 | 9 | 1407 | 17 | 6 | 10 | 11 | |||||
20. | Münster, Ingrid | 7401 | 78 | 20 | 47 | 27 | 2620 | 26 | 7 | 21 | 6 | 2422 | 31 | 8 | 6 | 12 | 2359 | 21 | 5 | 20 | 9 | ||||||||||
21. | Günther, Rudolf | 6910 | 73 | 13 | 38 | 4 | 3594 | 39 | 7 | 22 | 2 | 3316 | 34 | 6 | 16 | 2 | |||||||||||||||
22. | Schüller, Jörg | 6734 | 74 | 12 | 25 | 8 | 3250 | 32 | 4 | 14 | 4 | 3484 | 42 | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||
23. | Grünert, Peter | 6552 | 66 | 7 | 36 | 15 | 3539 | 34 | 3 | 21 | 11 | 3013 | 32 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||
24. | Kapp, Udo | 6464 | 67 | 12 | 31 | 10 | 3142 | 33 | 7 | 18 | 3 | 3322 | 34 | 5 | 13 | 7 | |||||||||||||||
25. | Lübeck, Pablo | 6363 | 61 | 7 | 27 | 18 | 3250 | 33 | 5 | 16 | 7 | 3113 | 28 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||
26. | Treffke, Kay | 6207 | 83 | 23 | 43 | 15 | 2131 | 27 | 7 | 16 | 6 | 2696 | 32 | 7 | 14 | 1 | 1380 | 24 | 9 | 13 | 8 | ||||||||||
27. | Hahm, Ulrich | 6048 | 63 | 9 | 30 | 14 | 3343 | 33 | 1 | 12 | 10 | 2705 | 30 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
28. | Michler, Jörg | 5801 | 55 | 5 | 23 | 16 | 3216 | 30 | 1 | 12 | 10 | 2585 | 25 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||
29. | Kulzer, Johannes | 5793 | 67 | 10 | 20 | 8 | 2916 | 33 | 4 | 12 | 5 | 2877 | 34 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||
30. | Hasl, Annemarie | 5196 | 48 | 4 | 27 | 24 | 1794 | 18 | 4 | 12 | 11 | 3402 | 30 | 0 | 15 | 13 | |||||||||||||||
31. | Thalacker, Roland | 5182 | 56 | 11 | 19 | 12 | 2456 | 26 | 5 | 13 | 5 | 2726 | 30 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
32. | Schuldes, Franz | 5019 | 50 | 7 | 33 | 20 | 2638 | 27 | 4 | 18 | 11 | 2381 | 23 | 3 | 15 | 9 | |||||||||||||||
33. | Wisniewski, Frank | 5014 | 58 | 14 | 25 | 15 | 2516 | 31 | 8 | 10 | 5 | 2498 | 27 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||
34. | Grot-Steinhaus, Brigitte | 4662 | 47 | 10 | 36 | 19 | 2389 | 23 | 6 | 21 | 12 | 2273 | 24 | 4 | 15 | 7 | |||||||||||||||
35. | Ryseck, Werner | 4086 | 51 | 15 | 19 | 12 | 2293 | 28 | 8 | 11 | 2 | 1793 | 23 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
36. | Thalacker, Brigitte | 3328 | 56 | 20 | 25 | 10 | 1972 | 29 | 10 | 15 | 5 | 1356 | 27 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
37. | Möbes, Rainer | 3274 | 45 | 20 | 29 | 11 | 875 | 17 | 14 | 18 | 4 | 2399 | 28 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||
38. | Moser, Andreas | 3068 | 40 | 7 | 8 | 7 | 3068 | 40 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
39. | Buchner, Stephanie | 3001 | 31 | 5 | 14 | 6 | 3001 | 31 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
40. | Schwab, Jürgen | 2796 | 28 | 1 | 11 | 7 | 2796 | 28 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
41. | Ruppert, Karl | 2755 | 28 | 4 | 15 | 4 | 2755 | 28 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
42. | Schmid, Erich | 2680 | 31 | 7 | 8 | 7 | 2680 | 31 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
43. | Micksch, Siegfried | 2643 | 41 | 13 | 5 | 4 | 2643 | 41 | 13 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
44. | Festl, Franz | 2545 | 26 | 5 | 17 | 7 | 2545 | 26 | 5 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||
45. | Matthias, Sebastian | 2352 | 23 | 4 | 17 | 10 | 2352 | 23 | 4 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
46. | Decker, Martin | 2260 | 26 | 7 | 19 | 6 | 2260 | 26 | 7 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||
47. | Dahlke, Marlene | 2122 | 20 | 3 | 18 | 11 | 2122 | 20 | 3 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||
48. | Griemski, Bernhard | 2087 | 27 | 8 | 14 | 3 | 2087 | 27 | 8 | 14 | 3 |
Last update 13.11.2022 17:29