Einzelmeisterschaft 2023 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Mahr, Holger Edelweiß Rosenheim 5222 51 5 17 4 1251 12 2 7 2 1353 12 1 5 0 1511 14 2 3 1 1107 13 0 2 1
2. Jahn, Marko Edelweiß Rosenheim 4931 45 5 13 8 600 9 3 1 4 1856 14 0 6 1 1147 12 2 4 2 1328 10 0 2 1
3. Müller, Roland München-Süd 4883 48 2 12 8 1068 12 1 3 4 1127 12 0 3 2 1781 13 0 5 1 907 11 1 1 1
4. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 4211 39 3 19 8 1188 12 2 4 3 862 8 0 5 0 801 7 1 5 2 1360 12 0 5 3
5. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 4125 49 12 18 9 1026 13 2 4 3 1429 11 1 6 4 666 12 6 4 0 1004 13 3 4 2
6. Nöhles, Filip München-Süd 4114 44 7 16 6 739 7 2 4 3 1084 14 3 2 0 1368 14 1 4 1 923 9 1 6 2
7. Michler, Jörg Lohhofer Spitzbuam 3988 36 4 25 2 1313 12 2 5 0 895 8 0 5 0 841 6 0 10 0 939 10 2 5 2
8. Dutiné, Herbert Edelweiß Rosenheim 3879 47 11 12 7 787 11 4 2 4 1186 13 2 3 0 423 9 4 1 1 1483 14 1 6 2
9. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3800 41 6 14 3 864 8 1 6 0 503 7 2 1 2 778 12 3 2 1 1655 14 0 5 0
10. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 3795 36 5 17 7 1003 9 1 5 3 748 7 1 5 0 962 8 1 4 1 1082 12 2 3 3
11. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3778 37 4 21 11 978 12 2 4 4 976 8 1 6 4 1101 10 0 5 1 723 7 1 6 2
12. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 3777 44 9 15 5 1091 12 2 5 0 724 11 4 2 0 1025 11 1 5 2 937 10 2 3 3
13. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3734 35 1 13 11 857 7 0 4 4 1174 10 0 3 4 596 6 1 4 1 1107 12 0 2 2
14. Kuales, Uwe Herz Bube München 3514 35 4 20 8 809 6 0 6 4 728 11 2 1 4 622 6 2 8 0 1355 12 0 5 0
15. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3297 35 6 22 10 1224 10 0 9 2 577 11 4 3 4 926 8 1 6 1 570 6 1 4 3
16. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3220 31 5 16 7 1025 9 2 5 0 814 7 1 6 4 619 6 1 4 1 762 9 1 1 2
17. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 2951 35 7 16 8 373 6 3 3 3 952 12 1 2 2 997 9 1 6 1 629 8 2 5 2
18. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2390 33 10 15 10 531 7 4 5 2 922 11 0 3 4 814 10 2 4 2 123 5 4 3 2
19. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 1301 29 16 8 6 1242 9 0 6 4 -384 4 6 0 1 576 11 5 2 1 -133 5 5 0 0

Last update 11.02.2023 18:38