Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2023 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Lübeck, Pablo | 4121 | 40 | 3 | 14 | 11 | 4121 | 40 | 3 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
2. | Weigle, Martin | 4086 | 34 | 3 | 20 | 6 | 4086 | 34 | 3 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
3. | Ehlerding, Joachim | 3927 | 39 | 3 | 10 | 3 | 3927 | 39 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
4. | Wisniewski, Frank | 3882 | 39 | 5 | 12 | 7 | 3882 | 39 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
5. | Festl, Franz | 3860 | 38 | 4 | 15 | 5 | 3860 | 38 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | Swiderek, Georg | 3819 | 33 | 3 | 12 | 10 | 3819 | 33 | 3 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
7. | Degel, Thomas | 3720 | 32 | 3 | 18 | 9 | 3720 | 32 | 3 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
8. | Feil, Peter | 3561 | 28 | 1 | 27 | 7 | 3561 | 28 | 1 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||
9. | Schwab, Jürgen | 3559 | 35 | 2 | 14 | 11 | 3559 | 35 | 2 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
10. | Hoier, Anton | 3412 | 34 | 7 | 19 | 3 | 3412 | 34 | 7 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||
11. | Kapp, Udo | 3399 | 39 | 3 | 10 | 6 | 3399 | 39 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
12. | Buchner, Stephanie | 3282 | 33 | 6 | 19 | 7 | 3282 | 33 | 6 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||
13. | Müller, Roland | 3110 | 36 | 5 | 14 | 3 | 3110 | 36 | 5 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
14. | Moser, Andreas | 3018 | 34 | 8 | 14 | 6 | 3018 | 34 | 8 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
15. | Michler, Jörg | 2964 | 25 | 0 | 19 | 1 | 2964 | 25 | 0 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
16. | Dölling, Reinhold Dr. | 2890 | 28 | 4 | 17 | 11 | 2890 | 28 | 4 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
17. | Hahm, Ulrich | 2890 | 27 | 3 | 17 | 11 | 2890 | 27 | 3 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||
18. | Doppelhofer, Siegfried | 2819 | 28 | 6 | 14 | 6 | 2819 | 28 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
19. | Mazuran, Elmar | 2811 | 31 | 4 | 10 | 2 | 2811 | 31 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
20. | Schmid, Erich | 2807 | 29 | 5 | 15 | 4 | 2807 | 29 | 5 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
21. | Osterode, Detlev | 2785 | 29 | 4 | 11 | 6 | 2785 | 29 | 4 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
22. | Stemmer, Rosmarie | 2766 | 26 | 3 | 20 | 7 | 2766 | 26 | 3 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
23. | Hoffmann, Gernot | 2748 | 27 | 2 | 12 | 8 | 2748 | 27 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24. | Heinemann, Reinhold | 2691 | 24 | 4 | 23 | 3 | 2691 | 24 | 4 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
25. | Günther, Rudolf | 2662 | 29 | 7 | 15 | 4 | 2662 | 29 | 7 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
26. | Späth, Helmut | 2660 | 33 | 10 | 12 | 3 | 2660 | 33 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
27. | Thiemann, Sabine | 2612 | 27 | 5 | 14 | 10 | 2612 | 27 | 5 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
28. | Grünert, Peter | 2453 | 27 | 5 | 11 | 7 | 2453 | 27 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
29. | Thalacker, Brigitte | 2439 | 34 | 9 | 8 | 5 | 2439 | 34 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
30. | Herzner, Petra | 2301 | 21 | 2 | 19 | 4 | 2301 | 21 | 2 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||
31. | Thalacker, Roland | 2264 | 26 | 6 | 14 | 13 | 2264 | 26 | 6 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
32. | Haninger, Matthias | 2218 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2218 | 17 | 0 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||
33. | Ost, Gotthard | 2130 | 24 | 8 | 19 | 2 | 2130 | 24 | 8 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
34. | Stemmer, Lorenz | 2063 | 28 | 7 | 17 | 8 | 2063 | 28 | 7 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||
35. | Dünnebacke, Hans-Werner | 1972 | 30 | 8 | 10 | 4 | 1972 | 30 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
36. | Dahlke, Marlene | 1896 | 19 | 3 | 16 | 11 | 1896 | 19 | 3 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
37. | Stronk, Irmgard | 1881 | 22 | 5 | 18 | 6 | 1881 | 22 | 5 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||
38. | Seubert, Erika | 1740 | 22 | 8 | 15 | 5 | 1740 | 22 | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
39. | Roth, Renate | 1720 | 18 | 6 | 15 | 9 | 1720 | 18 | 6 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||
40. | Ruppert, Karl | 1477 | 18 | 7 | 14 | 14 | 1477 | 18 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
41. | Hanke, Lothar | 1447 | 30 | 14 | 9 | 3 | 1447 | 30 | 14 | 9 | 3 |
Last update 22.01.2023 18:15