1. Wertungsturnier 2023 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Münchner Skatfreunde | 13702 | 144 | 18 | 58 | 32 | 5267 | 54 | 6 | 20 | 15 | 4339 | 45 | 6 | 21 | 8 | 4096 | 45 | 6 | 17 | 9 |
Lübeck, Pablo | 4121 | 40 | 3 | 14 | 11 | 1975 | 18 | 1 | 5 | 5 | 958 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1188 | 13 | 1 | 3 | 3 | |
Schwab, Jürgen | 3559 | 35 | 2 | 14 | 11 | 952 | 8 | 0 | 6 | 8 | 1073 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1534 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
Müller, Roland | 3110 | 36 | 5 | 14 | 3 | 1203 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1097 | 10 | 1 | 9 | 0 | 810 | 10 | 1 | 2 | 2 | |
Vosseler, Albert | 2912 | 33 | 8 | 16 | 7 | 1137 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1211 | 13 | 2 | 4 | 2 | 564 | 8 | 4 | 6 | 4 | |
2. | Lohhofer Spitzbuam | 13393 | 117 | 9 | 66 | 31 | 3908 | 33 | 4 | 22 | 16 | 4829 | 44 | 3 | 20 | 8 | 4656 | 40 | 2 | 24 | 7 |
Swiderek, Georg | 3819 | 33 | 3 | 12 | 10 | 818 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1619 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1382 | 11 | 0 | 6 | 2 | |
Degel, Thomas | 3720 | 32 | 3 | 18 | 9 | 977 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1294 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1449 | 11 | 0 | 6 | 4 | |
Michler, Jörg | 2964 | 25 | 0 | 19 | 1 | 1288 | 11 | 0 | 6 | 1 | 834 | 6 | 0 | 7 | 0 | 842 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
Hahm, Ulrich | 2890 | 27 | 3 | 17 | 11 | 825 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1082 | 10 | 0 | 6 | 2 | 983 | 10 | 2 | 6 | 1 | |
3. | Anzing Poing | 11705 | 113 | 17 | 71 | 30 | 3855 | 36 | 6 | 25 | 11 | 3613 | 36 | 5 | 20 | 9 | 4237 | 41 | 6 | 26 | 10 |
Festl, Franz | 3860 | 38 | 4 | 15 | 5 | 1122 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1082 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1656 | 15 | 1 | 7 | 1 | |
Feil, Peter | 3561 | 28 | 1 | 27 | 7 | 1266 | 8 | 0 | 10 | 0 | 879 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1416 | 12 | 1 | 9 | 4 | |
Schmid, Erich | 2807 | 29 | 5 | 15 | 4 | 1079 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1231 | 12 | 2 | 5 | 0 | 497 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
Ruppert, Karl | 1477 | 18 | 7 | 14 | 14 | 388 | 7 | 4 | 2 | 8 | 421 | 5 | 2 | 5 | 3 | 668 | 6 | 1 | 7 | 3 | |
4. | Contra Re Höhenkirchen | 11572 | 113 | 19 | 61 | 29 | 3207 | 35 | 8 | 20 | 3 | 4808 | 44 | 5 | 20 | 12 | 3557 | 34 | 6 | 21 | 14 |
Weigle, Martin | 4086 | 34 | 3 | 20 | 6 | 1451 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1515 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1120 | 9 | 2 | 6 | 6 | |
Moser, Andreas | 3018 | 34 | 8 | 14 | 6 | 1070 | 11 | 3 | 7 | 0 | 959 | 10 | 2 | 2 | 3 | 989 | 13 | 3 | 5 | 3 | |
Hoffmann, Gernot | 2748 | 27 | 2 | 12 | 8 | 407 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1555 | 15 | 1 | 3 | 4 | 786 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
Roth, Renate | 1720 | 18 | 6 | 15 | 9 | 279 | 6 | 3 | 4 | 2 | 779 | 7 | 2 | 5 | 5 | 662 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
5. | Skatfr. Schrobenhausen | 10743 | 111 | 22 | 62 | 24 | 3873 | 38 | 8 | 26 | 5 | 3854 | 38 | 4 | 17 | 8 | 3016 | 35 | 10 | 19 | 11 |
Hoier, Anton | 3412 | 34 | 7 | 19 | 3 | 966 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1598 | 15 | 1 | 6 | 1 | 848 | 9 | 3 | 3 | 2 | |
Späth, Helmut | 2660 | 33 | 10 | 12 | 3 | 1233 | 13 | 3 | 4 | 2 | 919 | 11 | 3 | 4 | 0 | 508 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
Grünert, Peter | 2453 | 27 | 5 | 11 | 7 | 741 | 8 | 2 | 4 | 2 | 853 | 8 | 0 | 3 | 3 | 859 | 11 | 3 | 4 | 2 | |
Haninger, Matthias | 2218 | 17 | 0 | 20 | 11 | 933 | 7 | 0 | 8 | 1 | 484 | 4 | 0 | 4 | 4 | 801 | 6 | 0 | 8 | 6 | |
6. | Herz Bube München | 10310 | 111 | 23 | 66 | 25 | 3443 | 37 | 10 | 28 | 3 | 3644 | 38 | 6 | 20 | 11 | 3223 | 36 | 7 | 18 | 11 |
Doppelhofer, Siegfried | 2819 | 28 | 6 | 14 | 6 | 1416 | 12 | 1 | 6 | 2 | 549 | 7 | 2 | 3 | 1 | 854 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
Stemmer, Rosmarie | 2766 | 26 | 3 | 20 | 7 | 689 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1344 | 12 | 0 | 7 | 5 | 733 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
Günther, Rudolf | 2662 | 29 | 7 | 15 | 4 | 426 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1171 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1065 | 9 | 1 | 5 | 0 | |
Stemmer, Lorenz | 2063 | 28 | 7 | 17 | 8 | 912 | 10 | 2 | 8 | 0 | 580 | 7 | 2 | 4 | 2 | 571 | 11 | 3 | 5 | 6 | |
7. | Edelweiß Rosenheim | 10032 | 129 | 34 | 43 | 28 | 2814 | 42 | 13 | 15 | 11 | 3314 | 46 | 14 | 11 | 6 | 3904 | 41 | 7 | 17 | 11 |
Wisniewski, Frank | 3882 | 39 | 5 | 12 | 7 | 1433 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1541 | 15 | 1 | 3 | 1 | 908 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
Thalacker, Brigitte | 2439 | 34 | 9 | 8 | 5 | 812 | 12 | 3 | 4 | 2 | 789 | 12 | 4 | 3 | 1 | 838 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
Thalacker, Roland | 2264 | 26 | 6 | 14 | 13 | 302 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1058 | 11 | 1 | 3 | 4 | 904 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
Hanke, Lothar | 1447 | 30 | 14 | 9 | 3 | 267 | 9 | 5 | 3 | 2 | -74 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1254 | 13 | 1 | 4 | 1 | |
8. | Jahn Bogenhausen | 9308 | 112 | 24 | 46 | 17 | 3005 | 38 | 10 | 20 | 3 | 3267 | 34 | 4 | 15 | 6 | 3036 | 40 | 10 | 11 | 8 |
Mazuran, Elmar | 2811 | 31 | 4 | 10 | 2 | 766 | 9 | 1 | 4 | 0 | 769 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1276 | 12 | 1 | 4 | 1 | |
Osterode, Detlev | 2785 | 29 | 4 | 11 | 6 | 715 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1246 | 11 | 1 | 4 | 1 | 824 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 1972 | 30 | 8 | 10 | 4 | 944 | 11 | 2 | 7 | 1 | 626 | 8 | 1 | 2 | 3 | 402 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
Seubert, Erika | 1740 | 22 | 8 | 15 | 5 | 580 | 9 | 5 | 5 | 0 | 626 | 5 | 0 | 7 | 1 | 534 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Last update 22.01.2023 18:15