2. Wertungsturnier 2023 - Einzel | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Buchner, Stephanie | 1. SC Rosenheim | 4144 | 40 | 5 | 12 | 3 | 1524 | 13 | 0 | 4 | 0 | 963 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1657 | 15 | 2 | 6 | 1 |
2. | Micksch, Siegfried | Jahn Bogenhausen | 3606 | 35 | 4 | 12 | 6 | 1183 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1392 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1031 | 9 | 0 | 4 | 4 |
3. | Müller, Roland | München-Süd | 3594 | 33 | 2 | 17 | 4 | 1824 | 18 | 1 | 5 | 1 | 842 | 7 | 1 | 5 | 3 | 928 | 8 | 0 | 7 | 0 |
4. | Hoffmann, Gernot | Contra Re Höhenkirchen | 3550 | 29 | 3 | 21 | 5 | 775 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1419 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1356 | 9 | 1 | 7 | 1 |
5. | Dünnebacke, Hans-Werner | Jahn Bogenhausen | 3503 | 38 | 6 | 9 | 5 | 1121 | 12 | 2 | 1 | 1 | 901 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1481 | 14 | 2 | 4 | 1 |
6. | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 3357 | 32 | 1 | 13 | 8 | 1238 | 12 | 0 | 4 | 2 | 793 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1326 | 12 | 0 | 5 | 4 |
7. | Lübeck, Pablo | Münchner Skatfreunde | 3280 | 34 | 3 | 9 | 12 | 1292 | 13 | 0 | 2 | 5 | 994 | 11 | 2 | 3 | 3 | 994 | 10 | 1 | 4 | 4 |
8. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 3278 | 34 | 3 | 9 | 12 | 654 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1203 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1421 | 13 | 1 | 3 | 4 |
9. | Roth, Renate | Contra Re Höhenkirchen | 3247 | 30 | 4 | 15 | 6 | 1054 | 10 | 2 | 2 | 2 | 735 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1458 | 11 | 0 | 10 | 1 |
10. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 3239 | 32 | 6 | 16 | 8 | 1362 | 12 | 1 | 7 | 2 | 400 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1477 | 13 | 0 | 4 | 5 |
11. | Mazuran, Elmar | Peanuts & Würmtaler | 3208 | 31 | 4 | 14 | 5 | 1122 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1174 | 11 | 1 | 4 | 3 | 912 | 8 | 1 | 4 | 1 |
12. | Dölling, Reinhold Dr. | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 3208 | 27 | 1 | 16 | 3 | 976 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1305 | 11 | 0 | 4 | 0 | 927 | 7 | 1 | 8 | 3 |
13. | Günther, Rudolf | Herz Bube München | 3115 | 32 | 7 | 20 | 3 | 728 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1407 | 12 | 1 | 9 | 1 | 980 | 11 | 3 | 4 | 0 |
14. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 2883 | 32 | 5 | 10 | 8 | 1278 | 12 | 1 | 2 | 1 | 751 | 9 | 3 | 5 | 3 | 854 | 11 | 1 | 3 | 4 |
15. | Heinemann, Reinhold | Asquetscher Gröbenzell | 2875 | 36 | 8 | 12 | 5 | 1214 | 14 | 1 | 2 | 2 | 876 | 11 | 3 | 5 | 3 | 785 | 11 | 4 | 5 | 0 |
16. | Weigle, Martin | Contra Re Höhenkirchen | 2859 | 28 | 3 | 11 | 10 | 764 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1114 | 11 | 1 | 6 | 3 | 981 | 8 | 1 | 3 | 5 |
17. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2845 | 29 | 7 | 19 | 8 | 1253 | 11 | 2 | 8 | 2 | 862 | 9 | 2 | 5 | 3 | 730 | 9 | 3 | 6 | 3 |
18. | Späth, Helmut | Skatfr. Schrobenhausen | 2740 | 30 | 5 | 13 | 4 | 1256 | 13 | 0 | 3 | 2 | 425 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1059 | 11 | 1 | 4 | 1 |
19. | Hanke, Lothar | Edelweiß Rosenheim | 2729 | 33 | 6 | 6 | 6 | 1082 | 14 | 2 | 0 | 5 | 931 | 9 | 1 | 3 | 0 | 716 | 10 | 3 | 3 | 1 |
20. | Thalacker, Brigitte | Edelweiß Rosenheim | 2650 | 34 | 9 | 16 | 3 | 762 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1052 | 14 | 3 | 7 | 0 | 836 | 11 | 2 | 3 | 1 |
21. | Stemmer, Lorenz | Herz Bube München | 2640 | 26 | 5 | 14 | 2 | 1064 | 8 | 0 | 3 | 1 | 767 | 9 | 3 | 5 | 0 | 809 | 9 | 2 | 6 | 1 |
22. | Molter, Michael | Grand Hand Feldkirchen-Westerham | 2607 | 29 | 6 | 16 | 3 | 1196 | 13 | 1 | 3 | 2 | 939 | 10 | 2 | 8 | 0 | 472 | 6 | 3 | 5 | 1 |
23. | Moser, Andreas | Contra Re Höhenkirchen | 2584 | 33 | 9 | 17 | 5 | 669 | 11 | 3 | 3 | 1 | 846 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1069 | 10 | 1 | 8 | 3 |
24. | Michler, Jörg | Lohhofer Spitzbuam | 2582 | 27 | 3 | 17 | 2 | 843 | 9 | 1 | 5 | 1 | 812 | 10 | 2 | 2 | 0 | 927 | 8 | 0 | 10 | 1 |
25. | Haninger, Matthias | Skatfr. Schrobenhausen | 2563 | 27 | 4 | 16 | 4 | 825 | 8 | 0 | 6 | 1 | 953 | 9 | 0 | 5 | 3 | 785 | 10 | 4 | 5 | 0 |
26. | Dahlke, Marlene | 1. SC Rosenheim | 2556 | 23 | 6 | 18 | 6 | 1056 | 8 | 1 | 7 | 2 | 583 | 5 | 1 | 5 | 3 | 917 | 10 | 4 | 6 | 1 |
27. | Osterode, Detlev | Jahn Bogenhausen | 2484 | 23 | 4 | 26 | 3 | 809 | 7 | 1 | 9 | 2 | 994 | 10 | 2 | 9 | 1 | 681 | 6 | 1 | 8 | 0 |
28. | Herzner, Petra | Skathexen | 2383 | 27 | 6 | 12 | 3 | 808 | 8 | 1 | 5 | 1 | 935 | 9 | 1 | 4 | 2 | 640 | 10 | 4 | 3 | 0 |
29. | Jahn, Marco | Edelweiß Rosenheim | 2326 | 30 | 10 | 16 | 2 | 929 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1129 | 8 | 0 | 8 | 0 | 268 | 8 | 6 | 4 | 1 |
30. | Möbes, Rainer | Jahn Bogenhausen | 2276 | 25 | 5 | 13 | 5 | 355 | 4 | 2 | 4 | 1 | 732 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1189 | 12 | 1 | 4 | 1 |
31. | Stemmer, Rosmarie | Herz Bube München | 2273 | 23 | 4 | 16 | 8 | 569 | 4 | 0 | 8 | 1 | 944 | 9 | 2 | 5 | 3 | 760 | 10 | 2 | 3 | 4 |
32. | Hoier, Anton | Skatfr. Schrobenhausen | 2231 | 33 | 9 | 12 | 7 | 684 | 12 | 4 | 2 | 1 | 947 | 10 | 2 | 9 | 1 | 600 | 11 | 3 | 1 | 5 |
33. | Schwarz, Werner | Jahn Bogenhausen | 2123 | 21 | 2 | 12 | 13 | 797 | 8 | 0 | 2 | 5 | 605 | 6 | 2 | 6 | 3 | 721 | 7 | 0 | 4 | 5 |
34. | Stronk, Irmgard | Lohhofer Spitzbuam | 1997 | 20 | 3 | 15 | 6 | 574 | 7 | 1 | 2 | 2 | 773 | 6 | 0 | 10 | 0 | 650 | 7 | 2 | 3 | 4 |
35. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 1847 | 27 | 12 | 13 | 5 | 648 | 6 | 3 | 5 | 2 | 652 | 11 | 5 | 3 | 0 | 547 | 10 | 4 | 5 | 3 |
36. | Trautmann, Ralf | Gast | 1458 | 25 | 11 | 7 | 4 | 424 | 10 | 4 | 0 | 0 | 441 | 8 | 5 | 5 | 0 | 593 | 7 | 2 | 2 | 4 |
37. | Hahm, Ulrich | Lohhofer Spitzbuam | 1431 | 16 | 4 | 17 | 4 | 583 | 7 | 1 | 3 | 2 | 524 | 4 | 2 | 9 | 1 | 324 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Last update 05.02.2023 17:29