Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2023 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Buchner, Stephanie 7426 73 11 31 10 3282 33 6 19 7 4144 40 5 12 3                              
2. Lübeck, Pablo 7401 74 6 23 23 4121 40 3 14 11 3280 34 3 9 12                              
3. Weigle, Martin 6945 62 6 31 16 4086 34 3 20 6 2859 28 3 11 10                              
4. Wisniewski, Frank 6765 71 10 22 15 3882 39 5 12 7 2883 32 5 10 8                              
5. Müller, Roland 6704 69 7 31 7 3110 36 5 14 3 3594 33 2 17 4                              
6. Degel, Thomas 6565 61 10 37 17 3720 32 3 18 9 2845 29 7 19 8                              
7. Hoffmann, Gernot 6298 56 5 33 13 2748 27 2 12 8 3550 29 3 21 5                              
8. Dölling, Reinhold Dr. 6098 55 5 33 14 2890 28 4 17 11 3208 27 1 16 3                              
9. Doppelhofer, Siegfried 6097 62 9 23 18 2819 28 6 14 6 3278 34 3 9 12                              
10. Mazuran, Elmar 6019 62 8 24 7 2811 31 4 10 2 3208 31 4 14 5                              
11. Thiemann, Sabine 5851 59 11 30 18 2612 27 5 14 10 3239 32 6 16 8                              
12. Günther, Rudolf 5777 61 14 35 7 2662 29 7 15 4 3115 32 7 20 3                              
13. Ehlerding, Joachim 5774 66 15 23 8 3927 39 3 10 3 1847 27 12 13 5                              
14. Hoier, Anton 5643 67 16 31 10 3412 34 7 19 3 2231 33 9 12 7                              
15. Moser, Andreas 5602 67 17 31 11 3018 34 8 14 6 2584 33 9 17 5                              
16. Heinemann, Reinhold 5566 60 12 35 8 2691 24 4 23 3 2875 36 8 12 5                              
17. Michler, Jörg 5546 52 3 36 3 2964 25 0 19 1 2582 27 3 17 2                              
18. Dünnebacke, Hans-Werner 5475 68 14 19 9 1972 30 8 10 4 3503 38 6 9 5                              
19. Späth, Helmut 5400 63 15 25 7 2660 33 10 12 3 2740 30 5 13 4                              
20. Osterode, Detlev 5269 52 8 37 9 2785 29 4 11 6 2484 23 4 26 3                              
21. Thalacker, Brigitte 5089 68 18 24 8 2439 34 9 8 5 2650 34 9 16 3                              
22. Stemmer, Rosmarie 5039 49 7 36 15 2766 26 3 20 7 2273 23 4 16 8                              
23. Roth, Renate 4967 48 10 30 15 1720 18 6 15 9 3247 30 4 15 6                              
24. Haninger, Matthias 4781 44 4 36 15 2218 17 0 20 11 2563 27 4 16 4                              
25. Stemmer, Lorenz 4703 54 12 31 10 2063 28 7 17 8 2640 26 5 14 2                              
26. Herzner, Petra 4684 48 8 31 7 2301 21 2 19 4 2383 27 6 12 3                              
27. Dahlke, Marlene 4452 42 9 34 17 1896 19 3 16 11 2556 23 6 18 6                              
28. Hahm, Ulrich 4321 43 7 34 15 2890 27 3 17 11 1431 16 4 17 4                              
29. Hanke, Lothar 4176 63 20 15 9 1447 30 14 9 3 2729 33 6 6 6                              
30. Stronk, Irmgard 3878 42 8 33 12 1881 22 5 18 6 1997 20 3 15 6                              
31. Festl, Franz 3860 38 4 15 5 3860 38 4 15 5                                        
32. Swiderek, Georg 3819 33 3 12 10 3819 33 3 12 10                                        
33. Micksch, Siegfried 3606 35 4 12 6           3606 35 4 12 6                              
34. Feil, Peter 3561 28 1 27 7 3561 28 1 27 7                                        
35. Schwab, Jürgen 3559 35 2 14 11 3559 35 2 14 11                                        
36. Kapp, Udo 3399 39 3 10 6 3399 39 3 10 6                                        
37. Jung, Thomas 3357 32 1 13 8           3357 32 1 13 8                              
38. Schmid, Erich 2807 29 5 15 4 2807 29 5 15 4                                        
39. Grünert, Peter 2453 27 5 11 7 2453 27 5 11 7                                        
40. Jahn, Marco 2326 30 10 16 2           2326 30 10 16 2                              
41. Möbes, Rainer 2276 25 5 13 5           2276 25 5 13 5                              
42. Thalacker, Roland 2264 26 6 14 13 2264 26 6 14 13                                        
43. Ost, Gotthard 2130 24 8 19 2 2130 24 8 19 2                                        
44. Schwarz, Werner 2123 21 2 12 13           2123 21 2 12 13                              
45. Seubert, Erika 1740 22 8 15 5 1740 22 8 15 5                                        
46. Ruppert, Karl 1477 18 7 14 14 1477 18 7 14 14                                        

Last update 05.02.2023 17:29