3. Wertungsturnier 2023 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Micksch, Siegfried Jahn Bogenhausen 4004 40 5 12 3 1666 16 0 2 0 1383 14 2 5 3 955 10 3 5 0
2. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3975 38 5 17 7 1231 10 2 8 4 1658 15 1 6 2 1086 13 2 3 1
3. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3845 35 2 23 3 1339 12 2 9 1 1287 12 0 6 0 1219 11 0 8 2
4. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3767 31 1 19 5 1160 9 0 6 1 795 7 1 7 2 1812 15 0 6 2
5. Schmid, Erich Anzing Poing 3524 36 4 9 10 1203 12 0 0 5 1502 15 1 5 0 819 9 3 4 5
6. Jahn, Marko Edelweiß Rosenheim 3358 34 7 18 1 1131 11 2 7 1 1257 13 3 5 0 970 10 2 6 0
7. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3357 34 3 17 8 827 11 3 8 1 1652 15 0 3 3 878 8 0 6 4
8. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3332 29 0 14 4 1140 9 0 7 0 976 7 0 5 2 1216 13 0 2 2
9. Kapp, Udo Alter Peter München 3254 32 6 17 0 1028 10 2 5 0 1341 14 3 5 0 885 8 1 7 0
10. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 3247 32 2 7 15 1455 14 0 0 5 662 8 2 1 3 1130 10 0 6 7
11. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3241 35 4 10 11 719 10 2 3 8 1358 15 2 5 1 1164 10 0 2 2
12. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3137 37 4 11 10 690 12 3 3 1 1359 13 0 3 2 1088 12 1 5 7
13. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3012 25 1 22 5 1216 9 0 8 3 929 9 1 7 0 867 7 0 7 2
14. Herzner, Petra Skathexen 3008 28 1 18 8 878 9 1 8 3 880 8 0 3 3 1250 11 0 7 2
15. Gradl, Thomas Alter Peter München 2985 32 8 17 10 1507 13 1 8 3 811 10 4 6 3 667 9 3 3 4
16. Müller, Roland München-Süd 2977 32 3 10 6 582 9 2 0 0 1312 12 0 5 2 1083 11 1 5 4
17. Festl, Franz Anzing Poing 2913 32 5 16 9 1086 12 2 5 0 944 11 2 6 2 883 9 1 5 7
18. Hahm, Ullrich Lohhofer Spitzbuam 2895 25 2 19 5 1332 12 0 6 0 496 3 1 6 3 1067 10 1 7 2
19. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2884 26 1 12 15 1446 12 0 5 8 778 7 0 5 5 660 7 1 2 2
20. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2882 29 4 9 10 927 9 0 0 5 740 8 2 3 5 1215 12 2 6 0
21. Michler, Jörg Lohhofer Spitzbuam 2842 29 3 13 7 665 9 2 4 3 692 6 1 6 2 1485 14 0 3 2
22. Grot-Steinhaus, Brigitte Jahn Bogenhausen 2757 33 7 12 5 1155 13 2 4 3 577 10 4 1 2 1025 10 1 7 0
23. Ruppert, Karl Anzing Poing 2720 27 4 15 6 1120 11 1 5 1 767 6 1 6 1 833 10 2 4 4
24. Wenisch, Claudia Anzing Poing 2720 26 4 16 7 816 8 2 6 3 1198 10 0 7 3 706 8 2 3 1
25. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2705 27 1 5 9 869 8 0 0 5 972 9 0 3 2 864 10 1 2 2
26. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2698 27 4 17 7 765 8 2 4 3 1034 10 1 9 3 899 9 1 4 1
27. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2672 33 8 9 5 944 10 3 4 0 756 11 4 3 3 972 12 1 2 2
28. Decker, Martin Anzing Poing 2663 32 9 16 3 744 12 5 4 1 966 11 2 6 0 953 9 2 6 2
29. Pankratz, Wernfried Edelweiß Rosenheim 2633 25 5 14 5 1130 9 0 6 3 129 4 3 3 0 1374 12 2 5 2
30. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2626 30 5 8 8 898 9 2 4 1 1086 12 1 4 5 642 9 2 0 2
31. Späth, Helmut Skatfr. Schrobenhausen 2626 28 8 17 5 1151 11 1 7 3 819 9 3 5 0 656 8 4 5 2
32. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2561 26 4 13 15 533 7 2 3 8 1234 12 1 4 2 794 7 1 6 5
33. Schneider, Susanne Jahn Bogenhausen 2546 27 4 15 9 792 7 1 9 4 963 11 1 2 3 791 9 2 4 2
34. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2522 37 14 11 5 102 5 5 5 4 1167 14 4 3 1 1253 18 5 3 0
35. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2510 26 4 16 6 1012 12 3 3 0 611 5 0 7 1 887 9 1 6 5
36. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 2323 29 9 19 3 541 10 5 6 1 510 6 2 6 0 1272 13 2 7 2
37. Molter, Michael Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2273 26 4 17 5 868 9 0 2 0 721 8 2 8 3 684 9 2 7 2
38. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2244 19 3 24 3 465 3 1 10 1 1126 12 2 6 2 653 4 0 8 0
39. Maya, Wolfgang Edelweiß Rosenheim 2195 25 7 10 7 374 6 3 3 0 993 11 2 3 5 828 8 2 4 2
40. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2165 31 12 12 7 1110 11 2 7 3 748 12 5 2 2 307 8 5 3 2
41. Thiemann, Sabine Skathexen 2004 22 4 17 5 890 6 0 9 1 342 9 3 0 2 772 7 1 8 2
42. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 1943 27 9 16 6 1274 12 2 8 4 519 6 2 6 0 150 9 5 2 2
43. Buchner, Stephanie 1. SC Rosenheim 1924 28 9 13 3 245 9 5 3 3 870 11 2 4 0 809 8 2 6 0
44. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1851 19 6 16 10 1064 9 2 7 1 790 6 0 7 2 -3 4 4 2 7
45. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 1654 21 6 15 13 569 6 1 4 8 458 7 3 7 3 627 8 2 4 2
46. Schwab, Jürgen Münchner Skatfreunde 1149 22 10 14 10 -284 3 5 4 3 530 8 3 5 2 903 11 2 5 5

Last update 19.03.2023 18:52