Mannschaftsmeisterschaft 2024 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | München-Süd | 8955 | 88 | 12 | 51 | 32 | 3257 | 31 | 5 | 18 | 13 | 2856 | 26 | 3 | 16 | 9 | 2842 | 31 | 4 | 17 | 10 |
Müller, Roland | 2604 | 27 | 3 | 10 | 6 | 833 | 9 | 1 | 3 | 4 | 862 | 9 | 1 | 0 | 1 | 909 | 9 | 1 | 7 | 1 | |
Schuldes, Franz | 2432 | 21 | 1 | 16 | 7 | 729 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1022 | 8 | 1 | 8 | 4 | 681 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
Nöhles, Filip | 2177 | 18 | 0 | 16 | 10 | 924 | 6 | 0 | 7 | 4 | 396 | 3 | 0 | 4 | 3 | 857 | 9 | 0 | 5 | 3 | |
Frank, Ulrich | 1742 | 22 | 8 | 9 | 9 | 771 | 10 | 4 | 3 | 4 | 576 | 6 | 1 | 4 | 1 | 395 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
2. | Lohhofer Spitzbuam | 8524 | 93 | 18 | 44 | 36 | 3300 | 34 | 5 | 15 | 9 | 2840 | 30 | 7 | 17 | 13 | 2384 | 29 | 6 | 12 | 14 |
Griemski, Bernhard | 2604 | 26 | 3 | 10 | 11 | 1080 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1215 | 10 | 0 | 3 | 7 | 309 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
Degel, Thomas | 2332 | 27 | 4 | 9 | 4 | 1181 | 11 | 0 | 2 | 2 | 459 | 8 | 3 | 4 | 1 | 692 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
Hahm, Ullrich | 2281 | 21 | 5 | 16 | 12 | 841 | 8 | 1 | 6 | 4 | 674 | 6 | 2 | 7 | 4 | 766 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
Michler, Jörg | 1307 | 19 | 6 | 9 | 9 | 198 | 5 | 3 | 3 | 2 | 492 | 6 | 2 | 3 | 1 | 617 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
3. | Anzing Poing | 8428 | 88 | 14 | 48 | 37 | 1878 | 16 | 3 | 22 | 16 | 3098 | 37 | 7 | 14 | 9 | 3452 | 35 | 4 | 12 | 12 |
Festl, Franz | 2596 | 23 | 2 | 13 | 8 | 481 | 4 | 1 | 6 | 4 | 977 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1138 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
Ruppert, Karl | 2407 | 24 | 3 | 10 | 9 | 532 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1121 | 11 | 0 | 1 | 1 | 754 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
Schmid, Erich | 1887 | 21 | 4 | 14 | 11 | 317 | 3 | 1 | 6 | 4 | 744 | 9 | 2 | 5 | 1 | 826 | 9 | 1 | 3 | 6 | |
Horn, Lothar | 1538 | 20 | 5 | 11 | 9 | 548 | 5 | 0 | 2 | 2 | 256 | 7 | 4 | 5 | 4 | 734 | 8 | 1 | 4 | 3 | |
4. | Contra Re Höhenkirchen | 7788 | 71 | 6 | 53 | 38 | 2532 | 24 | 4 | 22 | 16 | 2820 | 24 | 1 | 16 | 12 | 2436 | 23 | 1 | 15 | 10 |
Moser, Andreas | 2417 | 25 | 3 | 17 | 10 | 814 | 9 | 2 | 7 | 6 | 971 | 10 | 1 | 5 | 3 | 632 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
Hoffmann, Gernot | 1845 | 16 | 1 | 10 | 12 | 362 | 4 | 1 | 3 | 4 | 650 | 4 | 0 | 3 | 7 | 833 | 8 | 0 | 4 | 1 | |
Götz, Wolfgang | 1769 | 15 | 1 | 11 | 11 | 880 | 6 | 0 | 7 | 4 | 654 | 6 | 0 | 1 | 1 | 235 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
Franke, Erhard | 1757 | 15 | 1 | 15 | 5 | 476 | 5 | 1 | 5 | 2 | 545 | 4 | 0 | 7 | 1 | 736 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
5. | Herz Bube München | 7710 | 81 | 13 | 51 | 38 | 2996 | 29 | 3 | 16 | 12 | 1770 | 22 | 7 | 15 | 17 | 2944 | 30 | 3 | 20 | 9 |
Stemmer, Rosmarie | 2745 | 26 | 1 | 14 | 9 | 1153 | 9 | 0 | 6 | 2 | 666 | 8 | 1 | 3 | 3 | 926 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
Doppelhofer, Siegfried | 2313 | 27 | 4 | 6 | 10 | 673 | 9 | 1 | 1 | 2 | 603 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1037 | 9 | 0 | 5 | 1 | |
Reitmajer, Hans-Günter | 1434 | 14 | 3 | 12 | 10 | 872 | 6 | 0 | 4 | 4 | 287 | 3 | 1 | 5 | 3 | 275 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Matthias, Sebastian | 1218 | 14 | 5 | 19 | 9 | 298 | 5 | 2 | 5 | 4 | 214 | 2 | 2 | 7 | 4 | 706 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
6. | Edelweiß Rosenheim | 7540 | 82 | 17 | 40 | 33 | 2250 | 27 | 7 | 15 | 11 | 2749 | 28 | 5 | 10 | 12 | 2541 | 27 | 5 | 15 | 10 |
Dahlke, Marlene | 2575 | 22 | 1 | 10 | 3 | 682 | 7 | 1 | 4 | 1 | 903 | 8 | 0 | 1 | 1 | 990 | 7 | 0 | 5 | 1 | |
Mahr, Holger | 2059 | 25 | 3 | 7 | 5 | 422 | 7 | 1 | 1 | 2 | 918 | 9 | 1 | 4 | 1 | 719 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
Sieber, Georg | 1523 | 22 | 9 | 11 | 6 | 770 | 9 | 2 | 4 | 2 | 448 | 8 | 4 | 2 | 3 | 305 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
Wisniewski, Frank | 1383 | 13 | 4 | 12 | 19 | 376 | 4 | 3 | 6 | 6 | 480 | 3 | 0 | 3 | 7 | 527 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
7. | Jahn Bogenhausen | 5855 | 83 | 29 | 40 | 30 | 1525 | 28 | 13 | 12 | 15 | 2722 | 30 | 5 | 17 | 8 | 1608 | 25 | 11 | 11 | 7 |
Dünnebacke, Hans-Werner | 1764 | 21 | 4 | 12 | 9 | 653 | 9 | 2 | 2 | 4 | 485 | 7 | 2 | 5 | 1 | 626 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
Osterode, Detlev | 1613 | 19 | 6 | 9 | 5 | 498 | 7 | 3 | 2 | 1 | 739 | 6 | 0 | 6 | 3 | 376 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
Micksch, Siegfried | 1374 | 25 | 11 | 6 | 6 | 154 | 8 | 5 | 2 | 4 | 970 | 9 | 1 | 4 | 1 | 250 | 8 | 5 | 0 | 1 | |
Schneider, Susanne | 1104 | 18 | 8 | 13 | 10 | 220 | 4 | 3 | 6 | 6 | 528 | 8 | 2 | 2 | 3 | 356 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Last update 22.07.2024 09:51