SRM - Rangliste Wertungsturniere
Name Summe 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1. Müller, Roland 1091 129 84 105 0 9 23 52 54 6 70 79 49 43 85 6 53 64 0 29 41 42 40 28 0 0
2. Jung, Thomas 992 85 81 51 0 1 35 0 27 28 27 48 37 19 91 28 56 46 85 49 22 50 38 29 30 29
3. Arlt, Hermann 953 0 0 0 0 41 41 21 69 53 91 55 78 67 24 9 35 25 20 46 58 0 108 71 21 20
4. Festl, Franz 948 0 40 5 0 27 40 56 52 85 46 63 44 29 16 31 31 13 32 28 61 74 31 55 78 11
5. Kögl, Lutz 926 0 0 0 0 13 27 126 0 65 20 20 27 35 48 40 0 59 46 64 46 72 29 110 49 30
6. Perzul, Rudolf 836 0 0 0 0 44 30 0 82 65 44 25 22 26 54 62 35 77 42 24 24 0 38 43 0 99
7. Schmid, Erich 824 64 35 9 0 0 58 16 54 54 5 81 50 5 0 0 76 67 54 23 36 21 23 44 15 34
8. Hoier, Anton 795 102 84 97 0 27 23 0 51 41 28 29 9 28 24 23 9 24 26 0 24 17 30 29 33 37
9. Engelhart, Ludwig 777 0 0 0 0 23 30 48 55 29 60 27 56 51 82 38 29 51 0 3 11 37 76 8 40 23
10. Gschwendtner, Jürgen 759 0 0 0 0 0 0 0 0 110 39 63 16 72 47 19 49 45 16 10 34 19 47 74 33 66
11. Niedrig, Wolfgang 727 0 0 0 0 37 17 39 28 45 8 51 0 46 20 30 28 27 41 62 50 51 35 42 44 26
12. Stemmer, Lorenz 724 66 61 81 0 26 79 10 44 17 18 30 0 24 24 0 46 9 16 24 13 33 35 20 47 1
13. Mazuran, Elmar 709 37 55 0 0 0 56 71 0 81 61 9 0 6 46 73 84 37 33 60 0 0 0 0 0 0
14. Painhofer, Josef 703 0 0 0 0 22 44 52 19 30 38 32 3 60 19 50 61 27 29 23 87 0 42 27 0 38
15. Grünert, Peter 685 88 47 44 0 9 82 66 24 30 0 43 12 0 18 37 27 10 48 0 17 32 17 34 0 0
16. Degel, Thomas 682 66 53 60 0 25 70 26 23 30 2 55 1 27 12 27 18 3 3 73 55 37 14 2 0 0
17. Wenzel, Ulrich 656 0 0 0 0 0 1 0 0 24 22 27 17 25 28 95 0 61 0 55 22 82 49 25 65 58
18. Schuldes, Franz 638 49 0 19 0 10 36 0 28 23 35 56 16 28 14 27 16 55 0 37 12 39 27 18 93 0
19. Haninger, Matthias 614 23 46 90 0 15 5 38 64 59 27 42 13 12 21 28 22 19 0 27 0 53 0 0 0 10
20. Doppelhofer, Siegfried 601 41 78 38 0 17 28 8 25 7 27 10 28 17 27 35 37 0 13 7 29 14 11 52 36 16
21. Heinemann, Reinhold 600 80 79 72 0 0 5 28 23 20 17 42 33 19 8 2 46 55 4 48 0 0 0 0 0 19
22. Lübeck, Pablo 585 31 104 47 0 25 30 37 21 14 1 32 0 38 19 16 23 53 16 30 5 0 27 16 0 0
23. Dünnebacke, Hans-Werner 553 50 62 52 0 22 42 29 31 27 0 44 0 0 0 0 0 53 54 0 44 0 0 0 38 5
24. Feil, Peter 544 0 23 0 0 17 63 23 17 12 5 35 22 0 45 44 48 0 22 33 0 0 24 72 29 10
25. Ehlerding, Joachim 535 41 98 0 0 0 50 25 10 57 0 51 0 0 69 37 16 17 44 19 1 0 0 0 0 0
26. Graap, Manfred 523 0 0 0 0 0 0 19 53 18 20 41 0 0 29 4 22 0 26 80 0 40 19 0 71 81
27. Grucza, Georg 518 0 24 0 0 0 10 0 27 0 17 30 36 35 37 25 61 0 16 6 32 0 70 37 55 0
28. Waibel, Bernd 486 0 0 0 0 0 17 28 39 23 0 2 0 48 51 18 17 46 2 29 25 101 24 0 16 0
29. Ehrig, Harald 486 0 0 0 0 0 0 43 16 45 101 120 40 51 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Kreßner, Andreas 472 0 0 0 0 0 26 27 79 19 18 26 4 26 17 70 36 29 23 11 23 0 0 23 0 15
31. Vosseler, Albert 469 49 17 0 0 0 48 36 76 18 22 26 35 30 26 22 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Kapp, Udo 459 26 47 47 0 0 53 21 18 26 26 0 12 14 5 4 0 21 41 0 32 52 0 0 14 0
33. Plänker, Karsten 450 0 0 0 0 0 0 0 0 41 8 26 86 65 47 85 86 0 0 6 0 0 0 0 0 0
34. Weigle, Michael 425 30 0 0 0 10 39 72 30 58 39 8 21 46 34 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Stemmer, Rosmarie 415 52 49 35 0 36 0 5 16 0 22 0 30 33 0 0 0 9 0 20 7 23 9 12 33 24
36. Buschner, Willy 412 19 0 0 0 15 33 83 28 0 34 19 32 0 0 0 50 0 0 25 17 0 5 0 28 24
37. Kusmierz, Hans 400 0 0 0 0 0 0 5 14 35 28 30 35 4 18 4 0 0 34 17 14 0 12 35 54 61
38. Schindler, Olaf 391 27 29 55 0 22 24 12 8 37 48 29 15 0 18 19 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Franke, Erhard 382 14 31 70 0 24 26 20 22 23 56 0 0 0 28 0 21 27 19 1 0 0 0 0 0 0
40. Killutat, Peter 380 0 0 0 0 0 0 13 44 37 29 0 0 0 16 24 28 22 0 20 35 71 11 0 2 28
41. Hasl, Annemarie 363 48 12 28 0 0 23 20 0 0 28 7 19 46 0 0 20 14 9 6 0 0 25 27 31 0
42. Hornbrook, Michael 361 89 0 0 0 12 10 40 28 5 0 25 71 49 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Krüger, Peter 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 38 0 22 24 22 13 0 20 35 25 36 32 47
44. Günther, Rudolf 331 0 21 55 0 57 0 17 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 53 0 0 0 0 6 0
45. Beck, Dieter 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 51 56 66 0 37 23 0 0 27 0 0 2
46. Kuales, Uwe 312 14 0 0 0 0 59 28 24 75 4 0 48 33 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Allert, Klaus 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 33 30 48 68 22 49
48. Cimarolli, Brigitta 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 0 25 78 17 1 47 0 40 5 41
49. Frank, Ulrich 285 13 0 0 0 0 10 46 23 0 27 28 35 56 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Simonszent, Manfred 282 0 0 0 0 0 0 32 29 0 20 8 17 0 0 0 23 28 21 0 47 0 10 24 0 23
51. Herzner, Karl 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 0 40 57 99 45
52. Osterode, Detlev 273 16 22 49 0 20 24 19 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 23 4 15 23 25 0 0 0
53. Schäfer, Stefan 270 0 0 0 0 0 0 23 33 42 26 45 50 16 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Hofmann, Robert 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 3 54 82 8 78 0 23
55. Mutz, Josef 251 0 0 0 0 0 27 40 16 15 74 27 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Möbes, Rainer 250 82 29 10 0 2 3 3 24 0 0 15 6 35 5 22 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Stingl, Marlies 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 21 35 31 5 4 49 2 20 57
58. De Cosmo, Silvio 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 84 49 19 0 0 37 28 0
59. Wisniewski, Frank 245 24 64 14 0 22 22 0 20 3 28 1 22 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Kulzer, Johannes 244 28 0 34 0 0 29 21 0 7 21 10 2 33 3 0 13 33 0 10 0 0 0 0 0 0
61. Werrbach, Rolf 241 0 0 0 0 20 36 10 26 36 0 0 4 25 0 6 0 22 35 0 12 0 9 0 0 0
62. Waschkowski, Richard 231 0 0 0 0 0 6 36 0 0 0 0 58 0 1 29 43 13 0 20 0 18 0 5 0 2
63. Spengler, Wendelin jun 231 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24 23 88 54 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
64. Schmidt, Reinhard 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 31 21 31 47 44 13 11 5
65. Hoffmann, Gernot 221 10 39 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 12 20 11 0 36 8 0 0 0 22 28 19
66. Kittl, Hermann 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 38 27 13 19 53 29 22 6
67. Bickel, Claudia 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 22 24 45 0 14 12 57 0 0 0 0 0 0
68. Blieninger, Anton 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 9 22 21 0 0 0 0 0 31 14 29 0 35 25
69. Smykalla, Gisela 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 16 0 22 34 0 0 14 0 12 34 2 43 0 17
70. Buchner, Stephanie 208 17 73 19 0 23 50 0 5 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Langer, Helga 205 0 0 0 0 0 19 0 24 12 32 29 0 9 18 0 0 23 0 0 2 0 3 0 26 8
72. Raucheisen, Hubert 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 5 0 25 101 0 0 0 0 0 0 34 0
73. Micksch, Siegfried 194 54 99 18 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Knauff, Ernst 190 0 0 0 0 13 20 19 10 14 7 28 18 0 20 0 0 12 11 16 0 0 1 1 0 0
75. Bauer, Uwe 190 0 0 0 0 0 38 7 23 47 26 1 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Haase, Martin 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 16 21 23 5 39 0 19 18 10 23 0 0 0
77. Treffke, Kay 189 27 46 23 0 0 3 30 0 23 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Reisinger, Franz 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 27 0 0 0 15 24 18 29 0 0 0 0 58
79. Wasikowski, Susann 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 49 35 41 5 30 0 0 0
80. Gerach, Hans 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 9 47 19 39 33 0 0 0
81. Ost, Gotthard 174 0 22 0 0 0 0 29 33 6 0 0 0 0 0 14 0 0 18 0 0 0 0 23 16 13
82. Damerow, Günter 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 48 42 11 12 0 0 22 0 2 0
83. Blieninger, Max 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 0 0 45 30 12 26 26 6 0 0 0
84. Behrens, Siegfried 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 38 60
85. Landgraf, Carsten 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 49 16 30 33 15 0 0 0
86. Albrecht, Lothar 170 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 59 46
87. Stemmer, Peter 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 28 33 71 15 7
88. Bilges, Axel 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12 16 47 27 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Moser, Andreas 163 0 38 21 0 0 18 33 0 0 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Späth, Helmut 159 34 24 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Schmidt, Achim 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27 64 0 21 27 0 0 0 0 0 0 0
92. Richter, Rainer 157 0 0 0 0 5 83 19 12 24 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Wüst, Uli 156 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 26 0 19 0 0 16 0
94. Preuss, Gert-Erik 156 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 9 0 0 36 0 33 0 5 0 21 20 0 0 0 0
95. Wiechert, Joachim 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 20 9 24 7 19 29 3 15 17
96. Jahn, Marko 155 0 27 0 0 21 53 0 0 0 34 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Schüller, Jörg 154 16 0 49 0 0 24 22 36 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Schittek, Hans Berndt 153 0 0 0 0 21 26 7 2 40 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
99. Winzinger, Werner 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 42 0 20 10 16 0 0 34 0 0 0
100. Reitmajer, Hans-Günter 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 58 33
101. Hauer, Bernd 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 57 27 11 0 0
102. Degen, Hans 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 19 46 7 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Göllner, Christian 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 45 39 51 0 8 0 0 0 0
104. Thiemann, Sabine 147 52 29 60 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Grimm, Karl 140 0 0 0 0 0 44 64 1 22 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Rockinger, Franz 138 23 0 0 0 0 0 0 0 0 21 26 0 0 0 0 33 0 0 10 19 6 0 0 0 0
107. Mayer, Ralf 138 11 0 0 0 5 0 0 0 0 28 0 69 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Gradl, Thomas 136 0 16 0 0 0 0 43 26 0 39 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Kalyoncu, Eren 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 85 0 0 0 0
110. Dahlke, Marlene 132 9 38 0 0 0 29 0 0 0 0 18 0 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Ahle, Alfred 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 25 23 0 0 0 49 0
112. Thalacker, Roland 130 0 0 26 0 13 0 21 0 33 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Hutt, Günther 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 43 0 28 28 0 0 0 0 0
114. Lambrecht, Paul 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 30 21 3 0 29 7 15
115. Miech, Gerhard 124 0 0 0 0 24 12 0 0 1 0 0 18 0 25 0 0 18 0 2 19 0 0 0 0 5
116. Leichtenberger, Günther 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 17 46 16 12
117. Starre, Ralf 119 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 19 0 52 8 0 13 0 0 0 0
118. Schweda, Uwe 119 0 0 0 0 0 69 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Cechura, Vladimir 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 8 10 19 9 54 0
120. Ruppert, Karl 116 52 8 15 0 0 0 0 0 25 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Ryseck, Werner 115 0 0 5 0 0 10 30 13 0 0 0 0 0 5 28 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0
122. Opfolter, Josef 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38
123. Rützen, Wolf Michael von 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 29 27 0 30 0 14 0 0 0 2 0 0 0
124. Waldherr, Ulrich 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 55 0 35 0
125. Abt, Matthias 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 26 67 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Michels, Isolde 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 56 0 0 19 0 0
127. Grucza, Willi 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Müller, Heinz 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 18 0 19 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Sauer, Ralf 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 10 6 33 0 0 16 1 0 0 0
130. Werth, Peter 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 29 5 0 1 8 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Wosnitza, Hans 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 8 0 25 5 7 0 0 0 12 0 18 15 0
132. Dietrich, Peter 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 63 0 4 0 14 0
133. Schmilinsky, Knut 103 1 0 0 0 0 0 0 21 0 33 11 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Krämer, Herbert 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 18 18 16 0 0 0 0 0 0 6
135. Schiwalsky, Siegfried 102 0 0 0 0 0 31 17 23 6 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Langenfaß, Christfried 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 65 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Michler, Jörg 99 11 60 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Huber, Hiltrud 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 23 0 23 0 44 0 0 0
139. Diebel, Jochen 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 0 35 28 0 1 0 0 0 0 0 0
140. Peinelt, Erhard 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 27 0 0 0 0 0 32
141. Schmid, Robert 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 29 36 26 0 0
142. Theilmeier, Ludger 96 22 0 0 0 0 44 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Hagelauer, Uwe 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 26 0 26 28 0 0 0 0 0
144. Höck, Marlies 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 11 0 20 17 17
145. Weigle, Martin 95 1 68 0 0 11 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Frenzl, Walter 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 45 7 31 0
147. Eser, Hermann 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 17 8 11 7 9 0 0 0 9 0 0
148. Gritschneder, Karl 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 8 19 0 22 0 26 0
149. Reimers, Hans-Peter 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 0 13 47 0 0 0 0 0 0 0
150. Schmidhuber, Inger 93 15 30 35 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Kawert, Ursula 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 21 0 0 20 2 5
152. Hahm, Ullrich 91 17 34 38 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Steinig, Hans Joachim 90 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 0 0 9 29 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Dölling, Reinhold Dr. 90 1 33 0 0 0 35 2 5 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Dunsch, Heiko 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 22 5 0 0 20 22 5 0 0 0 0 0
156. Waltsgott, Bernd 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 2 23 0
157. Semper, Dirk 88 0 0 0 0 16 0 0 17 45 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Bayer, Thomas 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 26 47 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Roth, Renate 86 0 22 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 0 0 0 0 0 0
160. Csifo, Sigmund 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 22 0 0 0 0 0 28 4 0 0 0 0 0 24
161. Bartmann, Wolfgang 85 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 0 0 8 28 0
162. Kohlbauer, Günter 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 53 17 0 0 12
163. Herzner, Petra 84 0 20 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Schönweitz, Engelbert 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 23 27 0 0 0 23 0 0 0 0 0
165. Woelfl, Peter 83 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 6 0 0 0 16 7 15 0 16 0 0 0 0 0
166. Possel, Danuta von 83 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 18 26 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Hanke, Lothar 83 0 12 34 0 0 1 0 0 17 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Behrens, Kai-Uwe 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 0 4 40 0 0 0 0
169. Frischke, Horst 81 0 0 0 0 0 13 0 29 15 0 20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Reiniger, Knut 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Huth, Eberhard 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Buttler, Werner 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 40
173. Poloczek, Ernst 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 40 0 20
174. Matthias, Sebastian 78 31 0 13 0 0 14 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Wiesehöfer, Renate 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 2 4 22 14 0 0 0 0 0 0
176. Winter, Thomas 77 0 0 0 0 18 38 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Söltl, Sepp 75 0 0 0 0 0 6 0 11 23 29 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Neumair, Michael 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 0 0 0 24
179. Riegel, Claus-Dieter 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20 0 23 0
180. Pietzsch, Michael 72 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 8 29 17
181. Berger, Theodor 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8 0 0 0 20 0 0 11 0 0 0 0 0
182. Thalacker, Brigitte 71 6 21 8 0 0 0 7 4 10 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183. Griemski, Bernhard 71 23 37 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Münster, Ingrid 70 26 0 24 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185. Weiskopf, Dieter 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 21 0 0 12 21 0 0
186. Rönz, Ulrich 68 0 0 20 0 28 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Kleppel, Karl Heinz 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 20 7 18 0 14 3 0 0
188. Haase, Kerstin 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 25 0 0 18 0
189. Sieber, Georg 66 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Wagner, Josef 66 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Schmid, Johann 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 40 0 0 0
192. Baur, Maximilian 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 16
193. Käferlein, Johann 65 29 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Hofer, Erich 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 23 0 0 0
195. Schäfer, Hermann 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 21 0 0 0
196. Bentenrieder, Georg 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 30 0 0 5 12 0
197. Steffen, Roland 62 0 0 0 0 0 0 0 6 26 4 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Griesmann, Udo 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Marschall, Leonhard 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 24 0 0 0 0 12
200. Pangratz, Wernfried 62 51 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Vogt, Heinz-Georg 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 26 0 3 0 0 0 0 0 0 0
202. Waßweiler, Klaus Dr. 61 0 0 0 0 20 0 0 27 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Leuschke, Lutz 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Brandlmeier, Gerd 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0
205. Preiß, Stefan 58 0 0 0 0 0 5 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Timm, Heinz 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 6 0
207. Zimmermann, Xaver 57 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Jeskandt, Horst 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 9 42 0 0 0 0 0 0
209. Staller, Josef 56 0 0 0 0 0 4 27 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Endraß, Michael 56 0 0 0 0 6 21 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Hartung, Wolfgang 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 15 0 0 0 17 0 0 6 0 0
212. Grünewald, Sandra 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 26 0 0 0 0
