2. Wertungsturnier 2024 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 4183 38 0 11 14 1507 14 0 3 5 1374 12 0 4 7 1302 12 0 4 2
2. Micksch, Siegfried Jahn Bogenhausen 3788 35 2 14 11 1386 13 1 6 3 1245 12 1 3 4 1157 10 0 5 4
3. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 3516 31 1 20 9 1393 12 0 8 1 1041 11 0 4 7 1082 8 1 8 1
4. Müller, Roland München-Süd 3482 37 6 18 3 1357 12 1 8 1 1168 13 3 4 0 957 12 2 6 2
5. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3352 26 1 19 9 1429 10 0 7 2 978 8 0 5 5 945 8 1 7 2
6. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3295 35 3 9 11 1298 11 0 3 3 664 8 1 3 4 1333 16 2 3 4
7. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3224 31 6 16 11 823 9 2 7 6 1287 11 2 5 4 1114 11 2 4 1
8. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3126 26 2 17 6 824 8 2 6 1 904 8 0 4 4 1398 10 0 7 1
9. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3104 30 4 18 6 978 9 2 7 1 1108 9 1 8 3 1018 12 1 3 2
10. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3089 29 2 8 10 892 9 1 2 5 686 7 1 4 5 1511 13 0 2 0
11. Schuldes, Franz München-Süd 3079 29 2 15 10 845 7 1 6 2 1305 13 1 4 4 929 9 0 5 4
12. Möbes, Rainer Jahn Bogenhausen 3055 34 7 15 9 758 8 3 6 6 1197 12 1 4 1 1100 14 3 5 2
13. Schmid, Erich Anzing Poing 3034 29 3 12 11 828 10 2 2 8 679 5 1 8 3 1527 14 0 2 0
14. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 2961 35 6 13 8 701 11 3 4 3 1116 12 1 4 5 1144 12 2 5 0
15. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 2934 34 6 18 10 673 9 4 10 5 1370 16 1 3 4 891 9 1 5 1
16. Ruppert, Karl Anzing Poing 2930 26 5 16 5 1397 11 0 7 2 720 6 2 6 2 813 9 3 3 1
17. Swiderek, Georg Lohhofer Spitzbuam 2912 32 6 12 4 754 13 5 2 2 995 10 0 5 1 1163 9 1 5 1
18. Hornbrook, Michael Alter Peter München 2907 30 4 17 2 991 11 2 6 1 1192 11 1 6 0 724 8 1 5 1
19. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 2867 33 6 12 8 741 8 1 3 8 1337 14 2 5 0 789 11 3 4 0
20. Meierin, Frank Contra Re Höhenkirchen 2839 24 1 18 16 744 6 1 8 6 851 7 0 4 4 1244 11 0 6 6
21. Schädlich, Frank Lohhofer Spitzbuam 2791 26 4 23 3 849 9 3 9 1 1242 10 0 8 2 700 7 1 6 0
22. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2781 31 7 12 6 1160 12 1 2 5 973 10 3 6 0 648 9 3 4 1
23. Lübeck, Pablo München-Süd 2695 30 6 12 2 883 10 3 3 1 873 11 2 3 1 939 9 1 6 0
24. Hahm, Ullrich Lohhofer Spitzbuam 2687 25 5 23 9 570 4 2 12 5 1481 13 1 8 0 636 8 2 3 4
25. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 2643 33 10 13 6 801 10 4 5 1 918 12 2 5 4 924 11 4 3 1
26. Montag, Hans Contra Re Höhenkirchen 2632 33 8 10 6 898 10 2 4 1 720 11 3 2 5 1014 12 3 4 0
27. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 2603 29 7 16 9 752 10 3 6 6 870 10 4 4 2 981 9 0 6 1
28. Kapp, Udo Alter Peter München 2600 27 4 17 4 952 10 0 3 3 774 8 2 7 0 874 9 2 7 1
29. Späth, Helmut Skatfr. Schrobenhausen 2597 31 8 16 5 646 10 5 7 1 684 8 2 5 0 1267 13 1 4 4
30. Schneider, Susanne Jahn Bogenhausen 2594 25 2 11 19 1017 10 0 4 8 463 6 2 2 7 1114 9 0 5 4
31. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2539 34 9 8 7 890 10 3 4 2 631 9 2 2 4 1018 15 4 2 1
32. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2529 23 4 22 9 791 6 2 12 5 683 8 1 4 4 1055 9 1 6 0
33. Nöhles, Filip München-Süd 2492 23 6 22 6 919 7 1 11 1 890 7 1 6 4 683 9 4 5 1
34. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2488 24 4 19 7 296 5 3 4 3 938 9 1 8 3 1254 10 0 7 1
35. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2465 28 6 11 13 812 8 1 3 8 483 8 3 1 4 1170 12 2 7 1
36. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2455 26 5 14 7 875 9 1 5 1 940 9 1 6 0 640 8 3 3 6
37. Dahlke, Marlene Edelweiß Rosenheim 2144 24 5 11 6 1122 9 0 7 3 690 9 2 3 1 332 6 3 1 2
38. Degel, Wolfgang Gast 2026 31 15 14 14 687 10 6 8 5 678 13 6 3 3 661 8 3 3 6
39. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1958 23 6 12 2 743 8 1 6 2 525 8 3 6 0 690 7 2 0 0
40. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 1949 20 5 13 12 728 7 2 7 1 534 8 2 2 7 687 5 1 4 4
41. Schmidhuber, Inger Grand Hand Ingolstadt 1926 28 10 12 1 302 8 4 4 1 852 10 3 4 0 772 10 3 4 0
42. Moser, Andreas Contra Re Höhenkirchen 1866 27 10 10 8 348 7 4 3 2 1078 12 2 6 2 440 8 4 1 4
43. Herzner, Petra Skathexen 1725 20 4 10 15 530 5 1 2 5 207 6 3 2 4 988 9 0 6 6
44. Decker, Martin Anzing Poing 1355 16 5 5 7 731 9 3 0 3 624 7 2 5 4          
45. Buchner, Stephanie Edelweiß Rosenheim 1300 18 7 20 3 759 9 3 9 1 145 5 2 5 0 396 4 2 6 2

Last update 04.02.2024 17:18