Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2024 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Müller, Roland 7414 74 9 34 11 3932 37 3 16 8 3482 37 6 18 3                              
2. Micksch, Siegfried 7248 81 11 22 17 3460 46 9 8 6 3788 35 2 14 11                              
3. Hornbrook, Michael 6829 69 6 31 6 3922 39 2 14 4 2907 30 4 17 2                              
4. Hoier, Anton 6559 67 5 20 19 3264 32 2 11 8 3295 35 3 9 11                              
5. Grünert, Peter 6348 69 10 21 13 3567 38 3 9 7 2781 31 7 12 6                              
6. Stemmer, Rosmarie 6192 53 4 30 13 3066 27 2 13 7 3126 26 2 17 6                              
7. Heinemann, Reinhold 5922 53 6 35 18 2570 27 5 16 9 3352 26 1 19 9                              
8. Schmid, Erich 5908 58 6 25 25 2874 29 3 13 14 3034 29 3 12 11                              
9. Schuldes, Franz 5871 60 6 33 16 2792 31 4 18 6 3079 29 2 15 10                              
10. Lübeck, Pablo 5856 60 7 23 8 3161 30 1 11 6 2695 30 6 12 2                              
11. Kapp, Udo 5842 66 11 31 8 3242 39 7 14 4 2600 27 4 17 4                              
12. Späth, Helmut 5828 58 11 32 12 3231 27 3 16 7 2597 31 8 16 5                              
13. Stemmer, Lorenz 5786 54 4 24 13 2697 25 2 16 3 3089 29 2 8 10                              
14. Treffke, Kay 5765 66 11 22 16 2804 31 5 9 8 2961 35 6 13 8                              
15. Degel, Thomas 5642 59 8 30 19 3177 31 2 19 6 2465 28 6 11 13                              
16. Wisniewski, Frank 5618 60 13 29 15 2394 29 7 13 4 3224 31 6 16 11                              
17. Haninger, Matthias 5599 56 10 40 11 3070 33 6 18 2 2529 23 4 22 9                              
18. Schindler, Olaf 5538 54 7 31 15 2434 24 3 13 9 3104 30 4 18 6                              
19. Montag, Hans 5479 66 15 23 16 2847 33 7 13 10 2632 33 8 10 6                              
20. Ehlerding, Joachim 5466 67 16 27 15 2863 38 9 11 6 2603 29 7 16 9                              
21. Doppelhofer, Siegfried 5352 62 14 23 18 2485 29 8 11 10 2867 33 6 12 8                              
22. Hahm, Ullrich 5245 49 5 35 19 2558 24 0 12 10 2687 25 5 23 9                              
23. Schneider, Susanne 5181 47 5 27 35 2587 22 3 16 16 2594 25 2 11 19                              
24. Münster, Ingrid 5062 48 5 33 27 3113 28 0 20 15 1949 20 5 13 12                              
25. Hanke, Lothar 5003 65 17 17 17 2464 31 8 9 10 2539 34 9 8 7                              
26. Schmidhuber, Inger 4864 58 17 27 6 2938 30 7 15 5 1926 28 10 12 1                              
27. Meierin, Frank 4847 52 8 33 24 2008 28 7 15 8 2839 24 1 18 16                              
28. Mazuran, Elmar 4697 56 12 31 12 1181 25 11 11 3 3516 31 1 20 9                              
29. Dahlke, Marlene 4694 47 8 29 21 2550 23 3 18 15 2144 24 5 11 6                              
30. Dünnebacke, Hans-Werner 4576 57 17 30 13 1933 24 7 17 7 2643 33 10 13 6                              
31. Herzner, Petra 4197 48 10 23 24 2472 28 6 13 9 1725 20 4 10 15                              
32. Jung, Thomas 4183 38 0 11 14           4183 38 0 11 14                              
33. Osterode, Detlev 3977 39 8 32 10 1522 13 3 18 3 2455 26 5 14 7                              
34. Wenisch, Claudia 3635 36 3 14 10 3635 36 3 14 10                                        
35. Buchner, Stephanie 3462 44 13 33 15 2162 26 6 13 12 1300 18 7 20 3                              
36. Michler, Detlef 3239 30 3 19 14 3239 30 3 19 14                                        
37. Möbes, Rainer 3055 34 7 15 9           3055 34 7 15 9                              
38. Schüller, Jörg 2934 34 6 18 10           2934 34 6 18 10                              
39. Ruppert, Karl 2930 26 5 16 5           2930 26 5 16 5                              
40. Swiderek, Georg 2912 32 6 12 4           2912 32 6 12 4                              
41. Michler, Jörg 2814 29 3 20 2 2814 29 3 20 2                                        
42. Schädlich, Frank 2791 26 4 23 3           2791 26 4 23 3                              
43. Thiemann, Sabine 2705 28 6 19 4 2705 28 6 19 4                                        
44. Groth-Steinhaus, Brigitte 2699 32 11 17 4 2699 32 11 17 4                                        
45. Weigle, Martin 2499 28 7 11 7 2499 28 7 11 7                                        
46. Nöhles, Filip 2492 23 6 22 6           2492 23 6 22 6                              
47. Hoffmann, Gernot 2488 24 4 19 7           2488 24 4 19 7                              
48. Matthias, Sebastian 2325 23 4 17 6 2325 23 4 17 6                                        
49. Buschner, Willy 2266 30 12 18 1 2266 30 12 18 1                                        
50. Maya, Wolfgang 2154 22 4 20 6 2154 22 4 20 6                                        
51. Thalacker, Brigitte 1958 23 6 12 2           1958 23 6 12 2                              
52. Moser, Andreas 1866 27 10 10 8           1866 27 10 10 8                              
53. Manten, Coletta 1736 19 1 6 10 1736 19 1 6 10                                        
54. Decker, Martin 1355 16 5 5 7           1355 16 5 5 7                              

Last update 04.02.2024 17:18