2. Wertungsturnier 2024 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Jahn Bogenhausen | 11941 | 128 | 24 | 56 | 33 | 3820 | 40 | 9 | 22 | 11 | 4300 | 45 | 5 | 18 | 9 | 3821 | 43 | 10 | 16 | 13 |
Micksch, Siegfried | 3788 | 35 | 2 | 14 | 11 | 1386 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1245 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1157 | 10 | 0 | 5 | 4 | |
Möbes, Rainer | 3055 | 34 | 7 | 15 | 9 | 758 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1197 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1100 | 14 | 3 | 5 | 2 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 2643 | 33 | 10 | 13 | 6 | 801 | 10 | 4 | 5 | 1 | 918 | 12 | 2 | 5 | 4 | 924 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
Osterode, Detlev | 2455 | 26 | 5 | 14 | 7 | 875 | 9 | 1 | 5 | 1 | 940 | 9 | 1 | 6 | 0 | 640 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
2. | München-Süd | 11748 | 119 | 20 | 67 | 21 | 4004 | 36 | 6 | 28 | 5 | 4236 | 44 | 7 | 17 | 9 | 3508 | 39 | 7 | 22 | 7 |
Müller, Roland | 3482 | 37 | 6 | 18 | 3 | 1357 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1168 | 13 | 3 | 4 | 0 | 957 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
Schuldes, Franz | 3079 | 29 | 2 | 15 | 10 | 845 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1305 | 13 | 1 | 4 | 4 | 929 | 9 | 0 | 5 | 4 | |
Lübeck, Pablo | 2695 | 30 | 6 | 12 | 2 | 883 | 10 | 3 | 3 | 1 | 873 | 11 | 2 | 3 | 1 | 939 | 9 | 1 | 6 | 0 | |
Nöhles, Filip | 2492 | 23 | 6 | 22 | 6 | 919 | 7 | 1 | 11 | 1 | 890 | 7 | 1 | 6 | 4 | 683 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
3. | Herz Bube München | 11685 | 117 | 17 | 53 | 33 | 3209 | 35 | 7 | 17 | 20 | 3797 | 39 | 7 | 17 | 11 | 4679 | 43 | 3 | 19 | 2 |
Stemmer, Rosmarie | 3126 | 26 | 2 | 17 | 6 | 824 | 8 | 2 | 6 | 1 | 904 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1398 | 10 | 0 | 7 | 1 | |
Stemmer, Lorenz | 3089 | 29 | 2 | 8 | 10 | 892 | 9 | 1 | 2 | 5 | 686 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1511 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Doppelhofer, Siegfried | 2867 | 33 | 6 | 12 | 8 | 741 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1337 | 14 | 2 | 5 | 0 | 789 | 11 | 3 | 4 | 0 | |
Ehlerding, Joachim | 2603 | 29 | 7 | 16 | 9 | 752 | 10 | 3 | 6 | 6 | 870 | 10 | 4 | 4 | 2 | 981 | 9 | 0 | 6 | 1 | |
4. | Alter Peter München | 11402 | 126 | 20 | 65 | 24 | 3317 | 41 | 9 | 23 | 12 | 4452 | 47 | 5 | 20 | 9 | 3633 | 38 | 6 | 22 | 3 |
Treffke, Kay | 2961 | 35 | 6 | 13 | 8 | 701 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1116 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1144 | 12 | 2 | 5 | 0 | |
Schüller, Jörg | 2934 | 34 | 6 | 18 | 10 | 673 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1370 | 16 | 1 | 3 | 4 | 891 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
Hornbrook, Michael | 2907 | 30 | 4 | 17 | 2 | 991 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1192 | 11 | 1 | 6 | 0 | 724 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
Kapp, Udo | 2600 | 27 | 4 | 17 | 4 | 952 | 10 | 0 | 3 | 3 | 774 | 8 | 2 | 7 | 0 | 874 | 9 | 2 | 7 | 1 | |
5. | Skatfr. Schrobenhausen | 11202 | 120 | 22 | 59 | 31 | 3895 | 39 | 8 | 24 | 14 | 3004 | 34 | 7 | 18 | 8 | 4303 | 47 | 7 | 17 | 9 |
Hoier, Anton | 3295 | 35 | 3 | 9 | 11 | 1298 | 11 | 0 | 3 | 3 | 664 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1333 | 16 | 2 | 3 | 4 | |
Grünert, Peter | 2781 | 31 | 7 | 12 | 6 | 1160 | 12 | 1 | 2 | 5 | 973 | 10 | 3 | 6 | 0 | 648 | 9 | 3 | 4 | 1 | |
Späth, Helmut | 2597 | 31 | 8 | 16 | 5 | 646 | 10 | 5 | 7 | 1 | 684 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1267 | 13 | 1 | 4 | 4 | |
Haninger, Matthias | 2529 | 23 | 4 | 22 | 9 | 791 | 6 | 2 | 12 | 5 | 683 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1055 | 9 | 1 | 6 | 0 | |
6. | Lohhofer Spitzbuam | 10855 | 111 | 21 | 69 | 29 | 2985 | 34 | 11 | 26 | 16 | 4201 | 41 | 4 | 22 | 7 | 3669 | 36 | 6 | 21 | 6 |
Swiderek, Georg | 2912 | 32 | 6 | 12 | 4 | 754 | 13 | 5 | 2 | 2 | 995 | 10 | 0 | 5 | 1 | 1163 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
Schädlich, Frank | 2791 | 26 | 4 | 23 | 3 | 849 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1242 | 10 | 0 | 8 | 2 | 700 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
Hahm, Ullrich | 2687 | 25 | 5 | 23 | 9 | 570 | 4 | 2 | 12 | 5 | 1481 | 13 | 1 | 8 | 0 | 636 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
Degel, Thomas | 2465 | 28 | 6 | 11 | 13 | 812 | 8 | 1 | 3 | 8 | 483 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1170 | 12 | 2 | 7 | 1 | |
7. | Contra Re Höhenkirchen | 9825 | 108 | 23 | 57 | 37 | 2286 | 28 | 10 | 19 | 12 | 3587 | 39 | 6 | 20 | 14 | 3952 | 41 | 7 | 18 | 11 |
Meierin, Frank | 2839 | 24 | 1 | 18 | 16 | 744 | 6 | 1 | 8 | 6 | 851 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1244 | 11 | 0 | 6 | 6 | |
Montag, Hans | 2632 | 33 | 8 | 10 | 6 | 898 | 10 | 2 | 4 | 1 | 720 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1014 | 12 | 3 | 4 | 0 | |
Hoffmann, Gernot | 2488 | 24 | 4 | 19 | 7 | 296 | 5 | 3 | 4 | 3 | 938 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1254 | 10 | 0 | 7 | 1 | |
Moser, Andreas | 1866 | 27 | 10 | 10 | 8 | 348 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1078 | 12 | 2 | 6 | 2 | 440 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
8. | Edelweiß Rosenheim | 8626 | 96 | 24 | 59 | 22 | 3447 | 35 | 6 | 29 | 12 | 2647 | 33 | 9 | 19 | 5 | 2532 | 28 | 9 | 11 | 5 |
Wisniewski, Frank | 3224 | 31 | 6 | 16 | 11 | 823 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1287 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1114 | 11 | 2 | 4 | 1 | |
Dahlke, Marlene | 2144 | 24 | 5 | 11 | 6 | 1122 | 9 | 0 | 7 | 3 | 690 | 9 | 2 | 3 | 1 | 332 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
Thalacker, Brigitte | 1958 | 23 | 6 | 12 | 2 | 743 | 8 | 1 | 6 | 2 | 525 | 8 | 3 | 6 | 0 | 690 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Buchner, Stephanie | 1300 | 18 | 7 | 20 | 3 | 759 | 9 | 3 | 9 | 1 | 145 | 5 | 2 | 5 | 0 | 396 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Last update 04.02.2024 17:18