Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2024 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Müller, Roland | 11014 | 113 | 12 | 45 | 11 | 3932 | 37 | 3 | 16 | 8 | 3482 | 37 | 6 | 18 | 3 | 3600 | 39 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||
2. | Hornbrook, Michael | 10475 | 102 | 8 | 49 | 6 | 3922 | 39 | 2 | 14 | 4 | 2907 | 30 | 4 | 17 | 2 | 3646 | 33 | 2 | 18 | 0 | ||||||||||
3. | Micksch, Siegfried | 9664 | 117 | 25 | 38 | 17 | 3460 | 46 | 9 | 8 | 6 | 3788 | 35 | 2 | 14 | 11 | 2416 | 36 | 14 | 16 | 0 | ||||||||||
4. | Heinemann, Reinhold | 9407 | 91 | 12 | 41 | 18 | 2570 | 27 | 5 | 16 | 9 | 3352 | 26 | 1 | 19 | 9 | 3485 | 38 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
5. | Schmid, Erich | 9308 | 89 | 9 | 45 | 25 | 2874 | 29 | 3 | 13 | 14 | 3034 | 29 | 3 | 12 | 11 | 3400 | 31 | 3 | 20 | 0 | ||||||||||
6. | Stemmer, Lorenz | 9182 | 86 | 7 | 41 | 13 | 2697 | 25 | 2 | 16 | 3 | 3089 | 29 | 2 | 8 | 10 | 3396 | 32 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||
7. | Degel, Thomas | 8954 | 92 | 12 | 50 | 19 | 3177 | 31 | 2 | 19 | 6 | 2465 | 28 | 6 | 11 | 13 | 3312 | 33 | 4 | 20 | 0 | ||||||||||
8. | Lübeck, Pablo | 8898 | 93 | 12 | 36 | 8 | 3161 | 30 | 1 | 11 | 6 | 2695 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3042 | 33 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||
9. | Schuldes, Franz | 8601 | 86 | 10 | 55 | 16 | 2792 | 31 | 4 | 18 | 6 | 3079 | 29 | 2 | 15 | 10 | 2730 | 26 | 4 | 22 | 0 | ||||||||||
10. | Treffke, Kay | 8592 | 94 | 14 | 39 | 16 | 2804 | 31 | 5 | 9 | 8 | 2961 | 35 | 6 | 13 | 8 | 2827 | 28 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||
11. | Hahm, Ullrich | 8516 | 76 | 7 | 58 | 19 | 2558 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2687 | 25 | 5 | 23 | 9 | 3271 | 27 | 2 | 23 | 0 | ||||||||||
12. | Ehlerding, Joachim | 8487 | 99 | 22 | 42 | 15 | 2863 | 38 | 9 | 11 | 6 | 2603 | 29 | 7 | 16 | 9 | 3021 | 32 | 6 | 15 | 0 | ||||||||||
13. | Münster, Ingrid | 8334 | 79 | 6 | 47 | 27 | 3113 | 28 | 0 | 20 | 15 | 1949 | 20 | 5 | 13 | 12 | 3272 | 31 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||
14. | Wisniewski, Frank | 8272 | 96 | 24 | 39 | 15 | 2394 | 29 | 7 | 13 | 4 | 3224 | 31 | 6 | 16 | 11 | 2654 | 36 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||
15. | Doppelhofer, Siegfried | 8228 | 96 | 19 | 36 | 18 | 2485 | 29 | 8 | 11 | 10 | 2867 | 33 | 6 | 12 | 8 | 2876 | 34 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||
16. | Schindler, Olaf | 8226 | 79 | 12 | 40 | 15 | 2434 | 24 | 3 | 13 | 9 | 3104 | 30 | 4 | 18 | 6 | 2688 | 25 | 5 | 9 | 0 | ||||||||||
17. | Haninger, Matthias | 8217 | 80 | 13 | 57 | 11 | 3070 | 33 | 6 | 18 | 2 | 2529 | 23 | 4 | 22 | 9 | 2618 | 24 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||
18. | Späth, Helmut | 8194 | 85 | 17 | 46 | 12 | 3231 | 27 | 3 | 16 | 7 | 2597 | 31 | 8 | 16 | 5 | 2366 | 27 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||
19. | Dünnebacke, Hans-Werner | 7986 | 89 | 20 | 44 | 13 | 1933 | 24 | 7 | 17 | 7 | 2643 | 33 | 10 | 13 | 6 | 3410 | 32 | 3 | 14 | 0 | ||||||||||
20. | Schmidhuber, Inger | 7705 | 88 | 21 | 47 | 6 | 2938 | 30 | 7 | 15 | 5 | 1926 | 28 | 10 | 12 | 1 | 2841 | 30 | 4 | 20 | 0 | ||||||||||
21. | Schneider, Susanne | 7558 | 69 | 10 | 47 | 35 | 2587 | 22 | 3 | 16 | 16 | 2594 | 25 | 2 | 11 | 19 | 2377 | 22 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||
22. | Hanke, Lothar | 7504 | 97 | 27 | 36 | 17 | 2464 | 31 | 8 | 9 | 10 | 2539 | 34 | 9 | 8 | 7 | 2501 | 32 | 10 | 19 | 0 | ||||||||||
23. | Herzner, Petra | 6573 | 79 | 17 | 36 | 24 | 2472 | 28 | 6 | 13 | 9 | 1725 | 20 | 4 | 10 | 15 | 2376 | 31 | 7 | 13 | 0 | ||||||||||
24. | Hoier, Anton | 6559 | 67 | 5 | 20 | 19 | 3264 | 32 | 2 | 11 | 8 | 3295 | 35 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||
25. | Wenisch, Claudia | 6557 | 62 | 7 | 33 | 10 | 3635 | 36 | 3 | 14 | 10 | 2922 | 26 | 4 | 19 | 0 | |||||||||||||||
26. | Osterode, Detlev | 6474 | 62 | 12 | 47 | 10 | 1522 | 13 | 3 | 18 | 3 | 2455 | 26 | 5 | 14 | 7 | 2497 | 23 | 4 | 15 | 0 | ||||||||||
27. | Grünert, Peter | 6348 | 69 | 10 | 21 | 13 | 3567 | 38 | 3 | 9 | 7 | 2781 | 31 | 7 | 12 | 6 | |||||||||||||||
28. | Möbes, Rainer | 6344 | 71 | 14 | 30 | 9 | 3055 | 34 | 7 | 15 | 9 | 3289 | 37 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||
29. | Jung, Thomas | 6314 | 61 | 6 | 24 | 14 | 4183 | 38 | 0 | 11 | 14 | 2131 | 23 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||||
30. | Stemmer, Rosmarie | 6192 | 53 | 4 | 30 | 13 | 3066 | 27 | 2 | 13 | 7 | 3126 | 26 | 2 | 17 | 6 | |||||||||||||||
31. | Kapp, Udo | 5842 | 66 | 11 | 31 | 8 | 3242 | 39 | 7 | 14 | 4 | 2600 | 27 | 4 | 17 | 4 | |||||||||||||||
32. | Matthias, Sebastian | 5764 | 53 | 6 | 31 | 6 | 2325 | 23 | 4 | 17 | 6 | 3439 | 30 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||
33. | Buschner, Willy | 5734 | 65 | 17 | 36 | 1 | 2266 | 30 | 12 | 18 | 1 | 3468 | 35 | 5 | 18 | 0 | |||||||||||||||
34. | Ruppert, Karl | 5662 | 60 | 10 | 26 | 5 | 2930 | 26 | 5 | 16 | 5 | 2732 | 34 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||||||
35. | Thiemann, Sabine | 5615 | 57 | 11 | 32 | 4 | 2705 | 28 | 6 | 19 | 4 | 2910 | 29 | 5 | 13 | 0 | |||||||||||||||
36. | Schüller, Jörg | 5574 | 63 | 11 | 37 | 10 | 2934 | 34 | 6 | 18 | 10 | 2640 | 29 | 5 | 19 | 0 | |||||||||||||||
37. | Montag, Hans | 5479 | 66 | 15 | 23 | 16 | 2847 | 33 | 7 | 13 | 10 | 2632 | 33 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
38. | Hoffmann, Gernot | 5342 | 50 | 6 | 32 | 7 | 2488 | 24 | 4 | 19 | 7 | 2854 | 26 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||
39. | Swiderek, Georg | 4966 | 63 | 16 | 24 | 4 | 2912 | 32 | 6 | 12 | 4 | 2054 | 31 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||||||
40. | Meierin, Frank | 4847 | 52 | 8 | 33 | 24 | 2008 | 28 | 7 | 15 | 8 | 2839 | 24 | 1 | 18 | 16 | |||||||||||||||
41. | Mazuran, Elmar | 4697 | 56 | 12 | 31 | 12 | 1181 | 25 | 11 | 11 | 3 | 3516 | 31 | 1 | 20 | 9 | |||||||||||||||
42. | Dahlke, Marlene | 4694 | 47 | 8 | 29 | 21 | 2550 | 23 | 3 | 18 | 15 | 2144 | 24 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||
43. | Michler, Jörg | 4687 | 55 | 12 | 33 | 2 | 2814 | 29 | 3 | 20 | 2 | 1873 | 26 | 9 | 13 | 0 | |||||||||||||||
44. | Weigle, Michael | 4520 | 44 | 2 | 14 | 0 | 4520 | 44 | 2 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
45. | Thalacker, Brigitte | 4459 | 51 | 12 | 27 | 2 | 1958 | 23 | 6 | 12 | 2 | 2501 | 28 | 6 | 15 | 0 | |||||||||||||||
46. | Pankratz, Wernfried | 3899 | 30 | 0 | 23 | 0 | 3899 | 30 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
47. | Kulzer, Johannes | 3751 | 29 | 1 | 17 | 0 | 3751 | 29 | 1 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
48. | Rockinger, Franz | 3569 | 35 | 4 | 21 | 0 | 3569 | 35 | 4 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
49. | Manten, Coletta | 3466 | 36 | 4 | 26 | 10 | 1736 | 19 | 1 | 6 | 10 | 1730 | 17 | 3 | 20 | 0 | |||||||||||||||
50. | Buchner, Stephanie | 3462 | 44 | 13 | 33 | 15 | 2162 | 26 | 6 | 13 | 12 | 1300 | 18 | 7 | 20 | 3 | |||||||||||||||
51. | Kuales, Uwe | 3364 | 28 | 2 | 26 | 0 | 3364 | 28 | 2 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
52. | Frank, Ulrich | 3315 | 30 | 2 | 19 | 0 | 3315 | 30 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
53. | Mayer, Ralf | 3291 | 33 | 4 | 20 | 0 | 3291 | 33 | 4 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
54. | Michler, Detlef | 3239 | 30 | 3 | 19 | 14 | 3239 | 30 | 3 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||
55. | Griemski, Bernhard | 3168 | 33 | 5 | 25 | 0 | 3168 | 33 | 5 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
56. | Heinicke, Paul | 3056 | 30 | 3 | 14 | 0 | 3056 | 30 | 3 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
57. | Krickl, Roman | 2974 | 33 | 5 | 22 | 0 | 2974 | 33 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
58. | Schädlich, Frank | 2791 | 26 | 4 | 23 | 3 | 2791 | 26 | 4 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
59. | Groth-Steinhaus, Brigitte | 2699 | 32 | 11 | 17 | 4 | 2699 | 32 | 11 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||
60. | Festl, Franz | 2592 | 22 | 4 | 16 | 0 | 2592 | 22 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
61. | Weigle, Martin | 2499 | 28 | 7 | 11 | 7 | 2499 | 28 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
62. | Nöhles, Filip | 2492 | 23 | 6 | 22 | 6 | 2492 | 23 | 6 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||
63. | Dutiné, Herbert | 2490 | 29 | 7 | 12 | 0 | 2490 | 29 | 7 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
64. | Hasl, Annemarie | 2485 | 24 | 4 | 17 | 0 | 2485 | 24 | 4 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
65. | Dölling, Reinhold Dr. | 2463 | 26 | 6 | 18 | 0 | 2463 | 26 | 6 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
66. | Winter, Thomas | 2391 | 32 | 8 | 6 | 0 | 2391 | 32 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
67. | Döbler, Yvonne | 2366 | 24 | 6 | 12 | 0 | 2366 | 24 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
68. | Jahn, Marko | 2355 | 32 | 13 | 12 | 0 | 2355 | 32 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
69. | Maya, Wolfgang | 2154 | 22 | 4 | 20 | 6 | 2154 | 22 | 4 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
70. | Stronk, Irmgard | 1951 | 21 | 4 | 22 | 0 | 1951 | 21 | 4 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
71. | Hippert, Margit | 1882 | 31 | 10 | 12 | 0 | 1882 | 31 | 10 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
72. | Moser, Andreas | 1866 | 27 | 10 | 10 | 8 | 1866 | 27 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
73. | Waschkowski, Richard | 1754 | 27 | 12 | 17 | 0 | 1754 | 27 | 12 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
74. | Seubert, Erika | 1662 | 25 | 5 | 10 | 0 | 1662 | 25 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
75. | Decker, Martin | 1355 | 16 | 5 | 5 | 7 | 1355 | 16 | 5 | 5 | 7 |
Last update 17.10.2024 16:05