Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2024 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Müller, Roland | 14444 | 144 | 15 | 63 | 22 | 3932 | 37 | 3 | 16 | 8 | 3482 | 37 | 6 | 18 | 3 | 3600 | 39 | 3 | 11 | 0 | 3430 | 31 | 3 | 18 | 11 | 3297 | 31 | 5 | 22 | 8 |
2. | Hornbrook, Michael | 13737 | 128 | 9 | 67 | 14 | 3922 | 39 | 2 | 14 | 4 | 2907 | 30 | 4 | 17 | 2 | 3646 | 33 | 2 | 18 | 0 | 3262 | 26 | 1 | 18 | 8 | |||||
3. | Grünert, Peter | 13568 | 143 | 16 | 47 | 28 | 3567 | 38 | 3 | 9 | 7 | 2781 | 31 | 7 | 12 | 6 | 3923 | 38 | 2 | 11 | 6 | 3297 | 36 | 4 | 15 | 9 | |||||
4. | Jung, Thomas | 13364 | 125 | 9 | 50 | 26 | 4183 | 38 | 0 | 11 | 14 | 2131 | 23 | 6 | 13 | 0 | 3647 | 33 | 2 | 14 | 3 | 3403 | 31 | 1 | 12 | 9 | |||||
5. | Hoier, Anton | 13328 | 136 | 16 | 40 | 31 | 3264 | 32 | 2 | 11 | 8 | 3295 | 35 | 3 | 9 | 11 | 3360 | 32 | 3 | 10 | 6 | 3409 | 37 | 8 | 10 | 6 | |||||
6. | Möbes, Rainer | 13269 | 134 | 19 | 69 | 35 | 3055 | 34 | 7 | 15 | 9 | 3289 | 37 | 7 | 15 | 0 | 3571 | 30 | 0 | 22 | 12 | 3354 | 33 | 5 | 17 | 14 | |||||
7. | Heinemann, Reinhold | 13100 | 121 | 13 | 64 | 27 | 2570 | 27 | 5 | 16 | 9 | 3352 | 26 | 1 | 19 | 9 | 3485 | 38 | 6 | 6 | 0 | 3693 | 30 | 1 | 23 | 9 | |||||
8. | Degel, Thomas | 12417 | 128 | 15 | 63 | 22 | 3177 | 31 | 2 | 19 | 6 | 2465 | 28 | 6 | 11 | 13 | 3312 | 33 | 4 | 20 | 0 | 2862 | 31 | 6 | 12 | 6 | 3066 | 33 | 3 | 12 | 10 |
9. | Stemmer, Lorenz | 12272 | 114 | 9 | 60 | 23 | 2697 | 25 | 2 | 16 | 3 | 3089 | 29 | 2 | 8 | 10 | 3396 | 32 | 3 | 17 | 0 | 2495 | 29 | 6 | 9 | 8 | 3090 | 28 | 2 | 19 | 10 |
10. | Schmid, Erich | 12163 | 116 | 14 | 66 | 33 | 2874 | 29 | 3 | 13 | 14 | 3034 | 29 | 3 | 12 | 11 | 3400 | 31 | 3 | 20 | 0 | 2855 | 27 | 5 | 21 | 8 | 2239 | 26 | 5 | 12 | 9 |
11. | Ruppert, Karl | 11960 | 126 | 23 | 54 | 30 | 2930 | 26 | 5 | 16 | 5 | 2732 | 34 | 5 | 10 | 0 | 3707 | 41 | 8 | 10 | 14 | 2591 | 25 | 5 | 18 | 11 | |||||
12. | Thiemann, Sabine | 11934 | 113 | 14 | 54 | 25 | 2705 | 28 | 6 | 19 | 4 | 2910 | 29 | 5 | 13 | 0 | 3019 | 30 | 2 | 8 | 11 | 3300 | 26 | 1 | 14 | 10 | |||||
13. | Schuldes, Franz | 11765 | 119 | 15 | 66 | 30 | 2792 | 31 | 4 | 18 | 6 | 3079 | 29 | 2 | 15 | 10 | 2730 | 26 | 4 | 22 | 0 | 3164 | 33 | 5 | 11 | 14 | |||||
14. | Dünnebacke, Hans-Werner | 11644 | 129 | 33 | 61 | 24 | 1933 | 24 | 7 | 17 | 7 | 2643 | 33 | 10 | 13 | 6 | 3410 | 32 | 3 | 14 | 0 | 3280 | 31 | 7 | 24 | 8 | 2311 | 33 | 13 | 10 | 10 |
15. | Ehlerding, Joachim | 11547 | 130 | 28 | 64 | 24 | 2863 | 38 | 9 | 11 | 6 | 2603 | 29 | 7 | 16 | 9 | 3021 | 32 | 6 | 15 | 0 | 3060 | 31 | 6 | 22 | 9 | 1258 | 17 | 7 | 5 | 8 |
16. | Doppelhofer, Siegfried | 11354 | 125 | 20 | 48 | 27 | 2485 | 29 | 8 | 11 | 10 | 2867 | 33 | 6 | 12 | 8 | 2876 | 34 | 5 | 13 | 0 | 2936 | 34 | 7 | 7 | 9 | 2675 | 24 | 2 | 16 | 10 |
17. | Haninger, Matthias | 10725 | 111 | 17 | 64 | 18 | 3070 | 33 | 6 | 18 | 2 | 2529 | 23 | 4 | 22 | 9 | 2618 | 24 | 3 | 17 | 0 | 2508 | 31 | 4 | 7 | 7 | |||||
18. | Späth, Helmut | 10717 | 112 | 22 | 72 | 25 | 3231 | 27 | 3 | 16 | 7 | 2597 | 31 | 8 | 16 | 5 | 2366 | 27 | 6 | 14 | 0 | 2523 | 27 | 5 | 26 | 13 | 2354 | 23 | 6 | 15 | 5 |
19. | Schneider, Susanne | 10668 | 108 | 14 | 54 | 52 | 2587 | 22 | 3 | 16 | 16 | 2594 | 25 | 2 | 11 | 19 | 2377 | 22 | 5 | 20 | 0 | 2874 | 31 | 3 | 13 | 10 | 2613 | 30 | 6 | 14 | 7 |
20. | Stemmer, Rosmarie | 10645 | 91 | 8 | 67 | 34 | 3066 | 27 | 2 | 13 | 7 | 3126 | 26 | 2 | 17 | 6 | 1594 | 14 | 3 | 18 | 11 | 2859 | 24 | 1 | 19 | 10 | |||||
21. | Schindler, Olaf | 10605 | 101 | 17 | 55 | 28 | 2434 | 24 | 3 | 13 | 9 | 3104 | 30 | 4 | 18 | 6 | 2688 | 25 | 5 | 9 | 0 | 2379 | 22 | 5 | 15 | 13 | |||||
22. | Wisniewski, Frank | 10569 | 124 | 32 | 52 | 20 | 2394 | 29 | 7 | 13 | 4 | 3224 | 31 | 6 | 16 | 11 | 2654 | 36 | 11 | 10 | 0 | 2297 | 28 | 8 | 13 | 5 | |||||
23. | Osterode, Detlev | 10238 | 105 | 17 | 52 | 24 | 1522 | 13 | 3 | 18 | 3 | 2455 | 26 | 5 | 14 | 7 | 2497 | 23 | 4 | 15 | 0 | 2283 | 29 | 6 | 14 | 8 | 3003 | 27 | 2 | 9 | 9 |
24. | Hoffmann, Gernot | 10116 | 90 | 8 | 56 | 28 | 2488 | 24 | 4 | 19 | 7 | 2854 | 26 | 2 | 13 | 0 | 2534 | 20 | 1 | 14 | 10 | 2240 | 20 | 1 | 10 | 11 | |||||
25. | Schmidhuber, Inger | 9809 | 114 | 28 | 57 | 13 | 2938 | 30 | 7 | 15 | 5 | 1926 | 28 | 10 | 12 | 1 | 2841 | 30 | 4 | 20 | 0 | 2104 | 26 | 7 | 10 | 7 | |||||
26. | Micksch, Siegfried | 9664 | 117 | 25 | 38 | 17 | 3460 | 46 | 9 | 8 | 6 | 3788 | 35 | 2 | 14 | 11 | 2416 | 36 | 14 | 16 | 0 | ||||||||||
27. | Hasl, Annemarie | 8972 | 77 | 8 | 53 | 24 | 2485 | 24 | 4 | 17 | 0 | 3154 | 28 | 4 | 18 | 17 | 3333 | 25 | 0 | 18 | 7 | ||||||||||
28. | Lübeck, Pablo | 8898 | 93 | 12 | 36 | 8 | 3161 | 30 | 1 | 11 | 6 | 2695 | 30 | 6 | 12 | 2 | 3042 | 33 | 5 | 13 | 0 | ||||||||||
29. | Hanke, Lothar | 8789 | 126 | 40 | 52 | 25 | 2464 | 31 | 8 | 9 | 10 | 2539 | 34 | 9 | 8 | 7 | 2501 | 32 | 10 | 19 | 0 | 1285 | 29 | 13 | 16 | 8 | |||||
30. | Buchner, Stephanie | 8787 | 105 | 26 | 56 | 29 | 2162 | 26 | 6 | 13 | 12 | 1300 | 18 | 7 | 20 | 3 | 2360 | 29 | 6 | 12 | 5 | 2965 | 32 | 7 | 11 | 9 | |||||
31. | Michler, Jörg | 8645 | 101 | 24 | 71 | 25 | 2814 | 29 | 3 | 20 | 2 | 1873 | 26 | 9 | 13 | 0 | 1732 | 24 | 8 | 21 | 12 | 2226 | 22 | 4 | 17 | 11 | |||||
32. | Treffke, Kay | 8592 | 94 | 14 | 39 | 16 | 2804 | 31 | 5 | 9 | 8 | 2961 | 35 | 6 | 13 | 8 | 2827 | 28 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||
33. | Hahm, Ullrich | 8516 | 76 | 7 | 58 | 19 | 2558 | 24 | 0 | 12 | 10 | 2687 | 25 | 5 | 23 | 9 | 3271 | 27 | 2 | 23 | 0 | ||||||||||
34. | Matthias, Sebastian | 8496 | 80 | 11 | 50 | 14 | 2325 | 23 | 4 | 17 | 6 | 3439 | 30 | 2 | 14 | 0 | 2732 | 27 | 5 | 19 | 8 | ||||||||||
35. | Herzner, Petra | 8415 | 102 | 25 | 49 | 30 | 2472 | 28 | 6 | 13 | 9 | 1725 | 20 | 4 | 10 | 15 | 2376 | 31 | 7 | 13 | 0 | 1842 | 23 | 8 | 13 | 6 | |||||
36. | Münster, Ingrid | 8334 | 79 | 6 | 47 | 27 | 3113 | 28 | 0 | 20 | 15 | 1949 | 20 | 5 | 13 | 12 | 3272 | 31 | 1 | 14 | 0 | ||||||||||
37. | Meierin, Frank | 7459 | 81 | 15 | 49 | 32 | 2008 | 28 | 7 | 15 | 8 | 2839 | 24 | 1 | 18 | 16 | 2612 | 29 | 7 | 16 | 8 | ||||||||||
38. | Mazuran, Elmar | 7237 | 87 | 21 | 40 | 19 | 1181 | 25 | 11 | 11 | 3 | 3516 | 31 | 1 | 20 | 9 | 2540 | 31 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||
39. | Dahlke, Marlene | 7155 | 73 | 15 | 50 | 26 | 2550 | 23 | 3 | 18 | 15 | 2144 | 24 | 5 | 11 | 6 | 2461 | 26 | 7 | 21 | 5 | ||||||||||
40. | Swiderek, Georg | 7043 | 94 | 26 | 35 | 14 | 2912 | 32 | 6 | 12 | 4 | 2054 | 31 | 10 | 12 | 0 | 2077 | 31 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||
41. | Pangratz, Wernfried | 6984 | 62 | 4 | 30 | 9 | 3899 | 30 | 0 | 23 | 0 | 3085 | 32 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||
42. | Thalacker, Brigitte | 6864 | 80 | 19 | 35 | 11 | 1958 | 23 | 6 | 12 | 2 | 2501 | 28 | 6 | 15 | 0 | 2405 | 29 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
43. | Wenisch, Claudia | 6557 | 62 | 7 | 33 | 10 | 3635 | 36 | 3 | 14 | 10 | 2922 | 26 | 4 | 19 | 0 | |||||||||||||||
44. | Weigle, Michael | 6441 | 74 | 14 | 27 | 10 | 4520 | 44 | 2 | 14 | 0 | 1921 | 30 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||||||
45. | Griemski, Bernhard | 6204 | 69 | 9 | 33 | 8 | 3168 | 33 | 5 | 25 | 0 | 3036 | 36 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||
46. | Manten, Coletta | 6139 | 59 | 7 | 48 | 20 | 1736 | 19 | 1 | 6 | 10 | 1730 | 17 | 3 | 20 | 0 | 2673 | 23 | 3 | 22 | 10 | ||||||||||
47. | Kapp, Udo | 5842 | 66 | 11 | 31 | 8 | 3242 | 39 | 7 | 14 | 4 | 2600 | 27 | 4 | 17 | 4 | |||||||||||||||
48. | Michler, Detlef | 5800 | 54 | 7 | 33 | 21 | 3239 | 30 | 3 | 19 | 14 | 2561 | 24 | 4 | 14 | 7 | |||||||||||||||
49. | Buschner, Willy | 5734 | 65 | 17 | 36 | 1 | 2266 | 30 | 12 | 18 | 1 | 3468 | 35 | 5 | 18 | 0 | |||||||||||||||
50. | Schüller, Jörg | 5574 | 63 | 11 | 37 | 10 | 2934 | 34 | 6 | 18 | 10 | 2640 | 29 | 5 | 19 | 0 | |||||||||||||||
51. | Montag, Hans | 5479 | 66 | 15 | 23 | 16 | 2847 | 33 | 7 | 13 | 10 | 2632 | 33 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||
52. | Franke, Erhard | 5225 | 57 | 10 | 27 | 23 | 2264 | 28 | 6 | 8 | 13 | 2961 | 29 | 4 | 19 | 10 | |||||||||||||||
53. | Nöhles, Filip | 4980 | 50 | 12 | 37 | 16 | 2492 | 23 | 6 | 22 | 6 | 2488 | 27 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||
54. | Dölling, Reinhold Dr. | 4803 | 54 | 14 | 34 | 11 | 2463 | 26 | 6 | 18 | 0 | 2340 | 28 | 8 | 16 | 11 | |||||||||||||||
55. | Kulzer, Johannes | 3751 | 29 | 1 | 17 | 0 | 3751 | 29 | 1 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
56. | Rockinger, Franz | 3569 | 35 | 4 | 21 | 0 | 3569 | 35 | 4 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
57. | Kuales, Uwe | 3364 | 28 | 2 | 26 | 0 | 3364 | 28 | 2 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
58. | Frank, Ulrich | 3315 | 30 | 2 | 19 | 0 | 3315 | 30 | 2 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
59. | Mayer, Ralf | 3291 | 33 | 4 | 20 | 0 | 3291 | 33 | 4 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
60. | Heinicke, Paul | 3056 | 30 | 3 | 14 | 0 | 3056 | 30 | 3 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
61. | Brunner, Peter | 3005 | 28 | 3 | 18 | 9 | 3005 | 28 | 3 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
62. | Krickl, Roman | 2974 | 33 | 5 | 22 | 0 | 2974 | 33 | 5 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
63. | Schädlich, Frank | 2791 | 26 | 4 | 23 | 3 | 2791 | 26 | 4 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
64. | Meyer, Rolf | 2782 | 35 | 5 | 9 | 7 | 2782 | 35 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
65. | Steinhaus, Brigitte | 2699 | 32 | 11 | 17 | 4 | 2699 | 32 | 11 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||
66. | Festl, Franz | 2592 | 22 | 4 | 16 | 0 | 2592 | 22 | 4 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
67. | Weigle, Martin | 2499 | 28 | 7 | 11 | 7 | 2499 | 28 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
68. | Dutiné, Herbert | 2490 | 29 | 7 | 12 | 0 | 2490 | 29 | 7 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
69. | Molter, Michael | 2440 | 30 | 6 | 13 | 7 | 2440 | 30 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
70. | Winter, Thomas | 2391 | 32 | 8 | 6 | 0 | 2391 | 32 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
71. | Döbler, Yvonne | 2366 | 24 | 6 | 12 | 0 | 2366 | 24 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
72. | Jahn, Marko | 2355 | 32 | 13 | 12 | 0 | 2355 | 32 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
73. | Maya, Wolfgang | 2154 | 22 | 4 | 20 | 6 | 2154 | 22 | 4 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
74. | Stronk, Irmgard | 1951 | 21 | 4 | 22 | 0 | 1951 | 21 | 4 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
75. | Hippert, Margit | 1882 | 31 | 10 | 12 | 0 | 1882 | 31 | 10 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
76. | Moser, Andreas | 1866 | 27 | 10 | 10 | 8 | 1866 | 27 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
77. | Waschkowski, Richard | 1754 | 27 | 12 | 17 | 0 | 1754 | 27 | 12 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
78. | Seubert, Erika | 1662 | 25 | 5 | 10 | 0 | 1662 | 25 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
79. | Decker, Martin | 1355 | 16 | 5 | 5 | 7 | 1355 | 16 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
80. | Götz, Wolfgang | 1077 | 9 | 3 | 18 | 10 | 1077 | 9 | 3 | 18 | 10 |
Last update 19.11.2024 13:56