5. Wertungsturnier 2024 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Herz Bube München | 12317 | 106 | 6 | 77 | 39 | 5145 | 42 | 0 | 29 | 15 | 3098 | 29 | 4 | 25 | 9 | 4074 | 35 | 2 | 23 | 15 |
Heinemann, Reinhold | 3693 | 30 | 1 | 23 | 9 | 1630 | 14 | 0 | 5 | 3 | 866 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1197 | 9 | 0 | 8 | 4 | |
Stemmer, Lorenz | 3090 | 28 | 2 | 19 | 10 | 1348 | 10 | 0 | 9 | 5 | 805 | 9 | 2 | 9 | 1 | 937 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
Stemmer, Rosmarie | 2859 | 24 | 1 | 19 | 10 | 1036 | 9 | 0 | 8 | 4 | 599 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1224 | 10 | 1 | 8 | 4 | |
Doppelhofer, Siegfried | 2675 | 24 | 2 | 16 | 10 | 1131 | 9 | 0 | 7 | 3 | 828 | 8 | 1 | 3 | 4 | 716 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2. | Alter Peter München | 11685 | 118 | 19 | 48 | 31 | 3527 | 39 | 6 | 14 | 11 | 3296 | 35 | 7 | 20 | 9 | 4862 | 44 | 6 | 14 | 11 |
Käferlein, Johann | 3465 | 38 | 8 | 7 | 6 | 1195 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1200 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1070 | 11 | 3 | 4 | 1 | |
Hornbrook, Michael | 3262 | 26 | 1 | 18 | 8 | 822 | 8 | 0 | 4 | 2 | 824 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1616 | 11 | 0 | 7 | 3 | |
Krowke, Marlen | 2854 | 28 | 3 | 13 | 10 | 551 | 7 | 2 | 6 | 4 | 906 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1397 | 12 | 0 | 3 | 3 | |
Schmidhuber, Inger | 2104 | 26 | 7 | 10 | 7 | 959 | 10 | 1 | 2 | 2 | 366 | 6 | 3 | 8 | 1 | 779 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
3. | Skatfr. Schrobenhausen | 11439 | 118 | 23 | 55 | 33 | 3024 | 35 | 10 | 12 | 16 | 3776 | 38 | 8 | 26 | 9 | 4639 | 45 | 5 | 17 | 8 |
Hoier, Anton | 3409 | 37 | 8 | 10 | 6 | 1023 | 11 | 2 | 1 | 2 | 888 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1498 | 14 | 2 | 5 | 1 | |
Grünert, Peter | 3297 | 36 | 4 | 15 | 9 | 950 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1193 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1154 | 12 | 0 | 3 | 3 | |
Schindler, Olaf | 2379 | 22 | 5 | 15 | 13 | 448 | 5 | 3 | 6 | 7 | 625 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1306 | 11 | 0 | 3 | 4 | |
Späth, Helmut | 2354 | 23 | 6 | 15 | 5 | 603 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1070 | 9 | 1 | 6 | 2 | 681 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
4. | München-Süd | 11291 | 115 | 20 | 63 | 42 | 3156 | 34 | 8 | 21 | 17 | 4281 | 43 | 7 | 24 | 10 | 3854 | 38 | 5 | 18 | 15 |
Müller, Roland | 3297 | 31 | 5 | 22 | 8 | 909 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1233 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1155 | 11 | 2 | 7 | 4 | |
Schuldes, Franz | 3164 | 33 | 5 | 11 | 14 | 921 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1329 | 13 | 1 | 3 | 4 | 914 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
Ruppert, Karl | 2591 | 25 | 5 | 18 | 11 | 624 | 9 | 3 | 6 | 5 | 801 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1166 | 9 | 0 | 3 | 4 | |
Schmid, Erich | 2239 | 26 | 5 | 12 | 9 | 702 | 9 | 2 | 2 | 2 | 918 | 11 | 2 | 3 | 3 | 619 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
5. | Jahn Bogenhausen | 11281 | 123 | 26 | 50 | 40 | 3637 | 39 | 9 | 19 | 20 | 4392 | 46 | 9 | 17 | 9 | 3252 | 38 | 8 | 14 | 11 |
Möbes, Rainer | 3354 | 33 | 5 | 17 | 14 | 1096 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1060 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1198 | 10 | 0 | 5 | 4 | |
Osterode, Detlev | 3003 | 27 | 2 | 9 | 9 | 1045 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1392 | 13 | 1 | 2 | 2 | 566 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Schneider, Susanne | 2613 | 30 | 6 | 14 | 7 | 837 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1000 | 12 | 3 | 5 | 2 | 776 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 2311 | 33 | 13 | 10 | 10 | 659 | 9 | 4 | 5 | 5 | 940 | 10 | 3 | 4 | 2 | 712 | 14 | 6 | 1 | 3 | |
6. | Edelweiß Rosenheim | 11164 | 112 | 21 | 58 | 30 | 3612 | 40 | 8 | 14 | 11 | 4482 | 43 | 6 | 21 | 8 | 3070 | 29 | 7 | 23 | 11 |
Hasl, Annemarie | 3333 | 25 | 0 | 18 | 7 | 781 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1400 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1152 | 6 | 0 | 7 | 3 | |
Buchner, Stephanie | 2965 | 32 | 7 | 11 | 9 | 1604 | 14 | 2 | 2 | 2 | 900 | 11 | 2 | 3 | 3 | 461 | 7 | 3 | 6 | 4 | |
Dahlke, Marlene | 2461 | 26 | 7 | 21 | 5 | 1058 | 10 | 1 | 7 | 4 | 597 | 9 | 4 | 7 | 1 | 806 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
Thalacker, Brigitte | 2405 | 29 | 7 | 8 | 9 | 169 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1585 | 12 | 0 | 3 | 2 | 651 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
7. | Lohhofer Spitzbuam | 10405 | 122 | 21 | 48 | 39 | 3548 | 34 | 3 | 20 | 16 | 3330 | 44 | 9 | 16 | 10 | 3527 | 44 | 9 | 12 | 13 |
Degel, Thomas | 3066 | 33 | 3 | 12 | 10 | 750 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1250 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1066 | 13 | 2 | 3 | 4 | |
Griemski, Bernhard | 3036 | 36 | 4 | 8 | 8 | 1145 | 11 | 0 | 4 | 2 | 840 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1051 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
Michler, Jörg | 2226 | 22 | 4 | 17 | 11 | 751 | 7 | 1 | 8 | 7 | 754 | 8 | 2 | 3 | 3 | 721 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
Swiderek, Georg | 2077 | 31 | 10 | 11 | 10 | 902 | 10 | 2 | 3 | 4 | 486 | 9 | 3 | 5 | 2 | 689 | 12 | 5 | 3 | 4 | |
8. | Contra Re Höhenkirchen | 9734 | 108 | 24 | 58 | 39 | 3440 | 36 | 5 | 21 | 16 | 2944 | 34 | 10 | 19 | 11 | 3350 | 38 | 9 | 18 | 12 |
Franke, Erhard | 2961 | 29 | 4 | 19 | 10 | 1395 | 13 | 1 | 6 | 3 | 810 | 7 | 1 | 7 | 3 | 756 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
Meierin, Frank | 2612 | 29 | 7 | 16 | 8 | 482 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1188 | 11 | 1 | 4 | 3 | 942 | 12 | 4 | 5 | 0 | |
Hoffmann, Gernot | 2240 | 20 | 1 | 10 | 11 | 592 | 4 | 0 | 5 | 4 | 602 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1046 | 10 | 0 | 1 | 4 | |
Weigle, Michael | 1921 | 30 | 12 | 13 | 10 | 971 | 13 | 2 | 3 | 4 | 344 | 10 | 7 | 4 | 2 | 606 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Last update 19.11.2024 13:56