Einzelmeisterschaft 2025 - Damen | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Dahlke, Marlene | Edelweiß Rosenheim | 4079 | 41 | 6 | 16 | 13 | 636 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1598 | 15 | 1 | 3 | 2 | 979 | 9 | 1 | 5 | 3 | 866 | 9 | 1 | 3 | 6 |
2. | Thiemann, Sabine | Skathexen | 3761 | 39 | 6 | 15 | 13 | 565 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1415 | 11 | 0 | 6 | 3 | 955 | 11 | 3 | 4 | 2 | 826 | 9 | 1 | 3 | 6 |
3. | Buchner, Stephanie | Edelweiß Rosenheim | 3141 | 40 | 12 | 18 | 11 | 719 | 10 | 4 | 4 | 2 | 441 | 9 | 5 | 2 | 3 | 736 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1245 | 13 | 1 | 3 | 6 |
4. | Schneider, Susanne | Jahn Bogenhausen | 2735 | 29 | 4 | 18 | 12 | 975 | 10 | 0 | 4 | 2 | 514 | 6 | 1 | 5 | 1 | 513 | 6 | 2 | 6 | 3 | 733 | 7 | 1 | 3 | 6 |
Last update 08.02.2025 19:00