Einzelmeisterschaft 2025 - Herren | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Müller, Roland | München-Süd | 5490 | 51 | 3 | 25 | 7 | 1673 | 14 | 0 | 9 | 1 | 928 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1550 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1339 | 13 | 2 | 7 | 1 |
2. | Mahr, Holger | Edelweiß Rosenheim | 4882 | 49 | 6 | 16 | 6 | 1736 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1303 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1246 | 12 | 1 | 2 | 2 | 597 | 9 | 4 | 5 | 1 |
3. | Schuldes, Franz | München-Süd | 4445 | 38 | 1 | 25 | 8 | 1105 | 10 | 1 | 7 | 2 | 854 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1114 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1372 | 12 | 0 | 6 | 3 |
4. | Kuales, Uwe | Herz Bube München | 4305 | 42 | 5 | 25 | 7 | 1342 | 12 | 0 | 8 | 2 | 1414 | 16 | 2 | 3 | 1 | 716 | 6 | 1 | 7 | 3 | 833 | 8 | 2 | 7 | 1 |
5. | Lübeck, Pablo | München-Süd | 4263 | 44 | 5 | 20 | 7 | 992 | 11 | 1 | 3 | 2 | 970 | 10 | 1 | 3 | 2 | 934 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1367 | 13 | 1 | 5 | 3 |
6. | Horn, Lothar | Anzing Poing | 4259 | 34 | 3 | 33 | 4 | 1246 | 8 | 0 | 11 | 0 | 1198 | 11 | 1 | 6 | 3 | 843 | 7 | 1 | 8 | 0 | 972 | 8 | 1 | 8 | 1 |
7. | Nöhles, Filip | München-Süd | 3998 | 45 | 8 | 20 | 12 | 593 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1194 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1255 | 14 | 2 | 6 | 3 | 956 | 9 | 1 | 5 | 3 |
8. | Dutiné, Herbert | Edelweiß Rosenheim | 3968 | 41 | 5 | 21 | 11 | 925 | 8 | 1 | 9 | 2 | 862 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1094 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1087 | 10 | 0 | 6 | 3 |
9. | Haußmann, Gino | Anzing Poing | 3831 | 40 | 7 | 25 | 6 | 1084 | 8 | 0 | 8 | 2 | 737 | 11 | 3 | 3 | 1 | 711 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1299 | 11 | 1 | 11 | 0 |
10. | Doppelhofer, Siegfried | Herz Bube München | 3774 | 42 | 6 | 15 | 11 | 1004 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1109 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1087 | 11 | 1 | 3 | 3 | 574 | 10 | 3 | 3 | 3 |
11. | Moser, Andreas | Contra Re Höhenkirchen | 3736 | 41 | 9 | 22 | 4 | 657 | 7 | 2 | 7 | 1 | 528 | 7 | 2 | 4 | 3 | 872 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1679 | 16 | 0 | 5 | 0 |
12. | Worbs, Rafael | Contra Re Höhenkirchen | 3695 | 43 | 8 | 22 | 7 | 594 | 8 | 3 | 8 | 0 | 784 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1607 | 14 | 0 | 6 | 3 | 710 | 8 | 2 | 4 | 3 |
13. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 3665 | 47 | 13 | 21 | 6 | 697 | 11 | 4 | 5 | 1 | 928 | 11 | 2 | 5 | 1 | 716 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1324 | 14 | 4 | 6 | 1 |
14. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 3515 | 40 | 10 | 17 | 7 | 153 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1344 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1186 | 11 | 1 | 3 | 3 | 832 | 10 | 2 | 4 | 3 |
15. | Ruppert, Karl | Anzing Poing | 3306 | 35 | 6 | 26 | 3 | 545 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1109 | 10 | 0 | 5 | 1 | 926 | 8 | 2 | 9 | 0 | 726 | 9 | 3 | 9 | 0 |
16. | Festl, Franz | Anzing Poing | 3237 | 29 | 3 | 28 | 7 | 544 | 8 | 3 | 7 | 2 | 742 | 7 | 0 | 4 | 2 | 911 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1040 | 7 | 0 | 10 | 1 |
17. | Michler, Jörg | Lohhofer Spitzbuam | 3167 | 33 | 8 | 25 | 6 | 1251 | 10 | 1 | 9 | 2 | 722 | 9 | 3 | 2 | 1 | 421 | 6 | 2 | 4 | 3 | 773 | 8 | 2 | 10 | 0 |
18. | Ehlerding, Joachim | Skatfr. Schrobenhausen | 3097 | 34 | 7 | 18 | 8 | 813 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1054 | 10 | 2 | 4 | 3 | 949 | 9 | 1 | 8 | 0 | 281 | 6 | 3 | 3 | 3 |
19. | Jahn, Marko | Edelweiß Rosenheim | 3014 | 46 | 16 | 16 | 7 | 1374 | 15 | 3 | 8 | 0 | 273 | 7 | 4 | 0 | 4 | 710 | 12 | 4 | 3 | 2 | 657 | 12 | 5 | 5 | 1 |
20. | Degel, Wolfgang | Lohhofer Spitzbuam | 2785 | 36 | 10 | 17 | 8 | 317 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1260 | 12 | 0 | 4 | 4 | 999 | 10 | 1 | 2 | 2 | 209 | 8 | 6 | 6 | 0 |
21. | Matthias, Sebastian | Herz Bube München | 2710 | 27 | 7 | 21 | 6 | 915 | 10 | 3 | 5 | 2 | 668 | 7 | 2 | 5 | 1 | 489 | 6 | 1 | 2 | 2 | 638 | 4 | 1 | 9 | 1 |
Last update 08.02.2025 19:00