Mannschaftsmeisterschaft 2025 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | München-Süd | 12300 | 127 | 18 | 69 | 31 | 4326 | 46 | 6 | 21 | 15 | 4189 | 40 | 4 | 23 | 11 | 3785 | 41 | 8 | 25 | 5 |
Müller, Roland | 3465 | 37 | 5 | 14 | 5 | 1160 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1284 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1021 | 11 | 3 | 6 | 0 | |
Degel, Thomas | 3074 | 31 | 3 | 14 | 11 | 1102 | 10 | 1 | 4 | 5 | 652 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1320 | 15 | 2 | 6 | 1 | |
Schuldes, Franz | 2982 | 30 | 5 | 20 | 9 | 1270 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1011 | 10 | 3 | 8 | 4 | 701 | 5 | 0 | 8 | 2 | |
Lübeck, Pablo | 2779 | 29 | 5 | 21 | 6 | 794 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1242 | 12 | 1 | 8 | 0 | 743 | 10 | 3 | 5 | 2 | |
2. | Contra-Re Höhenkirchen | 12000 | 126 | 20 | 69 | 32 | 4668 | 44 | 4 | 24 | 13 | 3676 | 43 | 7 | 17 | 12 | 3656 | 39 | 9 | 28 | 7 |
Weigle, Michael | 4438 | 42 | 1 | 16 | 6 | 1954 | 17 | 0 | 6 | 3 | 1330 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1154 | 11 | 1 | 7 | 1 | |
Michler, Detlef | 2836 | 28 | 4 | 18 | 9 | 1070 | 11 | 2 | 7 | 4 | 863 | 9 | 1 | 3 | 5 | 903 | 8 | 1 | 8 | 0 | |
Weigle, Martin | 2467 | 28 | 7 | 19 | 9 | 943 | 9 | 1 | 6 | 3 | 265 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1259 | 12 | 1 | 7 | 2 | |
Meierin, Frank | 2259 | 28 | 8 | 16 | 8 | 701 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1218 | 13 | 1 | 5 | 1 | 340 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
3. | Anzing Poing | 10051 | 106 | 20 | 65 | 30 | 2612 | 31 | 8 | 18 | 15 | 3604 | 38 | 6 | 16 | 8 | 3835 | 37 | 6 | 31 | 7 |
Schmid, Erich | 2810 | 28 | 4 | 14 | 10 | 915 | 9 | 1 | 5 | 3 | 995 | 10 | 2 | 2 | 5 | 900 | 9 | 1 | 7 | 2 | |
Festl, Franz | 2761 | 29 | 4 | 16 | 6 | 782 | 9 | 1 | 4 | 5 | 976 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1003 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
Schönweitz, Engelbert | 2684 | 29 | 6 | 18 | 10 | 457 | 8 | 4 | 5 | 4 | 806 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1421 | 12 | 1 | 11 | 4 | |
Ruppert, Karl | 1796 | 20 | 6 | 17 | 4 | 458 | 5 | 2 | 4 | 3 | 827 | 8 | 2 | 7 | 0 | 511 | 7 | 2 | 6 | 1 | |
4. | Herz Bube München | 9847 | 96 | 15 | 75 | 29 | 3529 | 35 | 4 | 20 | 14 | 2409 | 28 | 8 | 21 | 7 | 3909 | 33 | 3 | 34 | 8 |
Stemmer, Lorenz | 2916 | 30 | 3 | 14 | 7 | 1227 | 12 | 1 | 5 | 3 | 565 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1124 | 10 | 0 | 8 | 2 | |
Reitmajer, Hans-Günter | 2687 | 22 | 2 | 26 | 13 | 805 | 8 | 0 | 5 | 5 | 955 | 8 | 2 | 9 | 4 | 927 | 6 | 0 | 12 | 4 | |
Kuales, Uwe | 2225 | 28 | 9 | 15 | 3 | 813 | 10 | 3 | 3 | 3 | 437 | 7 | 3 | 6 | 0 | 975 | 11 | 3 | 6 | 0 | |
Stemmer, Rosmarie | 2019 | 16 | 1 | 20 | 6 | 684 | 5 | 0 | 7 | 3 | 452 | 5 | 1 | 5 | 1 | 883 | 6 | 0 | 8 | 2 | |
5. | Edelweiß Rosenheim | 8509 | 115 | 38 | 55 | 34 | 2403 | 33 | 11 | 16 | 15 | 4547 | 46 | 8 | 22 | 10 | 1559 | 36 | 19 | 17 | 9 |
Jahn, Marko | 2999 | 41 | 13 | 9 | 7 | 883 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1206 | 12 | 3 | 6 | 0 | 910 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
Glaser, Josef | 2232 | 23 | 6 | 22 | 9 | 843 | 9 | 2 | 7 | 4 | 941 | 8 | 1 | 10 | 4 | 448 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
Wisniewski, Frank | 2200 | 30 | 10 | 13 | 12 | 433 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1458 | 14 | 1 | 3 | 5 | 309 | 6 | 5 | 7 | 4 | |
Buchner, Stephanie | 1078 | 21 | 9 | 11 | 6 | 244 | 3 | 2 | 4 | 3 | 942 | 12 | 3 | 3 | 1 | -108 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Last update 12.04.2025 16:55