1. Wertungsturnier 2025 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 4117 38 3 16 6 1362 14 1 6 3 1249 10 0 6 3 1506 14 2 4 0
2. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 4056 39 4 15 3 1375 15 3 2 3 1481 13 1 9 0 1200 11 0 4 0
3. Schuldes, Franz München-Süd 4030 36 0 12 10 1211 11 0 4 3 1470 13 0 5 3 1349 12 0 3 4
4. Lübeck, Pablo München-Süd 3823 34 2 17 6 1190 11 0 3 4 1236 11 2 10 0 1397 12 0 4 2
5. Müller, Roland München-Süd 3769 39 6 19 4 1414 14 2 9 1 1117 12 2 5 3 1238 13 2 5 0
6. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3558 31 3 18 8 1116 9 0 7 3 1114 11 2 6 5 1328 11 1 5 0
7. Michler, Detlef Contra-Re Höhenkirchen 3549 33 3 19 16 567 5 1 5 9 1605 15 1 8 3 1377 13 1 6 4
8. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3382 34 7 15 3 1182 11 4 7 1 1381 12 1 6 0 819 11 2 2 2
9. Schmidhuber, Inger Grand Hand Ingolstadt 3298 38 8 11 7 1102 11 1 2 4 1426 17 3 3 0 770 10 4 6 3
10. Hornbrook, Michael Alter Peter München 3298 31 3 15 7 1277 12 2 3 5 1075 11 1 6 0 946 8 0 6 2
11. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3180 32 5 19 5 870 10 3 4 3 1695 15 0 9 0 615 7 2 6 2
12. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 3174 34 5 11 8 732 11 3 4 3 1210 12 1 4 3 1232 11 1 3 2
13. Thiemann, Sabine Skathexen 3155 34 4 10 7 1033 12 1 3 3 716 9 3 4 0 1406 13 0 3 4
14. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3131 34 6 16 2 1177 14 2 1 2 892 10 2 10 0 1062 10 2 5 0
15. Jahn, Marko Edelweiß Rosenheim 3095 38 10 13 6 845 9 2 5 3 918 13 4 3 3 1332 16 4 5 0
16. Schmilinsky, Knut Bockrunde Herrsching 3092 32 7 19 3 948 12 3 4 3 1110 9 1 9 0 1034 11 3 6 0
17. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3067 28 4 17 8 1347 10 0 5 1 534 5 1 7 5 1186 13 3 5 2
18. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3004 24 2 19 12 844 6 0 6 9 1198 9 0 6 3 962 9 2 7 0
19. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 2976 28 2 16 1 1517 16 1 4 1 780 7 1 5 0 679 5 0 7 0
20. Frank, Ulrich München-Süd 2970 27 3 16 7 1042 10 1 4 5 1177 11 1 5 0 751 6 1 7 2
21. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2934 30 8 14 11 1246 12 1 3 3 1464 13 2 6 5 224 5 5 5 3
22. Dahlke, Marlene Edelweiß Rosenheim 2900 26 1 20 7 1049 10 0 3 4 960 8 0 9 3 891 8 1 8 0
23. Ruppert, Karl Anzing Poing 2828 31 7 14 9 990 14 4 2 9 702 7 1 5 0 1136 10 2 7 0
24. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2717 28 2 13 5 918 10 0 3 2 1117 10 1 7 1 682 8 1 3 2
25. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2694 27 6 20 11 614 8 2 3 5 778 8 3 8 3 1302 11 1 9 3
26. Möbes, Rainer Jahn Bogenhausen 2654 26 4 15 7 817 6 1 6 3 844 10 2 7 0 993 10 1 2 4
27. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 2601 32 6 18 11 812 8 1 5 9 360 12 5 7 0 1429 12 0 6 2
28. Franke, Erhard Contra-Re Höhenkirchen 2591 31 8 12 3 981 11 1 3 3 621 10 5 5 0 989 10 2 4 0
29. Mazuran, Elmar Peanuts & Würmtaler 2566 24 4 15 5 896 9 1 4 1 1027 9 2 5 0 643 6 1 6 4
30. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2554 22 1 21 7 689 6 0 4 3 753 7 1 7 1 1112 9 0 10 3
31. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2529 23 1 17 8 876 7 0 5 3 837 9 1 6 3 816 7 0 6 2
32. Swiderek, Georg Lohhofer Spitzbuam 2525 23 3 32 9 928 8 0 5 5 755 9 1 7 1 842 6 2 20 3
33. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2520 28 8 16 5 537 8 4 1 0 800 8 2 9 3 1183 12 2 6 2
34. Griemski, Bernhard Lohhofer Spitzbuam 2494 31 9 12 3 1256 12 1 4 0 311 6 5 4 3 927 13 3 4 0
35. Schneider, Susanne Jahn Bogenhausen 2457 26 5 11 5 1115 12 1 2 2 654 7 3 6 3 688 7 1 3 0
36. Wostbrock, Detlev VG81 2398 37 11 8 3 1178 11 0 5 0 532 13 5 3 1 688 13 6 0 2
37. Pankratz, Wernfried Edelweiß Rosenheim 2372 33 9 6 4 300 7 3 2 1 997 12 3 3 3 1075 14 3 1 0
38. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2302 21 4 18 3 896 9 1 3 3 317 3 2 7 0 1089 9 1 8 0
39. Weigle, Michael Contra-Re Höhenkirchen 2192 30 9 14 3 834 9 1 4 3 613 11 5 4 0 745 10 3 6 0
40. Späth, Helmut Skatfr. Schrobenhausen 2169 24 4 17 6 736 8 1 3 3 818 9 2 9 3 615 7 1 5 0
41. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2094 21 3 14 9 904 7 0 3 2 590 4 0 7 3 600 10 3 4 4
42. Willer, Volker Gesellige Runde Bad Tölz 2062 23 6 14 12 946 9 1 4 3 489 6 3 5 5 627 8 2 5 4
43. Molter, Michael Grand Hand Feldkirchen-Westerham 1834 24 8 9 11 761 9 2 1 4 657 9 4 7 3 416 6 2 1 4
44. Hoffmann, Gernot Contra-Re Höhenkirchen 1753 13 6 35 6 571 5 1 6 3 256 3 3 9 0 926 5 2 20 3
45. Buchner, Stephanie Edelweiß Rosenheim 1499 20 12 31 4 381 6 3 8 1 506 6 3 7 0 612 8 6 16 3
46. Michler, Jörg Lohhofer Spitzbuam 1296 13 8 17 4 692 5 2 9 1 -26 3 4 1 3 630 5 2 7 0
47. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 1065 25 18 14 9 981 13 3 1 3 664 8 3 3 3 -580 4 12 10 3

Last update 12.01.2025 17:33