1. Wertungsturnier 2025 - Tandem | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | München-Süd (1) | 7799 | 75 | 6 | 31 | 14 | 2625 | 25 | 2 | 13 | 4 | 2587 | 25 | 2 | 10 | 6 | 2587 | 25 | 2 | 8 | 4 |
Schuldes, Franz | 4030 | 36 | 0 | 12 | 10 | 1211 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1470 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1349 | 12 | 0 | 3 | 4 | |
Müller, Roland | 3769 | 39 | 6 | 19 | 4 | 1414 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1117 | 12 | 2 | 5 | 3 | 1238 | 13 | 2 | 5 | 0 | |
2. | Waldkraiburger Bockrunde | 6657 | 71 | 10 | 33 | 14 | 2187 | 23 | 4 | 7 | 12 | 1841 | 25 | 6 | 16 | 0 | 2629 | 23 | 0 | 10 | 2 |
Schüller, Jörg | 4056 | 39 | 4 | 15 | 3 | 1375 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1481 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1200 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
Treffke, Kay | 2601 | 32 | 6 | 18 | 11 | 812 | 8 | 1 | 5 | 9 | 360 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1429 | 12 | 0 | 6 | 2 | |
3. | Bockrunde Herrsching | 6390 | 70 | 15 | 30 | 10 | 2050 | 23 | 4 | 6 | 7 | 2536 | 26 | 4 | 12 | 0 | 1804 | 21 | 7 | 12 | 3 |
Schmidhuber, Inger | 3298 | 38 | 8 | 11 | 7 | 1102 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1426 | 17 | 3 | 3 | 0 | 770 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
Schmilinsky, Knut | 3092 | 32 | 7 | 19 | 3 | 948 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1110 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1034 | 11 | 3 | 6 | 0 | |
4. | München-Süd (2) | 6389 | 58 | 6 | 32 | 11 | 2086 | 20 | 1 | 7 | 5 | 2263 | 20 | 4 | 15 | 0 | 2040 | 18 | 1 | 10 | 6 |
Lübeck, Pablo | 3823 | 34 | 2 | 17 | 6 | 1190 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1236 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1397 | 12 | 0 | 4 | 2 | |
Mazuran, Elmar | 2566 | 24 | 4 | 15 | 5 | 896 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1027 | 9 | 2 | 5 | 0 | 643 | 6 | 1 | 6 | 4 | |
5. | Edelweiß Rosenheim (1) | 6226 | 72 | 16 | 29 | 8 | 2022 | 23 | 4 | 6 | 5 | 1810 | 23 | 6 | 13 | 3 | 2394 | 26 | 6 | 10 | 0 |
Wisniewski, Frank | 3131 | 34 | 6 | 16 | 2 | 1177 | 14 | 2 | 1 | 2 | 892 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1062 | 10 | 2 | 5 | 0 | |
Jahn, Marko | 3095 | 38 | 10 | 13 | 6 | 845 | 9 | 2 | 5 | 3 | 918 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1332 | 16 | 4 | 5 | 0 | |
6. | Skathexen | 6125 | 61 | 7 | 26 | 14 | 2075 | 22 | 2 | 7 | 8 | 1893 | 20 | 4 | 9 | 0 | 2157 | 19 | 1 | 10 | 6 |
Thiemann, Sabine | 3155 | 34 | 4 | 10 | 7 | 1033 | 12 | 1 | 3 | 3 | 716 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1406 | 13 | 0 | 3 | 4 | |
Frank, Ulrich | 2970 | 27 | 3 | 16 | 7 | 1042 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1177 | 11 | 1 | 5 | 0 | 751 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
7. | Gesellige Runde Bad Tölz | 5444 | 57 | 13 | 29 | 15 | 2128 | 20 | 5 | 11 | 4 | 1870 | 18 | 4 | 11 | 5 | 1446 | 19 | 4 | 7 | 6 |
Vosseler, Albert | 3382 | 34 | 7 | 15 | 3 | 1182 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1381 | 12 | 1 | 6 | 0 | 819 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
Willer, Volker | 2062 | 23 | 6 | 14 | 12 | 946 | 9 | 1 | 4 | 3 | 489 | 6 | 3 | 5 | 5 | 627 | 8 | 2 | 5 | 4 | |
8. | Lohhofer Spitzbuam (2) | 5019 | 54 | 12 | 44 | 12 | 2184 | 20 | 1 | 9 | 5 | 1066 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1769 | 19 | 5 | 24 | 3 |
Swiderek, Georg | 2525 | 23 | 3 | 32 | 9 | 928 | 8 | 0 | 5 | 5 | 755 | 9 | 1 | 7 | 1 | 842 | 6 | 2 | 20 | 3 | |
Griemski, Bernhard | 2494 | 31 | 9 | 12 | 3 | 1256 | 12 | 1 | 4 | 0 | 311 | 6 | 5 | 4 | 3 | 927 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
9. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 4854 | 44 | 11 | 35 | 12 | 1808 | 14 | 2 | 16 | 4 | 1088 | 14 | 6 | 7 | 8 | 1958 | 16 | 3 | 12 | 0 |
Degel, Thomas | 3558 | 31 | 3 | 18 | 8 | 1116 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1114 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1328 | 11 | 1 | 5 | 0 | |
Michler, Jörg | 1296 | 13 | 8 | 17 | 4 | 692 | 5 | 2 | 9 | 1 | -26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 630 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
10. | Edelweiß Rosenheim (2) | 4399 | 46 | 13 | 51 | 11 | 1430 | 16 | 3 | 11 | 5 | 1466 | 14 | 3 | 16 | 3 | 1503 | 16 | 7 | 24 | 3 |
Dahlke, Marlene | 2900 | 26 | 1 | 20 | 7 | 1049 | 10 | 0 | 3 | 4 | 960 | 8 | 0 | 9 | 3 | 891 | 8 | 1 | 8 | 0 | |
Buchner, Stephanie | 1499 | 20 | 12 | 31 | 4 | 381 | 6 | 3 | 8 | 1 | 506 | 6 | 3 | 7 | 0 | 612 | 8 | 6 | 16 | 3 | |
11. | Contra Re Höhenkirchen | 4344 | 44 | 14 | 47 | 9 | 1552 | 16 | 2 | 9 | 6 | 877 | 13 | 8 | 14 | 0 | 1915 | 15 | 4 | 24 | 3 |
Franke, Erhard | 2591 | 31 | 8 | 12 | 3 | 981 | 11 | 1 | 3 | 3 | 621 | 10 | 5 | 5 | 0 | 989 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
Hoffmann, Gernot | 1753 | 13 | 6 | 35 | 6 | 571 | 5 | 1 | 6 | 3 | 256 | 3 | 3 | 9 | 0 | 926 | 5 | 2 | 20 | 3 |
Last update 12.01.2025 17:33