2. Wertungsturnier 2025 - Einzel Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 4434 44 3 11 4 1134 12 2 4 0 1923 20 1 3 2 1377 12 0 4 2
2. Hornbrook, Michael Alter Peter München 4300 37 0 25 7 1768 16 0 6 2 1290 11 0 11 3 1242 10 0 8 2
3. Ruppert, Karl Anzing Poing 4093 38 4 16 7 1487 13 1 6 5 716 9 3 4 2 1890 16 0 6 0
4. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3909 33 1 18 5 1402 12 0 4 2 1277 10 0 9 2 1230 11 1 5 1
5. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 3602 36 4 13 9 918 11 2 3 3 1562 15 1 3 2 1122 10 1 7 4
6. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 3350 44 10 12 4 889 13 4 4 0 1349 18 4 5 2 1112 13 2 3 2
7. Meierin, Frank Contra Re Höhenkirchen 3336 27 1 21 10 1004 9 1 6 5 1208 10 0 7 2 1124 8 0 8 3
8. Schmidhuber, Inger Grand Hand Ingolstadt 3327 32 5 22 5 994 10 2 8 1 989 8 2 9 3 1344 14 1 5 1
9. Dölling, Reinhold Dr. Grand Hand Feldkirchen-Westerham 3283 25 2 21 13 696 8 1 4 6 1221 9 1 9 5 1366 8 0 8 2
10. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3209 25 3 22 13 1220 10 1 6 5 730 8 2 5 5 1259 7 0 11 3
11. Schüller, Jörg Waldkraiburger Bockrunde 3171 37 8 19 5 1945 17 1 7 0 539 9 4 7 3 687 11 3 5 2
12. Ott, Martin Contra Re Höhenkirchen 3140 35 7 14 6 1358 14 1 3 2 136 6 5 6 3 1646 15 1 5 1
13. Swiderek, Georg Lohhofer Spitzbuam 3127 31 3 14 11 1381 12 0 5 6 802 9 1 3 2 944 10 2 6 3
14. Müller, Roland München-Süd 3043 33 6 17 5 758 10 4 4 0 998 11 1 3 2 1287 12 1 10 3
15. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 3035 33 5 14 6 909 11 2 4 2 672 7 2 7 2 1454 15 1 3 2
16. Schuldes, Franz München-Süd 2972 30 4 15 7 1304 12 0 6 0 888 10 2 3 3 780 8 2 6 4
17. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2879 26 3 18 6 714 8 2 4 2 954 9 1 6 2 1211 9 0 8 2
18. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2834 27 6 14 6 762 8 4 6 1 1024 8 0 5 3 1048 11 2 3 2
19. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2799 26 3 15 8 842 8 1 4 6 1343 10 0 7 2 614 8 2 4 0
20. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2742 36 8 15 7 1616 16 0 8 0 615 10 3 4 5 511 10 5 3 2
21. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2706 26 5 19 6 613 6 1 7 0 1256 10 1 9 5 837 10 3 3 1
22. Späth, Helmut Skatfr. Schrobenhausen 2686 28 4 12 6 516 7 2 2 2 761 7 1 3 2 1409 14 1 7 2
23. Thiemann, Sabine Skathexen 2628 23 3 17 8 1039 8 0 5 3 615 8 1 3 2 974 7 2 9 3
24. Schneider, Susanne Jahn Bogenhausen 2601 25 3 20 6 683 6 1 9 1 1029 9 0 7 5 889 10 2 4 0
25. Buchner, Stephanie Edelweiß Rosenheim 2561 30 5 11 7 713 10 2 3 3 710 8 1 4 3 1138 12 2 4 1
26. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2526 30 8 9 8 645 9 3 2 6 807 12 4 3 0 1074 9 1 4 2
27. Schmid, Erich Anzing Poing 2488 24 4 15 6 916 9 1 5 0 913 9 2 5 5 659 6 1 5 1
28. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2469 29 7 14 5 762 7 1 7 0 1245 14 2 3 3 462 8 4 4 2
29. Michler, Jörg Lohhofer Spitzbuam 2342 23 5 22 7 1248 9 0 9 0 701 8 2 8 5 393 6 3 5 2
30. Trautmann, Ralf Gast 2303 31 9 14 4 970 13 3 7 1 708 10 3 4 2 625 8 3 3 1
31. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2296 21 3 15 4 866 8 2 7 0 442 5 1 3 2 988 8 0 5 2
32. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2250 28 6 14 2 906 12 4 5 0 857 9 1 6 0 487 7 1 3 2
33. Schmilinsky, Knut Bockrunde Herrsching 2124 29 10 14 6 923 10 3 6 0 538 8 4 3 2 663 11 3 5 4
34. Dahlke, Marlene Edelweiß Rosenheim 2075 24 7 12 5 842 9 1 3 2 682 5 1 6 0 551 10 5 3 3
35. Möbes, Rainer Jahn Bogenhausen 2007 25 5 15 6 -120 4 4 3 5 1407 15 1 6 0 720 6 0 6 1
36. Molter, Michael Grand Hand Feldkirchen-Westerham 1972 24 5 14 4 382 5 3 5 0 1018 11 0 7 2 572 8 2 2 2
37. Ehlerding, Joachim Skatfr. Schrobenhausen 1925 22 5 17 8 1006 11 1 4 3 36 2 3 6 2 883 9 1 7 3
38. Lübeck, Pablo München-Süd 1841 22 5 11 4 424 5 2 4 2 822 9 1 3 2 595 8 2 4 0
39. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 1288 28 14 10 5 520 9 3 3 0 790 11 3 4 2 -22 8 8 3 3
40. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1084 19 10 16 9 503 6 2 6 0 -17 6 6 4 5 598 7 2 6 4

Last update 26.01.2025 17:25