2. Wertungsturnier 2025 - Tandem | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Contra Re Höhenkirchen (2) | 6960 | 74 | 11 | 20 | 12 | 1779 | 21 | 5 | 6 | 6 | 2730 | 32 | 5 | 6 | 2 | 2451 | 21 | 1 | 8 | 4 |
Weigle, Michael | 4434 | 44 | 3 | 11 | 4 | 1134 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1923 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1377 | 12 | 0 | 4 | 2 | |
Franke, Erhard | 2526 | 30 | 8 | 9 | 8 | 645 | 9 | 3 | 2 | 6 | 807 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1074 | 9 | 1 | 4 | 2 | |
2. | Waldkraiburger Bockrunde | 6773 | 73 | 12 | 32 | 14 | 2863 | 28 | 3 | 10 | 3 | 2101 | 24 | 5 | 10 | 5 | 1809 | 21 | 4 | 12 | 6 |
Treffke, Kay | 3602 | 36 | 4 | 13 | 9 | 918 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1562 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1122 | 10 | 1 | 7 | 4 | |
Schüller, Jörg | 3171 | 37 | 8 | 19 | 5 | 1945 | 17 | 1 | 7 | 0 | 539 | 9 | 4 | 7 | 3 | 687 | 11 | 3 | 5 | 2 | |
3. | München-Süd | 6015 | 63 | 10 | 32 | 12 | 2062 | 22 | 4 | 10 | 0 | 1886 | 21 | 3 | 6 | 5 | 2067 | 20 | 3 | 16 | 7 |
Müller, Roland | 3043 | 33 | 6 | 17 | 5 | 758 | 10 | 4 | 4 | 0 | 998 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1287 | 12 | 1 | 10 | 3 | |
Schuldes, Franz | 2972 | 30 | 4 | 15 | 7 | 1304 | 12 | 0 | 6 | 0 | 888 | 10 | 2 | 3 | 3 | 780 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
4. | Contra Re Höhenkirchen (1) | 5451 | 61 | 15 | 36 | 11 | 1917 | 20 | 5 | 14 | 1 | 1527 | 16 | 6 | 12 | 5 | 2007 | 25 | 4 | 10 | 5 |
Schmidhuber, Inger | 3327 | 32 | 5 | 22 | 5 | 994 | 10 | 2 | 8 | 1 | 989 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1344 | 14 | 1 | 5 | 1 | |
Schmilinsky, Knut | 2124 | 29 | 10 | 14 | 6 | 923 | 10 | 3 | 6 | 0 | 538 | 8 | 4 | 3 | 2 | 663 | 11 | 3 | 5 | 4 | |
5. | Lohhofer Spitzbuam | 5084 | 59 | 13 | 37 | 14 | 2864 | 25 | 0 | 17 | 0 | 1316 | 18 | 5 | 12 | 10 | 904 | 16 | 8 | 8 | 4 |
Degel, Thomas | 2742 | 36 | 8 | 15 | 7 | 1616 | 16 | 0 | 8 | 0 | 615 | 10 | 3 | 4 | 5 | 511 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
Michler, Jörg | 2342 | 23 | 5 | 22 | 7 | 1248 | 9 | 0 | 9 | 0 | 701 | 8 | 2 | 8 | 5 | 393 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
6. | Edelweiß Rosenheim (1) | 4636 | 54 | 12 | 23 | 12 | 1555 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1392 | 13 | 2 | 10 | 3 | 1689 | 22 | 7 | 7 | 4 |
Buchner, Stephanie | 2561 | 30 | 5 | 11 | 7 | 713 | 10 | 2 | 3 | 3 | 710 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1138 | 12 | 2 | 4 | 1 | |
Dahlke, Marlene | 2075 | 24 | 7 | 12 | 5 | 842 | 9 | 1 | 3 | 2 | 682 | 5 | 1 | 6 | 0 | 551 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
7. | Edelweiß Rosenheim (2) | 4434 | 63 | 20 | 28 | 13 | 1392 | 19 | 6 | 10 | 0 | 1332 | 24 | 10 | 9 | 7 | 1710 | 20 | 4 | 9 | 6 |
Wisniewski, Frank | 3350 | 44 | 10 | 12 | 4 | 889 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1349 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1112 | 13 | 2 | 3 | 2 | |
Thalacker, Brigitte | 1084 | 19 | 10 | 16 | 9 | 503 | 6 | 2 | 6 | 0 | -17 | 6 | 6 | 4 | 5 | 598 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
8. | Jahn Bogenhausen | 3295 | 53 | 19 | 25 | 11 | 400 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2197 | 26 | 4 | 10 | 2 | 698 | 14 | 8 | 9 | 4 |
Möbes, Rainer | 2007 | 25 | 5 | 15 | 6 | -120 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1407 | 15 | 1 | 6 | 0 | 720 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 1288 | 28 | 14 | 10 | 5 | 520 | 9 | 3 | 3 | 0 | 790 | 11 | 3 | 4 | 2 | -22 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Last update 26.01.2025 17:25