2. Wertungsturnier 2025 - Vorstände | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | ||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | |||
1. | Wisniewski, Frank | Edelweiß Rosenheim | 3350 | 44 | 10 | 12 | 4 | 889 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1349 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1112 | 13 | 2 | 3 | 2 |
2. | Schuldes, Franz | München-Süd | 2972 | 30 | 4 | 15 | 7 | 1304 | 12 | 0 | 6 | 0 | 888 | 10 | 2 | 3 | 3 | 780 | 8 | 2 | 6 | 4 |
3. | Grünert, Peter | Skatfr. Schrobenhausen | 2879 | 26 | 3 | 18 | 6 | 714 | 8 | 2 | 4 | 2 | 954 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1211 | 9 | 0 | 8 | 2 |
4. | Degel, Thomas | Lohhofer Spitzbuam | 2742 | 36 | 8 | 15 | 7 | 1616 | 16 | 0 | 8 | 0 | 615 | 10 | 3 | 4 | 5 | 511 | 10 | 5 | 3 | 2 |
5. | Michler, Jörg | Lohhofer Spitzbuam | 2342 | 23 | 5 | 22 | 7 | 1248 | 9 | 0 | 9 | 0 | 701 | 8 | 2 | 8 | 5 | 393 | 6 | 3 | 5 | 2 |
6. | Möbes, Rainer | Jahn Bogenhausen | 2007 | 25 | 5 | 15 | 6 | -120 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1407 | 15 | 1 | 6 | 0 | 720 | 6 | 0 | 6 | 1 |
7. | Dünnebacke, Hans-Werner | Jahn Bogenhausen | 1288 | 28 | 14 | 10 | 5 | 520 | 9 | 3 | 3 | 0 | 790 | 11 | 3 | 4 | 2 | -22 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Last update 26.01.2025 17:25