Wertungsturnier - Gesamt Einzel 2025 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Hornbrook, Michael | 10422 | 101 | 10 | 60 | 21 | 3298 | 31 | 3 | 15 | 7 | 4300 | 37 | 0 | 25 | 7 | 2824 | 33 | 7 | 20 | 7 | ||||||||||
2. | Müller, Roland | 10243 | 109 | 16 | 47 | 20 | 3769 | 39 | 6 | 19 | 4 | 3043 | 33 | 6 | 17 | 5 | 3431 | 37 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||
3. | Schuldes, Franz | 10192 | 103 | 10 | 37 | 31 | 4030 | 36 | 0 | 12 | 10 | 2972 | 30 | 4 | 15 | 7 | 3190 | 37 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||
4. | Treffke, Kay | 9713 | 104 | 13 | 46 | 25 | 2601 | 32 | 6 | 18 | 11 | 3602 | 36 | 4 | 13 | 9 | 3510 | 36 | 3 | 15 | 5 | ||||||||||
5. | Jung, Thomas | 9695 | 89 | 10 | 52 | 19 | 3067 | 28 | 4 | 17 | 8 | 3909 | 33 | 1 | 18 | 5 | 2719 | 28 | 5 | 17 | 6 | ||||||||||
6. | Degel, Thomas | 9430 | 101 | 17 | 46 | 21 | 3558 | 31 | 3 | 18 | 8 | 2742 | 36 | 8 | 15 | 7 | 3130 | 34 | 6 | 13 | 6 | ||||||||||
7. | Grünert, Peter | 9135 | 90 | 11 | 48 | 26 | 3180 | 32 | 5 | 19 | 5 | 2879 | 26 | 3 | 18 | 6 | 3076 | 32 | 3 | 11 | 15 | ||||||||||
8. | Lübeck, Pablo | 9120 | 91 | 11 | 41 | 14 | 3823 | 34 | 2 | 17 | 6 | 1841 | 22 | 5 | 11 | 4 | 3456 | 35 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||
9. | Swiderek, Georg | 8790 | 86 | 10 | 58 | 29 | 2525 | 23 | 3 | 32 | 9 | 3127 | 31 | 3 | 14 | 11 | 3138 | 32 | 4 | 12 | 9 | ||||||||||
10. | Hoier, Anton | 8783 | 77 | 10 | 51 | 19 | 3004 | 24 | 2 | 19 | 12 | 2834 | 27 | 6 | 14 | 6 | 2945 | 26 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||
11. | Haninger, Matthias | 8724 | 71 | 5 | 60 | 31 | 2554 | 22 | 1 | 21 | 7 | 3209 | 25 | 3 | 22 | 13 | 2961 | 24 | 1 | 17 | 11 | ||||||||||
12. | Dünnebacke, Hans-Werner | 8225 | 104 | 24 | 32 | 21 | 4117 | 38 | 3 | 16 | 6 | 1288 | 28 | 14 | 10 | 5 | 2820 | 38 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||
13. | Ehlerding, Joachim | 8104 | 85 | 14 | 42 | 24 | 3174 | 34 | 5 | 11 | 8 | 1925 | 22 | 5 | 17 | 8 | 3005 | 29 | 4 | 14 | 8 | ||||||||||
14. | Thiemann, Sabine | 7814 | 79 | 14 | 48 | 20 | 3155 | 34 | 4 | 10 | 7 | 2628 | 23 | 3 | 17 | 8 | 2031 | 22 | 7 | 21 | 5 | ||||||||||
15. | Stemmer, Lorenz | 7551 | 85 | 14 | 35 | 15 | 2717 | 28 | 2 | 13 | 5 | 2469 | 29 | 7 | 14 | 5 | 2365 | 28 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
16. | Schneider, Susanne | 7511 | 75 | 10 | 39 | 19 | 2457 | 26 | 5 | 11 | 5 | 2601 | 25 | 3 | 20 | 6 | 2453 | 24 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
17. | Schindler, Olaf | 7445 | 76 | 11 | 47 | 19 | 2094 | 21 | 3 | 14 | 9 | 2250 | 28 | 6 | 14 | 2 | 3101 | 27 | 2 | 19 | 8 | ||||||||||
18. | Möbes, Rainer | 7289 | 78 | 13 | 40 | 24 | 2654 | 26 | 4 | 15 | 7 | 2007 | 25 | 5 | 15 | 6 | 2628 | 27 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||
19. | Schüller, Jörg | 7227 | 76 | 12 | 34 | 8 | 4056 | 39 | 4 | 15 | 3 | 3171 | 37 | 8 | 19 | 5 | |||||||||||||||
20. | Ruppert, Karl | 6921 | 69 | 11 | 30 | 16 | 2828 | 31 | 7 | 14 | 9 | 4093 | 38 | 4 | 16 | 7 | |||||||||||||||
21. | Stemmer, Rosmarie | 6686 | 63 | 11 | 43 | 21 | 2302 | 21 | 4 | 18 | 3 | 2799 | 26 | 3 | 15 | 8 | 1585 | 16 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
22. | Weigle, Michael | 6626 | 74 | 12 | 25 | 7 | 2192 | 30 | 9 | 14 | 3 | 4434 | 44 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||
23. | Schmidhuber, Inger | 6625 | 70 | 13 | 33 | 12 | 3298 | 38 | 8 | 11 | 7 | 3327 | 32 | 5 | 22 | 5 | |||||||||||||||
24. | Münster, Ingrid | 6529 | 68 | 16 | 50 | 28 | 2694 | 27 | 6 | 20 | 11 | 2296 | 21 | 3 | 15 | 4 | 1539 | 20 | 7 | 15 | 13 | ||||||||||
25. | Wisniewski, Frank | 6481 | 78 | 16 | 28 | 6 | 3131 | 34 | 6 | 16 | 2 | 3350 | 44 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||||
26. | Doppelhofer, Siegfried | 6397 | 85 | 29 | 36 | 22 | 1065 | 25 | 18 | 14 | 9 | 3035 | 33 | 5 | 14 | 6 | 2297 | 27 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
27. | Dölling, Reinhold Dr. | 6259 | 53 | 4 | 37 | 14 | 2976 | 28 | 2 | 16 | 1 | 3283 | 25 | 2 | 21 | 13 | |||||||||||||||
28. | Jahn, Marko | 6237 | 81 | 19 | 23 | 14 | 3095 | 38 | 10 | 13 | 6 | 3142 | 43 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||
29. | Michler, Jörg | 5763 | 55 | 15 | 55 | 21 | 1296 | 13 | 8 | 17 | 4 | 2342 | 23 | 5 | 22 | 7 | 2125 | 19 | 2 | 16 | 10 | ||||||||||
30. | Osterode, Detlev | 5235 | 49 | 6 | 36 | 14 | 2529 | 23 | 1 | 17 | 8 | 2706 | 26 | 5 | 19 | 6 | |||||||||||||||
31. | Franke, Erhard | 5117 | 61 | 16 | 21 | 11 | 2591 | 31 | 8 | 12 | 3 | 2526 | 30 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
32. | Dahlke, Marlene | 4975 | 50 | 8 | 32 | 12 | 2900 | 26 | 1 | 20 | 7 | 2075 | 24 | 7 | 12 | 5 | |||||||||||||||
33. | Späth, Helmut | 4855 | 52 | 8 | 29 | 12 | 2169 | 24 | 4 | 17 | 6 | 2686 | 28 | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||
34. | Buchner, Stephanie | 4060 | 50 | 17 | 42 | 11 | 1499 | 20 | 12 | 31 | 4 | 2561 | 30 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||||||
35. | Thalacker, Brigitte | 4018 | 49 | 18 | 30 | 20 | 2934 | 30 | 8 | 14 | 11 | 1084 | 19 | 10 | 16 | 9 | |||||||||||||||
36. | Molter, Michael | 3806 | 48 | 13 | 23 | 15 | 1834 | 24 | 8 | 9 | 11 | 1972 | 24 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||||
37. | Michler, Detlef | 3549 | 33 | 3 | 19 | 16 | 3549 | 33 | 3 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||
38. | Meierin, Frank | 3336 | 27 | 1 | 21 | 10 | 3336 | 27 | 1 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||
39. | Ott, Martin | 3140 | 35 | 7 | 14 | 6 | 3140 | 35 | 7 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
40. | Frank, Ulrich | 2970 | 27 | 3 | 16 | 7 | 2970 | 27 | 3 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||
41. | Mazuran, Elmar | 2566 | 24 | 4 | 15 | 5 | 2566 | 24 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
42. | Hanke, Lothar | 2520 | 28 | 8 | 16 | 5 | 2520 | 28 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
43. | Griemski, Bernhard | 2494 | 31 | 9 | 12 | 3 | 2494 | 31 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
44. | Schmid, Erich | 2488 | 24 | 4 | 15 | 6 | 2488 | 24 | 4 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||
45. | Pankratz, Wernfried | 2372 | 33 | 9 | 6 | 4 | 2372 | 33 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
46. | Hoffmann, Gernot | 1753 | 13 | 6 | 35 | 6 | 1753 | 13 | 6 | 35 | 6 |
Last update 23.02.2025 17:10