3. Wertungsturnier 2025 - Tandem | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | Lohhofer Spitzbuam (2) | 6648 | 68 | 7 | 27 | 14 | 2866 | 25 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 23 | 3 | 9 | 7 | 1765 | 20 | 4 | 9 | 5 |
Treffke, Kay | 3510 | 36 | 3 | 15 | 5 | 1330 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1090 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1090 | 13 | 2 | 3 | 2 | |
Swiderek, Georg | 3138 | 32 | 4 | 12 | 9 | 1536 | 14 | 0 | 2 | 2 | 927 | 11 | 2 | 4 | 4 | 675 | 7 | 2 | 6 | 3 | |
2. | München-Süd | 6621 | 74 | 10 | 21 | 25 | 2572 | 25 | 1 | 8 | 13 | 1381 | 20 | 6 | 5 | 8 | 2668 | 29 | 3 | 8 | 4 |
Müller, Roland | 3431 | 37 | 4 | 11 | 11 | 1367 | 13 | 1 | 5 | 7 | 905 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1159 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
Schuldes, Franz | 3190 | 37 | 6 | 10 | 14 | 1205 | 12 | 0 | 3 | 6 | 476 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1509 | 15 | 2 | 6 | 3 | |
3. | Skatfr. Schrobenhausen | 6177 | 59 | 5 | 30 | 23 | 2620 | 22 | 0 | 16 | 9 | 1830 | 19 | 2 | 9 | 9 | 1727 | 18 | 3 | 5 | 5 |
Schindler, Olaf | 3101 | 27 | 2 | 19 | 8 | 1435 | 12 | 0 | 10 | 2 | 618 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1048 | 9 | 1 | 4 | 2 | |
Grünert, Peter | 3076 | 32 | 3 | 11 | 15 | 1185 | 10 | 0 | 6 | 7 | 1212 | 13 | 1 | 4 | 5 | 679 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
4. | Jahn Bogenhausen | 5448 | 65 | 11 | 16 | 21 | 1349 | 18 | 4 | 6 | 10 | 2236 | 25 | 4 | 5 | 6 | 1863 | 22 | 3 | 5 | 5 |
Dünnebacke, Hans-Werner | 2820 | 38 | 7 | 6 | 10 | 784 | 12 | 3 | 1 | 3 | 911 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1125 | 13 | 1 | 2 | 3 | |
Möbes, Rainer | 2628 | 27 | 4 | 10 | 11 | 565 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1325 | 12 | 1 | 2 | 2 | 738 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
5. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 5255 | 53 | 8 | 29 | 16 | 1409 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2141 | 21 | 0 | 8 | 7 | 1705 | 16 | 2 | 13 | 4 |
Degel, Thomas | 3130 | 34 | 6 | 13 | 6 | 536 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1271 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1323 | 11 | 0 | 6 | 2 | |
Michler, Jörg | 2125 | 19 | 2 | 16 | 10 | 873 | 7 | 0 | 4 | 3 | 870 | 7 | 0 | 5 | 5 | 382 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
6. | Edelweiß Rosenheim | 4681 | 63 | 16 | 25 | 21 | 1235 | 21 | 6 | 3 | 13 | 1526 | 19 | 6 | 12 | 3 | 1920 | 23 | 4 | 10 | 5 |
Jahn, Marko | 3142 | 43 | 9 | 10 | 8 | 1070 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1080 | 14 | 4 | 6 | 0 | 992 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
Münster, Ingrid | 1539 | 20 | 7 | 15 | 13 | 165 | 6 | 4 | 2 | 7 | 446 | 5 | 2 | 6 | 3 | 928 | 9 | 1 | 7 | 3 |
Last update 23.02.2025 17:10