3. Wertungsturnier 2025 - Mannschaft | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||||||||||||||
Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
1. | München-Süd | 12796 | 137 | 19 | 51 | 35 | 5216 | 51 | 3 | 15 | 15 | 3000 | 37 | 10 | 17 | 12 | 4580 | 49 | 6 | 19 | 8 |
Lübeck, Pablo | 3456 | 35 | 4 | 13 | 4 | 1682 | 16 | 0 | 2 | 2 | 639 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1135 | 10 | 0 | 5 | 2 | |
Müller, Roland | 3431 | 37 | 4 | 11 | 11 | 1367 | 13 | 1 | 5 | 7 | 905 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1159 | 14 | 1 | 2 | 1 | |
Schuldes, Franz | 3190 | 37 | 6 | 10 | 14 | 1205 | 12 | 0 | 3 | 6 | 476 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1509 | 15 | 2 | 6 | 3 | |
Jung, Thomas | 2719 | 28 | 5 | 17 | 6 | 962 | 10 | 2 | 5 | 0 | 980 | 8 | 0 | 6 | 4 | 777 | 10 | 3 | 6 | 2 | |
2. | Skatfr. Schrobenhausen | 12083 | 109 | 8 | 65 | 35 | 4013 | 34 | 2 | 24 | 15 | 3588 | 32 | 2 | 25 | 12 | 4482 | 43 | 4 | 16 | 8 |
Schindler, Olaf | 3101 | 27 | 2 | 19 | 8 | 1435 | 12 | 0 | 10 | 2 | 618 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1048 | 9 | 1 | 4 | 2 | |
Grünert, Peter | 3076 | 32 | 3 | 11 | 15 | 1185 | 10 | 0 | 6 | 7 | 1212 | 13 | 1 | 4 | 5 | 679 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
Haninger, Matthias | 2961 | 24 | 1 | 17 | 11 | 959 | 7 | 0 | 3 | 6 | 839 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1163 | 10 | 1 | 8 | 2 | |
Hoier, Anton | 2945 | 26 | 2 | 18 | 1 | 434 | 5 | 2 | 5 | 0 | 919 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1592 | 15 | 0 | 3 | 1 | |
3. | Lohhofer Spitzbuam (1) | 11903 | 121 | 15 | 56 | 30 | 4275 | 41 | 6 | 17 | 7 | 4158 | 44 | 3 | 17 | 14 | 3470 | 36 | 6 | 22 | 9 |
Treffke, Kay | 3510 | 36 | 3 | 15 | 5 | 1330 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1090 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1090 | 13 | 2 | 3 | 2 | |
Swiderek, Georg | 3138 | 32 | 4 | 12 | 9 | 1536 | 14 | 0 | 2 | 2 | 927 | 11 | 2 | 4 | 4 | 675 | 7 | 2 | 6 | 3 | |
Degel, Thomas | 3130 | 34 | 6 | 13 | 6 | 536 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1271 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1323 | 11 | 0 | 6 | 2 | |
Michler, Jörg | 2125 | 19 | 2 | 16 | 10 | 873 | 7 | 0 | 4 | 3 | 870 | 7 | 0 | 5 | 5 | 382 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
4. | Jahn Bogenhausen | 10725 | 122 | 20 | 44 | 36 | 2863 | 33 | 7 | 15 | 14 | 4215 | 46 | 6 | 16 | 14 | 3647 | 43 | 7 | 13 | 8 |
Hornbrook, Michael | 2824 | 33 | 7 | 20 | 7 | 742 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1093 | 13 | 2 | 6 | 3 | 989 | 12 | 3 | 6 | 2 | |
Dünnebacke, Hans-Werner | 2820 | 38 | 7 | 6 | 10 | 784 | 12 | 3 | 1 | 3 | 911 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1125 | 13 | 1 | 2 | 3 | |
Möbes, Rainer | 2628 | 27 | 4 | 10 | 11 | 565 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1325 | 12 | 1 | 2 | 2 | 738 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
Schneider, Susanne | 2453 | 24 | 2 | 8 | 8 | 772 | 7 | 1 | 1 | 2 | 886 | 8 | 0 | 5 | 5 | 795 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
5. | Herz Bube München | 8278 | 93 | 22 | 47 | 27 | 2875 | 34 | 7 | 15 | 10 | 2368 | 29 | 9 | 18 | 8 | 3035 | 30 | 6 | 14 | 9 |
Stemmer, Lorenz | 2365 | 28 | 5 | 8 | 5 | 1116 | 15 | 3 | 4 | 0 | 368 | 5 | 2 | 1 | 2 | 881 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
Doppelhofer, Siegfried | 2297 | 27 | 6 | 8 | 7 | 489 | 7 | 1 | 1 | 2 | 678 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1130 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
Thiemann, Sabine | 2031 | 22 | 7 | 21 | 5 | 808 | 7 | 2 | 8 | 2 | 799 | 9 | 2 | 8 | 0 | 424 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
Stemmer, Rosmarie | 1585 | 16 | 4 | 10 | 10 | 462 | 5 | 1 | 2 | 6 | 523 | 5 | 2 | 6 | 3 | 600 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Last update 23.02.2025 17:10