♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2013 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2013
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Schweda, Uwe | 46 | 1035,00 | 616 | 37,20% | 85,23% | 14,77% | 4,72 | 1,98 |
2 | Degel, Thomas | 41 | 1027,54 | 515 | 34,89% | 86,60% | 13,40% | 4,76 | 1,88 |
3 | Möbes, Rainer | 44 | 1025,36 | 531 | 33,52% | 88,14% | 11,86% | 4,61 | 2,32 |
4 | Rützen, Michael von | 38 | 1021,24 | 522 | 38,16% | 84,87% | 15,13% | 3,37 | 2,32 |
5 | Heilmair, Paul | 31 | 983,16 | 338 | 30,29% | 86,39% | 13,61% | 5,03 | 2,48 |
6 | Eser, Hermann | 32 | 942,22 | 385 | 33,42% | 83,38% | 16,62% | 4,34 | 2,41 |
7 | Huber, Hiltrud | 42 | 922,48 | 486 | 32,14% | 83,95% | 16,05% | 4,62 | 2,48 |
8 | Hahm, Ullrich | 36 | 889,89 | 371 | 28,63% | 85,18% | 14,82% | 5,56 | 2,36 |
9 | Ryseck, Werner | 38 | 880,47 | 404 | 29,53% | 85,40% | 14,60% | 4,61 | 2,76 |
10 | Lünse, Eugen | 26 | 875,15 | 300 | 32,05% | 82,00% | 18,00% | 4,77 | 2,12 |
Eberl, Rudi | 16 | 845,88 | 211 | 36,63% | 79,62% | 20,38% | 4,19 | 1,88 | |
11 | Gerber, Horst | 41 | 839,10 | 391 | 26,49% | 86,96% | 13,04% | 4,76 | 2,83 |
12 | Kaminski, Michael | 38 | 834,16 | 415 | 30,34% | 84,82% | 15,18% | 4,21 | 2,26 |
13 | Stronk, Irmgard | 28 | 799,11 | 261 | 25,89% | 86,21% | 13,79% | 4,25 | 2,57 |
14 | Schreiber, Uwe | 31 | 786,42 | 345 | 30,91% | 79,71% | 20,29% | 4,65 | 1,81 |
Hasselhoff, Irmgard | 24 | 773,08 | 208 | 24,07% | 87,02% | 12,98% | 4,96 | 2,50 | |
15 | Depta, Ursula | 27 | 770,04 | 241 | 24,79% | 87,55% | 12,45% | 4,41 | 2,96 |
Degel, Katrin | 11 | 745,91 | 114 | 28,79% | 82,46% | 17,54% | 3,45 | 2,64 | |
Durchschnitt | 32,78 | 888,68 | 369,67 | 31,33% | 84,75% | 15,25% | 4,51 | 2,36 |
Last update 20.12.2013 22:09