♣ ♥ ♠ ♦ Maipokal 2003 ♦ ♠ ♥ ♣ |
![]() ![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Maipokal 2003
Rang | Name | Summe | 07.03.2003 | 14.03.2003 | 21.03.2003 | 28.03.2003 | 04.04.2003 | 11.04.2003 |
1 | Degel, Thomas | 4855 | 1495 | 721 | 689 | 1242 | 1397 | |
2 | Allert, Klaus | 4834 | 285 | 946 | 900 | 1437 | 1551 | |
3 | Depta, Ursula | 4600 | 574 | 912 | 1210 | 1127 | 1351 | |
4 | Starkmann, Werner | 4460 | 1208 | 648 | 696 | 1215 | 813 | 1224 |
5 | Rützen, Michael von | 3956 | 1234 | 661 | 928 | 860 | 934 | |
6 | Stronk, Fr | 3897 | 1017 | 279 | 1100 | 960 | 820 | |
7 | Schreiber, Uwe (Gast) | 3566 | 969 | 643 | 606 | 1132 | 822 | |
8 | Drexler, Josef | 3413 | 340 | 714 | 922 | 999 | 683 | 778 |
9 | Kawert, Ulla | 3234 | 928 | 899 | 670 | 737 | 484 | |
10 | Knauer, Helmut | 3084 | 694 | 363 | 426 | 926 | 1038 | |
11 | Plattner, Werner | 2600 | 894 | 1222 | 484 | |||
12 | Zettwitz, Hannes | 2569 | 929 | 858 | 711 | 71 | ||
13 | Janßen, Klaus | 2372 | 1291 | 1081 | ||||
14 | Eberl, Rudi | 1064 | 1064 |
Last update 12.04.2003