Alle Serien eines Jahres  

Übersicht Quartale

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Alle Serien eines Jahres

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Griemski, Bernhard 12 1181,25 190 43,98% 82,63% 17,37% 4,83 2,25
2 Schweda, Uwe 12 1108,83 156 36,11% 85,26% 14,74% 4,83 2,08
3 Swiderek, Georg 12 1062,83 176 40,74% 83,52% 16,48% 4,25 1,08
4 Heilmair, Paul 11 964,45 129 32,58% 84,50% 15,50% 4,73 2,45
5 Kaminski, Michael 13 955,00 141 30,13% 88,65% 11,35% 4,62 2,69
6 Degel, Thomas 13 937,46 155 33,12% 84,52% 15,48% 4,23 1,92
7 Schädlich, Frank 11 870,73 128 32,32% 82,81% 17,19% 4,45 0,91
8 Ryseck, Werner 11 851,36 109 27,53% 89,91% 10,09% 4,36 2,82
9 Hahm, Ullrich 13 802,85 145 30,98% 83,45% 16,55% 4,23 2,92
10 Schreiber, Uwe 7 753,86 76 30,16% 81,58% 18,42% 5,71 1,57
11 Depta, Ursula 12 746,83 91 21,06% 89,01% 10,99% 5,92 3,00
12 Michler, Jörg 12 686,08 126 29,17% 75,40% 24,60% 5,33 1,17
13 Lünse, Eugen 11 632,64 113 28,54% 76,99% 23,01% 4,00 2,64
14 Stronk, Irmgard 8 395,75 65 22,57% 72,31% 27,69% 3,75 2,75
  Durchschnitt 11,29 853,57 128,57 31,65% 82,90% 17,10% 4,66 2,16

Last update 19.04.2024 21:39