♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2001 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2001
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Griemski, Bernhard | 28 | 1065,14 | 418 | 41,47% | 83,25% | 16,75% | 4,54 | 0,86 |
2 | Janßen, Klaus | 27 | 1053,93 | 333 | 34,26% | 85,89% | 14,11% | 4,67 | 1,15 |
3 | Grube, Jens | 37 | 1024,78 | 475 | 35,66% | 84,84% | 15,16% | 5,65 | 0,73 |
Allert, Klaus (Gast) | 37 | 1017,41 | 629 | 47,22% | 78,22% | 21,78% | 3,95 | 0,84 | |
4 | Plattner, Werner | 36 | 1000,97 | 458 | 35,34% | 82,10% | 17,90% | 5,25 | 1,25 |
5 | Degel, Thomas | 44 | 993,98 | 490 | 30,93% | 87,96% | 12,04% | 4,70 | 1,61 |
6 | Spagl, Gottfried | 25 | 984,32 | 363 | 40,33% | 81,54% | 18,46% | 3,68 | 0,96 |
7 | Kawert, Ulla | 45 | 980,69 | 501 | 30,93% | 87,23% | 12,77% | 4,78 | 1,38 |
8 | Starkmann, Werner | 58 | 965,98 | 564 | 27,01% | 89,01% | 10,99% | 5,69 | 1,48 |
9 | Lößlein, Ulli | 48 | 956,85 | 547 | 31,66% | 86,47% | 13,53% | 5,10 | 1,65 |
10 | Merz, Rosi | 31 | 943,97 | 438 | 39,25% | 79,00% | 21,00% | 4,87 | 0,74 |
Knauer, Helmut | 11 | 937,91 | 138 | 34,85% | 83,33% | 16,67% | 3,82 | 1,00 | |
Eberl, Rudi | 17 | 932,41 | 199 | 32,52% | 84,92% | 15,08% | 4,18 | 1,82 | |
11 | Rützen, Michael von | 39 | 918,62 | 416 | 29,63% | 86,06% | 13,94% | 4,97 | 1,92 |
12 | Depta, Ursula | 32 | 859,66 | 298 | 25,87% | 87,25% | 12,75% | 4,69 | 1,81 |
13 | Stronk, Fr | 44 | 790,45 | 472 | 29,80% | 81,57% | 18,43% | 4,84 | 1,57 |
14 | Drexler, Josef | 43 | 781,72 | 519 | 33,53% | 80,35% | 19,65% | 4,09 | 1,51 |
Birgel, Willy | 8 | 773,13 | 87 | 30,21% | 77,01% | 22,99% | 4,63 | 1,38 | |
15 | Drexler, Michael | 43 | 670,17 | 352 | 22,74% | 82,67% | 17,33% | 4,19 | 1,79 |
16 | Stronk, Hr | 43 | 468,47 | 362 | 23,39% | 75,14% | 24,86% | 3,26 | 1,56 |
Durchschnitt | 34,80 | 906,03 | 402,95 | 32,16% | 83,19% | 16,81% | 4,58 | 1,35 |
Last update 10.12.2001