Jahresmeisterschaft 2002  

Jahresmeister 2001 Übersicht Jahresmeister Jahresmeister 2003

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2002

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Griemski, Bernhard 25 1092,24 349 38,78% 84,24% 15,76% 5,00 0,76
2 Janßen, Klaus 29 1073,52 416 39,85% 85,34% 14,66% 3,93 0,97
  Grube, Jens 27 1044,22 356 36,63% 84,27% 15,73% 5,26 0,56
3 Degel, Thomas 45 1028,80 547 33,77% 85,92% 14,08% 5,47 1,07
  Allert, Klaus (Gast) 40 1026,60 670 46,53% 78,96% 21,04% 3,77 0,95
  Merz, Rosi 23 1006,65 322 38,89% 81,37% 18,63% 5,04 0,78
  Eberl, Rudi 9 981,44 129 39,81% 82,17% 17,83% 3,44 1,11
4 Kawert, Ulla 45 969,22 489 30,19% 87,53% 12,47% 5,49 1,42
5 Plattner, Werner 25 967,00 330 36,67% 83,03% 16,97% 3,96 0,80
6 Starkmann, Werner 56 958,71 584 28,97% 88,18% 11,82% 5,43 1,23
7 Rützen, Michael von 39 944,72 421 29,99% 86,70% 13,30% 4,85 1,69
  Lößlein, Ulli 27 937,00 316 32,51% 84,49% 15,51% 5,15 0,74
  Spagl, Gottfried 19 896,79 275 40,20% 76,73% 23,27% 4,05 0,53
8 Zettwitz, Hannes 32 858,19 351 30,47% 82,05% 17,95% 5,22 0,91
9 Drexler, Josef 45 803,20 498 30,74% 81,12% 18,88% 4,56 1,29
10 Stronk, Fr 51 736,71 563 30,66% 79,75% 20,25% 4,08 1,33
11 Depta, Ursula 36 730,92 301 23,23% 84,05% 15,95% 4,75 2,19
  Drexler, Michael 29 581,07 210 20,11% 80,95% 19,05% 4,83 1,93
12 Stronk, Hr 35 477,51 328 26,03% 72,26% 27,74% 4,06 1,63
  Durchschnitt 33,53 900,76 392,37 32,51% 82,58% 17,42% 4,65 1,15

Last update 15.12.2002