Jahresmeisterschaft 2003  

Jahresmeister 2002 Übersicht Jahresmeister Jahresmeister 2004

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2003

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
  Janßen, Klaus 16 1073,06 223 38,72% 84,75% 15,25% 4,31 0,81
1 Degel, Thomas 48 1050,83 611 35,36% 86,25% 13,75% 5,23 1,67
2 Plattner, Werner 36 1026,22 470 36,27% 84,89% 15,11% 4,33 0,94
3 Allert, Klaus 45 994,76 758 46,79% 79,29% 20,71% 3,36 1,13
  Eberl, Rudi 12 959,83 180 41,67% 80,56% 19,44% 3,58 0,50
4 Kawert, Ulla 45 931,60 495 30,56% 87,68% 12,32% 4,40 1,16
5 Rützen, Michael von 41 930,07 473 32,05% 83,51% 16,49% 4,56 1,85
6 Starkmann, Werner 57 928,56 552 26,90% 87,50% 12,50% 5,68 1,21
  Knauer, Helmut 31 919,42 302 27,06% 87,42% 12,58% 5,26 2,29
7 Depta, Ursula 36 870,42 295 22,76% 90,85% 9,15% 5,58 2,11
  Zettwitz, Hannes 23 864,30 318 38,41% 79,87% 20,13% 4,09 0,96
8 Stronk, Irmgard 46 723,98 450 27,17% 81,33% 18,67% 4,76 1,24
9 Drexler, Josef 41 703,73 476 32,25% 77,52% 22,48% 3,73 1,07
10 Hasselhoff, Irmgard 36 692,00 336 25,93% 80,95% 19,05% 4,61 1,28
  Spagl, Gottfried 5 621,60 60 33,33% 75,00% 25,00% 2,40 0,80
  Durchschnitt 34,53 886,03 399,93 32,17% 83,16% 16,84% 4,39 1,27

Last update 12.12.2003 22:36