♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2004 ♦ ♠ ♥ ♣
![]() ![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2004
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Degel, Thomas | 43 | 1069,37 | 556 | 35,92% | 85,07% | 14,93% | 5,00 | 1,02 |
Janßen, Klaus | 22 | 1062,00 | 287 | 36,24% | 85,71% | 14,29% | 5,23 | 1,18 | |
2 | Allert, Klaus | 53 | 992,08 | 868 | 45,49% | 78,57% | 21,43% | 4,47 | 0,74 |
Zettwitz, Hannes | 18 | 979,89 | 242 | 37,35% | 81,40% | 18,60% | 4,72 | 1,06 | |
3 | Kawert, Ulla | 52 | 972,33 | 547 | 29,22% | 90,13% | 9,87% | 5,15 | 1,13 |
4 | Plattner, Werner | 42 | 955,48 | 620 | 41,01% | 80,65% | 19,35% | 4,26 | 1,02 |
5 | Helbling, Gerhard | 40 | 944,00 | 475 | 32,99% | 82,95% | 17,05% | 5,23 | 1,20 |
6 | Rützen, Michael von | 38 | 906,89 | 415 | 30,34% | 85,54% | 14,46% | 5,11 | 1,61 |
7 | Starkmann, Werner | 55 | 883,15 | 494 | 24,95% | 88,46% | 11,54% | 5,62 | 1,05 |
8 | Schreiber, Uwe | 31 | 877,52 | 369 | 33,06% | 82,11% | 17,89% | 4,58 | 1,10 |
9 | Heilmair, Paul | 38 | 863,16 | 470 | 34,36% | 79,57% | 20,43% | 4,66 | 1,58 |
10 | Ryseck, Werner | 44 | 765,61 | 433 | 27,34% | 83,14% | 16,86% | 4,55 | 1,73 |
Spagl, Gottfried | 2 | 758,50 | 24 | 33,33% | 79,17% | 20,83% | 4,50 | 0,50 | |
Drexler, Josef | 11 | 748,45 | 162 | 40,91% | 75,31% | 24,69% | 4,00 | 0,82 | |
11 | Hasselhoff, Irmgard | 47 | 744,89 | 477 | 28,19% | 81,13% | 18,87% | 5,15 | 1,09 |
12 | Depta, Ursula | 40 | 733,25 | 343 | 23,82% | 83,09% | 16,91% | 4,93 | 1,93 |
Eberl, Rudi | 8 | 673,38 | 104 | 36,11% | 72,12% | 27,88% | 4,75 | 1,13 | |
13 | Stronk, Irmgard | 33 | 673,12 | 320 | 26,94% | 79,38% | 20,63% | 5,21 | 1,58 |
Durchschnitt | 34,28 | 866,84 | 400,33 | 32,44% | 81,86% | 18,14% | 4,84 | 1,19 |
Last update 17.12.2004 22:54