Jahresmeisterschaft 2005  

Jahresmeister 2004 Übersicht Jahresmeister Jahresmeister 2006

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2005

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Degel, Thomas 45 1048,42 617 38,09% 84,12% 15,88% 5,07 0,98
2 Kawert, Ulla 51 1042,41 597 32,52% 87,94% 12,06% 6,31 1,29
3 Hartl, Reiner 34 935,18 439 35,87% 82,69% 17,31% 5,06 1,00
4 Heilmair, Paul 50 924,42 572 31,78% 84,09% 15,91% 5,26 1,40
5 Allert, Klaus 50 919,72 803 44,61% 76,96% 23,04% 4,72 0,86
6 Helbling, Gerhard 36 918,39 476 36,73% 81,09% 18,91% 4,72 1,50
7 Rützen, Michael von 50 913,12 551 30,61% 83,67% 16,33% 6,02 1,12
8 Schreiber, Uwe 34 883,56 414 33,82% 81,16% 18,84% 4,53 0,85
9 Depta, Ursula 35 879,14 313 24,84% 88,50% 11,50% 6,09 1,80
  Zettwitz, Hannes 9 861,89 96 29,63% 81,25% 18,75% 8,00 0,44
10 Starkmann, Werner 41 857,71 387 26,22% 87,60% 12,40% 5,78 1,24
11 Plattner, Werner 36 854,75 433 33,41% 80,83% 19,17% 5,28 0,89
12 Ryseck, Werner 53 818,21 542 28,41% 83,39% 16,61% 5,91 1,49
13 Hasselhoff, Irmgard 43 781,16 431 27,84% 82,60% 17,40% 5,60 1,51
14 Stronk, Irmgard 37 744,92 371 27,85% 81,13% 18,87% 5,14 1,24
  Eberl, Rudi 6 663,50 70 32,41% 75,71% 24,29% 4,33 1,17
  Durchschnitt 38,13 877,91 444,50 32,39% 82,67% 17,33% 5,49 1,17

Last update 16.12.2005 23:54