Jahresmeisterschaft 2006  

Jahresmeister 2005 Übersicht Jahresmeister Jahresmeister 2007

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2006

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Degel, Thomas 50 1055,54 653 36,28% 85,45% 14,55% 5,66 1,62
2 Rützen, Michael von 46 1033,65 552 33,33% 85,87% 14,13% 5,48 1,74
3 Hartl, Reiner 34 1009,41 533 43,55% 80,30% 19,70% 4,85 1,06
4 Heilmair, Paul 42 994,79 493 32,61% 85,40% 14,60% 6,26 1,36
5 Hahm, Ullrich 41 938,20 460 31,17% 85,22% 14,78% 5,80 1,24
6 Kaminski, Michael 37 892,86 389 29,20% 84,06% 15,94% 5,22 1,59
7 Eberl, Rudi 10 889,00 147 40,83% 77,55% 22,45% 5,20 0,70
8 Ryseck, Werner 41 862,61 415 28,12% 84,58% 15,42% 5,32 1,61
9 Schreiber, Uwe 31 858,87 353 31,63% 79,32% 20,68% 6,13 0,97
10 Gerber, Horst 28 827,07 250 24,80% 86,40% 13,60% 5,86 1,68
11 Hasselhoff, Irmgard 40 825,58 420 29,17% 83,57% 16,43% 5,20 1,25
12 Lünse, Eugen 32 767,59 357 30,99% 77,59% 22,41% 5,16 1,41
13 Seidel, Andre 16 714,13 180 31,25% 75,56% 24,44% 5,25 1,06
14 Depta, Ursula 25 708,76 210 23,33% 82,38% 17,62% 6,72 1,92
15 Stronk, Irmgard 28 700,96 292 28,97% 79,45% 20,55% 5,11 1,46
16 Fritz, Annette 33 685,06 373 31,40% 76,68% 23,32% 4,82 1,24
17 Zettwitz, Hannes 13 618,00 140 29,91% 72,14% 27,86% 5,00 1,23
  Durchschnitt 32,18 846,00 365,71 31,57% 81,27% 18,73% 5,47 1,36

Last update 15.12.2006 22:37