Jahresmeisterschaft 2009  

Jahresmeister 2008 Übersicht Jahresmeister Jahresmeister 2010

Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2009

Rang Name Serien Punkte Spiele Sp/Ser. Gew Verl Um/Ser. Ein/Ser.
1 Heilmair, Paul 35 1051,86 420 33,33% 86,43% 13,57% 4,71 1,97
2 Kaminski, Michael 33 1032,73 400 33,67% 87,50% 12,50% 5,24 2,06
3 Degel, Thomas 51 1024,35 613 33,39% 86,79% 13,21% 5,45 1,96
4 Schreiber, Uwe 34 993,47 423 34,56% 84,16% 15,84% 5,26 1,65
5 Rützen, Michael von 44 985,11 520 32,83% 84,62% 15,38% 4,89 2,05
6 Hahm, Ullrich 43 981,19 458 29,59% 87,12% 12,88% 5,16 2,67
7 Huber, Hiltrud 45 974,07 568 35,06% 84,15% 15,85% 4,80 1,73
8 Möbes, Rainer 54 938,96 647 33,28% 85,32% 14,68% 4,85 2,02
9 Ryseck, Werner 39 915,41 403 28,70% 87,84% 12,16% 5,05 2,59
10 Gerber, Horst 38 827,42 349 25,51% 87,39% 12,61% 4,87 2,58
  Eberl, Rudi 23 796,96 310 37,44% 77,42% 22,58% 3,96 2,04
12 Degel, Katrin 41 787,29 479 32,45% 79,54% 20,46% 4,61 1,41
13 Hasselhoff, Irmgard 28 777,96 258 25,60% 83,33% 16,67% 6,25 2,21
14 Depta, Ursula 37 777,08 329 24,70% 85,71% 14,29% 5,32 2,78
15 Lünse, Eugen 31 768,03 391 35,04% 75,96% 24,04% 4,23 1,77
16 Barton, Fritz 35 645,89 337 26,75% 77,74% 22,26% 4,34 2,51
  Stronk, Irmgard 24 612,83 221 25,58% 78,28% 21,72% 4,75 2,25
  Durchschnitt 37,35 875,92 419,18 31,17% 83,49% 16,51% 4,93 2,13

Last update 18.12.2009 22:29