♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2010 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2010
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Degel, Thomas | 49 | 1052,63 | 647 | 36,68% | 85,16% | 14,84% | 5,14 | 2,20 |
2 | Heilmair, Paul | 37 | 995,43 | 428 | 32,13% | 85,51% | 14,49% | 5,54 | 2,68 |
3 | Möbes, Rainer | 61 | 985,92 | 809 | 36,84% | 83,19% | 16,81% | 4,52 | 1,74 |
4 | Rützen, Michael von | 50 | 985,24 | 572 | 31,78% | 87,06% | 12,94% | 5,10 | 2,66 |
5 | Schreiber, Uwe | 31 | 915,19 | 370 | 33,15% | 82,43% | 17,57% | 5,48 | 2,16 |
6 | Hahm, Ullrich | 46 | 905,93 | 487 | 29,41% | 86,65% | 13,35% | 5,57 | 2,76 |
7 | Kaminski, Michael | 43 | 890,07 | 464 | 29,97% | 83,62% | 16,38% | 5,70 | 2,56 |
8 | Huber, Hiltrud | 55 | 874,98 | 621 | 31,36% | 83,25% | 16,75% | 4,93 | 2,33 |
9 | Ryseck, Werner | 51 | 862,78 | 560 | 30,50% | 84,46% | 15,54% | 4,96 | 2,29 |
10 | Lünse, Eugen | 45 | 842,82 | 536 | 33,09% | 80,97% | 19,03% | 4,91 | 2,13 |
Depta, Ursula | 16 | 820,81 | 148 | 25,69% | 85,14% | 14,86% | 4,75 | 2,94 | |
Stronk, Irmgard | 27 | 770,41 | 286 | 29,42% | 83,92% | 16,08% | 4,19 | 2,44 | |
Hasselhoff, Irmgard | 26 | 749,81 | 257 | 27,46% | 80,16% | 19,84% | 5,42 | 2,62 | |
11 | Gerber, Horst | 39 | 743,13 | 361 | 25,71% | 83,10% | 16,90% | 5,05 | 2,69 |
Degel, Katrin | 23 | 736,65 | 265 | 32,00% | 79,62% | 20,38% | 4,13 | 1,61 | |
Eberl, Rudi | 16 | 633,75 | 216 | 37,50% | 73,61% | 26,39% | 4,56 | 2,25 | |
Barton, Fritz | 28 | 610,50 | 307 | 30,46% | 73,29% | 26,71% | 4,75 | 2,04 | |
Durchschnitt | 37,82 | 845,65 | 431,41 | 31,68% | 82,42% | 17,58% | 4,98 | 2,36 |
Last update 18.12.2010 00:11