♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2011 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2011
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Degel, Thomas | 57 | 989,00 | 679 | 33,09% | 86,30% | 13,70% | 5,07 | 2,28 |
2 | Eser, Hermann | 66 | 984,47 | 826 | 34,76% | 83,78% | 16,22% | 4,88 | 2,00 |
3 | Hahm, Ullrich | 53 | 980,96 | 560 | 29,35% | 89,11% | 10,89% | 5,42 | 2,51 |
4 | Möbes, Rainer | 67 | 980,40 | 982 | 40,71% | 81,36% | 18,64% | 4,27 | 1,67 |
Schweda, Uwe | 60 | 958,72 | 708 | 32,78% | 84,60% | 15,40% | 5,20 | 1,68 | |
5 | Schreiber, Uwe | 32 | 958,19 | 408 | 35,42% | 82,84% | 17,16% | 5,25 | 1,34 |
6 | Huber, Hiltrud | 48 | 954,96 | 610 | 35,30% | 82,95% | 17,05% | 5,00 | 1,75 |
7 | Rützen, Michael von | 51 | 911,22 | 572 | 31,15% | 84,44% | 15,56% | 5,08 | 2,39 |
8 | Kaminski, Michael | 44 | 910,91 | 495 | 31,25% | 85,86% | 14,14% | 4,30 | 2,07 |
9 | Heilmair, Paul | 37 | 901,78 | 395 | 29,65% | 84,81% | 15,19% | 5,49 | 1,84 |
Hasselhoff, Irmgard | 21 | 843,76 | 219 | 28,97% | 85,39% | 14,61% | 4,00 | 2,71 | |
10 | Ryseck, Werner | 51 | 835,47 | 534 | 29,08% | 84,83% | 15,17% | 4,24 | 1,92 |
Eberl, Rudi | 24 | 821,17 | 286 | 33,10% | 80,07% | 19,93% | 3,46 | 1,54 | |
11 | Gerber, Horst | 42 | 802,86 | 417 | 27,58% | 83,69% | 16,31% | 5,17 | 2,55 |
Stronk, Irmgard | 25 | 786,32 | 257 | 28,56% | 83,66% | 16,34% | 5,32 | 2,08 | |
12 | Depta, Ursula | 41 | 753,02 | 366 | 24,80% | 83,33% | 16,67% | 5,46 | 2,51 |
13 | Lünse, Eugen | 38 | 733,16 | 415 | 30,34% | 78,55% | 21,45% | 4,82 | 1,82 |
Schütte, Frank | 30 | 712,37 | 339 | 31,39% | 78,17% | 21,83% | 4,90 | 1,37 | |
Degel, Katrin | 10 | 627,80 | 103 | 28,61% | 77,67% | 22,33% | 4,50 | 1,00 | |
Durchschnitt | 41,95 | 865,61 | 482,68 | 31,96% | 83,23% | 16,77% | 4,83 | 1,95 |
Last update 17.12.2011 00:00