♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2018 ♦ ♠ ♥ ♣
![]() ![]() ![]() |
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2018
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Heilmair, Paul | 36 | 1019,17 | 428 | 33,02% | 86,68% | 13,32% | 4,67 | 3,42 |
2 | Möbes, Rainer | 40 | 1000,50 | 499 | 34,65% | 85,57% | 14,43% | 4,80 | 2,83 |
3 | Degel, Thomas | 45 | 993,82 | 553 | 34,14% | 86,08% | 13,92% | 4,64 | 2,91 |
4 | Semper, Dirk | 45 | 978,18 | 598 | 36,91% | 83,95% | 16,05% | 4,58 | 2,53 |
5 | Griemski, Bernhard | 41 | 943,73 | 493 | 33,40% | 84,58% | 15,42% | 4,73 | 3,10 |
6 | Schweda, Uwe | 47 | 912,55 | 573 | 33,87% | 83,07% | 16,93% | 4,83 | 2,28 |
7 | Ryseck, Werner | 38 | 910,50 | 435 | 31,80% | 85,98% | 14,02% | 4,24 | 3,21 |
8 | Manhard, Ernst | 41 | 895,37 | 418 | 28,32% | 87,80% | 12,20% | 4,80 | 3,39 |
9 | Kaminski, Michael | 33 | 878,58 | 346 | 29,12% | 88,15% | 11,85% | 4,30 | 3,12 |
10 | Huber, Hiltrud | 38 | 877,76 | 414 | 30,26% | 86,47% | 13,53% | 4,32 | 3,47 |
11 | Schreiber, Uwe | 29 | 862,66 | 327 | 31,32% | 84,40% | 15,60% | 4,41 | 3,38 |
12 | Hahm, Ullrich | 42 | 851,81 | 457 | 30,22% | 84,03% | 15,97% | 4,88 | 2,88 |
13 | Swiderek, Georg | 44 | 811,82 | 593 | 37,44% | 78,58% | 21,42% | 3,70 | 2,27 |
14 | Hasselhoff, Irmgard | 29 | 777,28 | 257 | 24,62% | 87,16% | 12,84% | 4,31 | 3,62 |
15 | Stronk, Irmgard | 34 | 737,29 | 336 | 27,45% | 81,55% | 18,45% | 4,24 | 2,97 |
16 | Lünse, Eugen | 27 | 733,81 | 290 | 29,84% | 80,00% | 20,00% | 3,93 | 3,04 |
17 | Depta, Ursula | 36 | 716,25 | 282 | 21,76% | 87,94% | 12,06% | 4,56 | 3,89 |
18 | Gerber, Horst | 39 | 690,62 | 345 | 24,57% | 83,19% | 16,81% | 4,23 | 3,64 |
Durchschnitt | 38,00 | 866,20 | 424,67 | 31,04% | 84,73% | 15,27% | 4,45 | 3,11 |
Last update 15.12.2018 00:24