♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2017 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2017
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
1 | Heilmair, Paul | 34 | 1148,53 | 438 | 35,78% | 88,58% | 11,42% | 4,32 | 2,59 |
2 | Degel, Thomas | 38 | 1073,61 | 452 | 33,04% | 89,38% | 10,62% | 4,68 | 2,37 |
3 | Möbes, Rainer | 44 | 1014,75 | 544 | 34,34% | 87,50% | 12,50% | 3,89 | 2,34 |
4 | Schweda, Uwe | 45 | 1013,64 | 586 | 36,17% | 85,32% | 14,68% | 4,47 | 2,20 |
5 | Semper, Dirk | 46 | 969,57 | 523 | 31,58% | 87,19% | 12,81% | 4,65 | 2,41 |
6 | Ryseck, Werner | 40 | 931,03 | 451 | 31,32% | 88,03% | 11,97% | 4,00 | 2,80 |
7 | Griemski, Bernhard | 24 | 903,58 | 302 | 34,95% | 82,45% | 17,55% | 4,25 | 2,50 |
8 | Kaminski, Michael | 39 | 893,13 | 421 | 29,99% | 85,99% | 14,01% | 4,13 | 2,64 |
9 | Schreiber, Uwe | 32 | 876,22 | 349 | 30,30% | 83,67% | 16,33% | 5,47 | 2,47 |
10 | Huber, Hiltrud | 39 | 862,26 | 437 | 31,13% | 83,98% | 16,02% | 4,36 | 2,41 |
11 | Hahm, Ullrich | 39 | 846,72 | 437 | 31,13% | 82,84% | 17,16% | 4,41 | 2,90 |
12 | Swiderek, Georg | 43 | 819,67 | 556 | 35,92% | 79,32% | 20,68% | 4,05 | 2,53 |
13 | Gerber, Horst | 34 | 785,79 | 346 | 28,27% | 83,82% | 16,18% | 4,15 | 3,12 |
14 | Depta, Ursula | 40 | 745,43 | 333 | 23,13% | 88,29% | 11,71% | 4,05 | 3,45 |
15 | Lünse, Eugen | 28 | 724,64 | 297 | 29,46% | 79,80% | 20,20% | 4,00 | 2,43 |
16 | Hasselhoff, Irmgard | 28 | 715,39 | 243 | 24,11% | 86,01% | 13,99% | 4,14 | 3,04 |
17 | Stronk, Irmgard | 32 | 621,44 | 308 | 26,74% | 78,57% | 21,43% | 3,69 | 2,75 |
Durchschnitt | 36,76 | 879,14 | 413,12 | 31,21% | 84,75% | 15,25% | 4,28 | 2,64 |
Last update 17.12.2017 13:42