♣ ♥ ♠ ♦ Jahresmeisterschaft 2020 ♦ ♠ ♥ ♣
Skatclub Lohhofer Spitzbuam - Jahresmeister 2020
Rang | Name | Serien | Punkte | Spiele | Sp/Ser. | Gew | Verl | Um/Ser. | Ein/Ser. |
Heilmair, Paul | 6 | 1186,00 | 67 | 31,02% | 94,03% | 5,97% | 4,50 | 3,33 | |
Lünse, Eugen | 5 | 1050,40 | 57 | 31,67% | 87,72% | 12,28% | 3,40 | 4,20 | |
Griemski, Bernhard | 9 | 1019,11 | 110 | 33,95% | 89,09% | 10,91% | 5,22 | 3,22 | |
Degel, Thomas | 10 | 986,80 | 120 | 33,33% | 87,50% | 12,50% | 4,00 | 3,20 | |
Swiderek, Georg | 10 | 973,60 | 130 | 36,11% | 85,38% | 14,62% | 3,90 | 3,20 | |
Hahm, Ullrich | 10 | 945,60 | 110 | 30,56% | 87,27% | 12,73% | 3,70 | 3,60 | |
Schreiber, Uwe | 7 | 934,86 | 86 | 34,13% | 84,88% | 15,12% | 3,71 | 3,57 | |
Kaminski, Michael | 8 | 925,63 | 77 | 26,74% | 90,91% | 9,09% | 4,88 | 2,75 | |
Huber, Hiltrud | 5 | 921,00 | 57 | 31,67% | 87,72% | 12,28% | 4,80 | 4,40 | |
Ryseck, Werner | 7 | 888,00 | 81 | 32,14% | 86,42% | 13,58% | 3,14 | 3,14 | |
Schweda, Uwe | 10 | 861,90 | 148 | 41,11% | 79,05% | 20,95% | 2,30 | 2,20 | |
Hasselhoff, Irmgard | 6 | 812,17 | 49 | 22,69% | 89,80% | 10,20% | 4,17 | 3,50 | |
Gerber, Horst | 9 | 772,89 | 88 | 27,16% | 82,95% | 17,05% | 3,11 | 5,33 | |
Depta, Ursula | 5 | 660,60 | 44 | 24,44% | 81,82% | 18,18% | 2,80 | 3,80 | |
Stronk, Irmgard | 7 | 250,86 | 59 | 23,41% | 62,71% | 37,29% | 2,86 | 4,00 | |
Durchschnitt | 7,60 | 879,29 | 85,53 | 31,26% | 85,15% | 14,85% | 3,77 | 3,56 |
Last update 19.12.2020 18:12